過去の的中一覧
このページは当サイトの予想が的中したときのくじ種類と回別を、抽せん日付の降順(最新のものが一番上)で掲載しています。
抽せん結果の詳細や当サイトの予想結果については一覧内の『詳細リンク』からご覧になってください。
※的中当日についてはシステム上の都合により詳細リンク(先頭行のみ)にリンクが設定されない場合があります。
リンクが設定されていない場合、詳細を確認するにはそれぞれのくじのトップページ(最新の抽せん結果)をご覧になってください。
No. | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
くじ種類 | 詳細リンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロト7 | ロト6 | ミニロト | ナン4 | ナン3 | |||
1 | 2022/06/27 月曜・先負 | - | - | - | - | ストレート | ナンバーズ3 第5982回 |
2 | 2022/06/27 月曜・先負 | - | - | - | - | ミニ | ナンバーズ3 第5982回 |
3 | 2022/06/23 木曜・大安 | - | - | - | - | ボックス | ナンバーズ3 第5980回 |
4 | 2022/06/23 木曜・大安 | - | - | - | - | ミニ | ナンバーズ3 第5980回 |
5 | 2022/06/14 火曜・友引 | - | - | - | - | ミニ | ナンバーズ3 第5973回 |
6 | 2022/05/30 月曜・大安 | - | 5等 | - | - | - | ロト6 第1693回 |
7 | 2022/05/19 木曜・仏滅 | - | 5等 | - | - | - | ロト6 第1690回 |
8 | 2022/05/16 月曜・先勝 | - | 5等 | - | - | - | ロト6 第1689回 |
9 | 2022/05/10 火曜・先勝 | - | - | - | - | ボックス | ナンバーズ3 第5948回 |
10 | 2022/04/08 金曜・仏滅 | 6等 | - | - | - | - | ロト7 第465回 |
11 | 2022/03/11 金曜・仏滅 | 6等 | - | - | - | - | ロト7 第461回 |
12 | 2022/03/02 水曜・赤口 | - | - | - | ボックス | - | ナンバーズ4 第5899回 |
13 | 2022/02/25 金曜・先勝 | - | - | - | - | ストレート | ナンバーズ3 第5896回 |
14 | 2022/02/24 木曜・赤口 | - | 5等 | - | - | - | ロト6 第1666回 |
15 | 2022/02/21 月曜・先負 | - | 5等 | - | - | - | ロト6 第1665回 |
16 | 2022/02/14 月曜・友引 | - | 5等 | - | - | - | ロト6 第1663回 |
17 | 2022/02/04 金曜・仏滅 | 6等 | - | - | - | - | ロト7 第456回 |
18 | 2022/01/21 金曜・赤口 | 5等 | - | - | - | - | ロト7 第454回 |
19 | 2022/01/10 月曜・先勝 | - | - | - | - | ミニ | ナンバーズ3 第5862回 |
的中 回数 | - | 4回 | 6回 | 0回 | 1回 | 8回 | - |
年別 的中一覧
<当サイト予想結果データ分析>