ロト6 最新ランキング
当サイトでは、以下3つのルールに従って
本数字の出現回数を集計し、その結果を出現回数の多い順に並べ替えたランキングを作成しています。
『
ロト6 次回数字の予想 』はこのランキングにもとづいておこなっています。
各ランキングの出現回数カウント集計方法について
- ランキング@ 直近50回出現回数
最近多く抽せんされている数字のランキングです。
直近50回分の本数字をカウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングA 連鎖出現回数
前回抽せんされた数字から連鎖しやすい数字のランキングです。最新の本数字を1つでも含む過去の抽せん回の、次の回別に抽せんされた本数字を直近50回分カウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングB 六曜毎出現回数
六曜ごと(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)に多く抽せんされている数字のランキングです。
次回抽せん日の六曜と同じ過去の本数字を直近50回分カウントし、
出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキング総合
上記ランキング@〜Bの集計結果を数字毎に合算し、
出現回数の多い順に並べ替えたランキングです。
- ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
| ロト6 ランキング更新日 |
: |
2026年2月2日 月曜・友引 |
| 次回抽せん日 |
: |
2026年2月5日 木曜・大安 |
ランキング@ 直近50回出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 42 | 13 |
| 2 | 12 | 11 |
| 3 | 37 | 10 |
| 4 | 2 | 9 |
| ↓ | 7 | 9 |
| ↓ | 10 | 9 |
| ↓ | 21 | 9 |
| ↓ | 29 | 9 |
| 9 | 5 | 8 |
| ↓ | 15 | 8 |
| ↓ | 24 | 8 |
| ↓ | 28 | 8 |
| ↓ | 33 | 8 |
| ↓ | 35 | 8 |
| ↓ | 38 | 8 |
| 16 | 6 | 7 |
| ↓ | 14 | 7 |
| ↓ | 16 | 7 |
| ↓ | 18 | 7 |
| ↓ | 22 | 7 |
| ↓ | 25 | 7 |
| ↓ | 26 | 7 |
| ↓ | 30 | 7 |
| ↓ | 32 | 7 |
| ↓ | 39 | 7 |
| ↓ | 40 | 7 |
| ↓ | 41 | 7 |
| 28 | 3 | 6 |
| ↓ | 8 | 6 |
| ↓ | 11 | 6 |
| ↓ | 13 | 6 |
| ↓ | 19 | 6 |
| ↓ | 27 | 6 |
| ↓ | 34 | 6 |
| 35 | 1 | 5 |
| ↓ | 17 | 5 |
| ↓ | 31 | 5 |
| ↓ | 43 | 5 |
| 39 | 4 | 4 |
| ↓ | 20 | 4 |
| ↓ | 23 | 4 |
| ↓ | 36 | 4 |
| 43 | 9 | 3 |
|
ランキングA 連鎖出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 21 | 12 |
| 2 | 12 | 11 |
| ↓ | 26 | 11 |
| ↓ | 42 | 11 |
| 5 | 2 | 10 |
| ↓ | 7 | 10 |
| ↓ | 24 | 10 |
| 8 | 14 | 9 |
| ↓ | 17 | 9 |
| ↓ | 29 | 9 |
| 11 | 5 | 8 |
| ↓ | 10 | 8 |
| ↓ | 11 | 8 |
| ↓ | 16 | 8 |
| ↓ | 18 | 8 |
| ↓ | 23 | 8 |
| ↓ | 28 | 8 |
| ↓ | 39 | 8 |
| 19 | 6 | 7 |
| ↓ | 8 | 7 |
| ↓ | 13 | 7 |
| ↓ | 34 | 7 |
| ↓ | 36 | 7 |
| ↓ | 38 | 7 |
| 25 | 19 | 6 |
| ↓ | 20 | 6 |
| ↓ | 22 | 6 |
| ↓ | 30 | 6 |
| ↓ | 31 | 6 |
| ↓ | 33 | 6 |
| ↓ | 37 | 6 |
| ↓ | 40 | 6 |
| ↓ | 41 | 6 |
| ↓ | 43 | 6 |
| 35 | 1 | 5 |
| ↓ | 27 | 5 |
| 37 | 4 | 4 |
| ↓ | 15 | 4 |
| ↓ | 35 | 4 |
| 40 | 3 | 3 |
| ↓ | 9 | 3 |
| 42 | 25 | 2 |
| ↓ | 32 | 2 |
|
ランキングB 六曜毎出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 29 | 11 |
| ↓ | 33 | 11 |
| 3 | 15 | 10 |
| ↓ | 16 | 10 |
| ↓ | 41 | 10 |
| ↓ | 42 | 10 |
| 7 | 1 | 9 |
| ↓ | 6 | 9 |
| ↓ | 14 | 9 |
| ↓ | 20 | 9 |
| ↓ | 26 | 9 |
| ↓ | 37 | 9 |
| 13 | 10 | 8 |
| ↓ | 11 | 8 |
| ↓ | 18 | 8 |
| ↓ | 23 | 8 |
| ↓ | 34 | 8 |
| ↓ | 35 | 8 |
| 19 | 9 | 7 |
| ↓ | 19 | 7 |
| ↓ | 25 | 7 |
| ↓ | 30 | 7 |
| ↓ | 36 | 7 |
| ↓ | 39 | 7 |
| ↓ | 40 | 7 |
| 26 | 4 | 6 |
| ↓ | 12 | 6 |
| ↓ | 13 | 6 |
| ↓ | 31 | 6 |
| ↓ | 38 | 6 |
| ↓ | 43 | 6 |
| 32 | 2 | 5 |
| ↓ | 7 | 5 |
| ↓ | 8 | 5 |
| ↓ | 17 | 5 |
| ↓ | 21 | 5 |
| ↓ | 22 | 5 |
| ↓ | 24 | 5 |
| 39 | 3 | 4 |
| ↓ | 28 | 4 |
| 41 | 27 | 3 |
| ↓ | 32 | 3 |
| 43 | 5 | 2 |
|
ランキング総合
| 順位 |
数字 |
出現回数合計 |
| 1 | 42 | 34 |
| 2 | 29 | 29 |
| 3 | 12 | 28 |
| 4 | 26 | 27 |
| 5 | 21 | 26 |
| 6 | 10 | 25 |
| ↓ | 14 | 25 |
| ↓ | 16 | 25 |
| ↓ | 33 | 25 |
| ↓ | 37 | 25 |
| 11 | 2 | 24 |
| ↓ | 7 | 24 |
| 13 | 6 | 23 |
| ↓ | 18 | 23 |
| ↓ | 24 | 23 |
| ↓ | 41 | 23 |
| 17 | 11 | 22 |
| ↓ | 15 | 22 |
| ↓ | 39 | 22 |
| 20 | 34 | 21 |
| ↓ | 38 | 21 |
| 22 | 23 | 20 |
| ↓ | 28 | 20 |
| ↓ | 30 | 20 |
| ↓ | 35 | 20 |
| ↓ | 40 | 20 |
| 27 | 1 | 19 |
| ↓ | 13 | 19 |
| ↓ | 17 | 19 |
| ↓ | 19 | 19 |
| ↓ | 20 | 19 |
| 32 | 5 | 18 |
| ↓ | 8 | 18 |
| ↓ | 22 | 18 |
| ↓ | 36 | 18 |
| 36 | 31 | 17 |
| ↓ | 43 | 17 |
| 38 | 25 | 16 |
| 39 | 4 | 14 |
| ↓ | 27 | 14 |
| 41 | 3 | 13 |
| ↓ | 9 | 13 |
| 43 | 32 | 12 |
|
ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
グラフ内の淡赤色水平線は出現回数合計値の平均を表しています。