ロト6 最新ランキング
当サイトでは、以下3つのルールに従って
本数字の出現回数を集計し、その結果を出現回数の多い順に並べ替えたランキングを作成しています。
『
ロト6 次回数字の予想 』はこのランキングにもとづいておこなっています。
各ランキングの出現回数カウント集計方法について
- ランキング@ 直近50回出現回数
最近多く抽せんされている数字のランキングです。
直近50回分の本数字をカウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングA 連鎖出現回数
前回抽せんされた数字から連鎖しやすい数字のランキングです。最新の本数字を1つでも含む過去の抽せん回の、次の回別に抽せんされた本数字を直近50回分カウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングB 六曜毎出現回数
六曜ごと(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)に多く抽せんされている数字のランキングです。
次回抽せん日の六曜と同じ過去の本数字を直近50回分カウントし、
出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキング総合
上記ランキング@〜Bの集計結果を数字毎に合算し、
出現回数の多い順に並べ替えたランキングです。
- ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
| ロト6 ランキング更新日 |
: |
2025年12月22日 月曜・先勝 |
| 次回抽せん日 |
: |
2025年12月25日 木曜・仏滅 |
ランキング@ 直近50回出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 21 | 12 |
| ↓ | 42 | 12 |
| 3 | 7 | 11 |
| 4 | 2 | 10 |
| ↓ | 12 | 10 |
| ↓ | 22 | 10 |
| 7 | 5 | 9 |
| ↓ | 39 | 9 |
| 9 | 10 | 8 |
| ↓ | 11 | 8 |
| ↓ | 13 | 8 |
| ↓ | 16 | 8 |
| ↓ | 28 | 8 |
| ↓ | 29 | 8 |
| ↓ | 31 | 8 |
| ↓ | 43 | 8 |
| 17 | 1 | 7 |
| ↓ | 14 | 7 |
| ↓ | 26 | 7 |
| ↓ | 33 | 7 |
| ↓ | 35 | 7 |
| ↓ | 37 | 7 |
| ↓ | 38 | 7 |
| 24 | 3 | 6 |
| ↓ | 15 | 6 |
| ↓ | 18 | 6 |
| ↓ | 19 | 6 |
| ↓ | 20 | 6 |
| ↓ | 24 | 6 |
| ↓ | 25 | 6 |
| ↓ | 27 | 6 |
| ↓ | 30 | 6 |
| ↓ | 34 | 6 |
| ↓ | 40 | 6 |
| ↓ | 41 | 6 |
| 36 | 6 | 5 |
| ↓ | 8 | 5 |
| ↓ | 17 | 5 |
| ↓ | 23 | 5 |
| 40 | 32 | 4 |
| 41 | 4 | 3 |
| ↓ | 9 | 3 |
| 43 | 36 | 2 |
|
ランキングA 連鎖出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 21 | 12 |
| 2 | 12 | 11 |
| 3 | 1 | 10 |
| ↓ | 7 | 10 |
| ↓ | 13 | 10 |
| ↓ | 26 | 10 |
| ↓ | 35 | 10 |
| ↓ | 42 | 10 |
| 9 | 2 | 9 |
| ↓ | 24 | 9 |
| ↓ | 40 | 9 |
| 12 | 5 | 8 |
| ↓ | 10 | 8 |
| ↓ | 11 | 8 |
| ↓ | 14 | 8 |
| ↓ | 17 | 8 |
| ↓ | 22 | 8 |
| ↓ | 36 | 8 |
| ↓ | 38 | 8 |
| 20 | 16 | 7 |
| ↓ | 20 | 7 |
| ↓ | 25 | 7 |
| ↓ | 27 | 7 |
| ↓ | 28 | 7 |
| ↓ | 31 | 7 |
| ↓ | 34 | 7 |
| 27 | 6 | 6 |
| ↓ | 19 | 6 |
| ↓ | 43 | 6 |
| 30 | 4 | 5 |
| ↓ | 8 | 5 |
| ↓ | 9 | 5 |
| ↓ | 15 | 5 |
| ↓ | 18 | 5 |
| ↓ | 29 | 5 |
| ↓ | 33 | 5 |
| ↓ | 37 | 5 |
| 38 | 23 | 4 |
| ↓ | 30 | 4 |
| ↓ | 39 | 4 |
| ↓ | 41 | 4 |
| 42 | 32 | 2 |
| 43 | 3 | 1 |
|
ランキングB 六曜毎出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 7 | 11 |
| ↓ | 32 | 11 |
| 3 | 24 | 10 |
| 4 | 10 | 9 |
| ↓ | 12 | 9 |
| ↓ | 13 | 9 |
| ↓ | 17 | 9 |
| ↓ | 26 | 9 |
| ↓ | 30 | 9 |
| ↓ | 40 | 9 |
| 11 | 3 | 8 |
| ↓ | 4 | 8 |
| ↓ | 14 | 8 |
| ↓ | 18 | 8 |
| ↓ | 27 | 8 |
| ↓ | 31 | 8 |
| ↓ | 34 | 8 |
| ↓ | 36 | 8 |
| ↓ | 43 | 8 |
| 20 | 8 | 7 |
| ↓ | 11 | 7 |
| ↓ | 22 | 7 |
| ↓ | 28 | 7 |
| ↓ | 37 | 7 |
| 25 | 2 | 6 |
| ↓ | 9 | 6 |
| ↓ | 16 | 6 |
| ↓ | 19 | 6 |
| ↓ | 20 | 6 |
| ↓ | 23 | 6 |
| ↓ | 29 | 6 |
| ↓ | 35 | 6 |
| ↓ | 41 | 6 |
| 34 | 1 | 5 |
| ↓ | 5 | 5 |
| ↓ | 15 | 5 |
| ↓ | 21 | 5 |
| ↓ | 38 | 5 |
| ↓ | 42 | 5 |
| 40 | 25 | 4 |
| ↓ | 33 | 4 |
| ↓ | 39 | 4 |
| 43 | 6 | 2 |
|
ランキング総合
| 順位 |
数字 |
出現回数合計 |
| 1 | 7 | 32 |
| 2 | 12 | 30 |
| 3 | 21 | 29 |
| 4 | 13 | 27 |
| ↓ | 42 | 27 |
| 6 | 26 | 26 |
| 7 | 2 | 25 |
| ↓ | 10 | 25 |
| ↓ | 22 | 25 |
| ↓ | 24 | 25 |
| 11 | 40 | 24 |
| 12 | 11 | 23 |
| ↓ | 14 | 23 |
| ↓ | 31 | 23 |
| ↓ | 35 | 23 |
| 16 | 1 | 22 |
| ↓ | 5 | 22 |
| ↓ | 17 | 22 |
| ↓ | 28 | 22 |
| ↓ | 43 | 22 |
| 21 | 16 | 21 |
| ↓ | 27 | 21 |
| ↓ | 34 | 21 |
| 24 | 38 | 20 |
| 25 | 18 | 19 |
| ↓ | 20 | 19 |
| ↓ | 29 | 19 |
| ↓ | 30 | 19 |
| ↓ | 37 | 19 |
| 30 | 19 | 18 |
| ↓ | 36 | 18 |
| 32 | 8 | 17 |
| ↓ | 25 | 17 |
| ↓ | 32 | 17 |
| ↓ | 39 | 17 |
| 36 | 4 | 16 |
| ↓ | 15 | 16 |
| ↓ | 33 | 16 |
| ↓ | 41 | 16 |
| 40 | 3 | 15 |
| ↓ | 23 | 15 |
| 42 | 9 | 14 |
| 43 | 6 | 13 |
|
ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
グラフ内の淡赤色水平線は出現回数合計値の平均を表しています。