ロト6 最新ランキング
当サイトでは、以下3つのルールに従って
本数字の出現回数を集計し、その結果を出現回数の多い順に並べ替えたランキングを作成しています。
『
ロト6 次回数字の予想 』はこのランキングにもとづいておこなっています。
各ランキングの出現回数カウント集計方法について
- ランキング@ 直近50回出現回数
最近多く抽せんされている数字のランキングです。
直近50回分の本数字をカウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングA 連鎖出現回数
前回抽せんされた数字から連鎖しやすい数字のランキングです。最新の本数字を1つでも含む過去の抽せん回の、次の回別に抽せんされた本数字を直近50回分カウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングB 六曜毎出現回数
六曜ごと(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)に多く抽せんされている数字のランキングです。
次回抽せん日の六曜と同じ過去の本数字を直近50回分カウントし、
出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキング総合
上記ランキング@〜Bの集計結果を数字毎に合算し、
出現回数の多い順に並べ替えたランキングです。
- ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
| ロト6 ランキング更新日 |
: |
2025年12月18日 木曜・友引 |
| 次回抽せん日 |
: |
2025年12月22日 月曜・先勝 |
ランキング@ 直近50回出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 21 | 12 |
| 2 | 7 | 11 |
| ↓ | 42 | 11 |
| 4 | 2 | 10 |
| ↓ | 12 | 10 |
| ↓ | 22 | 10 |
| 7 | 5 | 9 |
| ↓ | 39 | 9 |
| 9 | 10 | 8 |
| ↓ | 11 | 8 |
| ↓ | 13 | 8 |
| ↓ | 14 | 8 |
| ↓ | 16 | 8 |
| ↓ | 28 | 8 |
| ↓ | 29 | 8 |
| ↓ | 31 | 8 |
| ↓ | 38 | 8 |
| ↓ | 43 | 8 |
| 19 | 1 | 7 |
| ↓ | 20 | 7 |
| ↓ | 26 | 7 |
| ↓ | 33 | 7 |
| ↓ | 37 | 7 |
| ↓ | 41 | 7 |
| 25 | 3 | 6 |
| ↓ | 15 | 6 |
| ↓ | 19 | 6 |
| ↓ | 25 | 6 |
| ↓ | 27 | 6 |
| ↓ | 30 | 6 |
| ↓ | 34 | 6 |
| ↓ | 35 | 6 |
| ↓ | 40 | 6 |
| 34 | 6 | 5 |
| ↓ | 8 | 5 |
| ↓ | 17 | 5 |
| ↓ | 18 | 5 |
| ↓ | 23 | 5 |
| ↓ | 24 | 5 |
| 40 | 32 | 4 |
| 41 | 4 | 3 |
| ↓ | 36 | 3 |
| 43 | 9 | 2 |
|
ランキングA 連鎖出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 17 | 13 |
| ↓ | 35 | 13 |
| 3 | 21 | 12 |
| 4 | 16 | 11 |
| ↓ | 36 | 11 |
| 6 | 28 | 10 |
| ↓ | 40 | 10 |
| ↓ | 42 | 10 |
| 9 | 1 | 9 |
| ↓ | 12 | 9 |
| ↓ | 26 | 9 |
| 12 | 5 | 8 |
| ↓ | 7 | 8 |
| ↓ | 10 | 8 |
| ↓ | 13 | 8 |
| ↓ | 19 | 8 |
| ↓ | 31 | 8 |
| ↓ | 37 | 8 |
| 19 | 2 | 7 |
| ↓ | 22 | 7 |
| ↓ | 23 | 7 |
| ↓ | 43 | 7 |
| 23 | 11 | 6 |
| ↓ | 15 | 6 |
| ↓ | 18 | 6 |
| ↓ | 20 | 6 |
| ↓ | 25 | 6 |
| ↓ | 27 | 6 |
| ↓ | 34 | 6 |
| ↓ | 39 | 6 |
| ↓ | 41 | 6 |
| 32 | 4 | 5 |
| ↓ | 8 | 5 |
| ↓ | 29 | 5 |
| 35 | 3 | 4 |
| ↓ | 6 | 4 |
| ↓ | 9 | 4 |
| ↓ | 24 | 4 |
| ↓ | 30 | 4 |
| 40 | 14 | 3 |
| ↓ | 38 | 3 |
| 42 | 32 | 2 |
| ↓ | 33 | 2 |
|
ランキングB 六曜毎出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 26 | 13 |
| 2 | 1 | 12 |
| ↓ | 42 | 12 |
| 4 | 2 | 11 |
| 5 | 21 | 10 |
| ↓ | 25 | 10 |
| ↓ | 27 | 10 |
| ↓ | 28 | 10 |
| ↓ | 31 | 10 |
| 10 | 23 | 9 |
| ↓ | 24 | 9 |
| 12 | 5 | 8 |
| ↓ | 6 | 8 |
| ↓ | 20 | 8 |
| ↓ | 36 | 8 |
| ↓ | 40 | 8 |
| 17 | 13 | 7 |
| ↓ | 16 | 7 |
| ↓ | 18 | 7 |
| ↓ | 19 | 7 |
| ↓ | 39 | 7 |
| 22 | 4 | 6 |
| ↓ | 9 | 6 |
| ↓ | 14 | 6 |
| ↓ | 17 | 6 |
| ↓ | 22 | 6 |
| ↓ | 30 | 6 |
| ↓ | 32 | 6 |
| ↓ | 38 | 6 |
| 30 | 8 | 5 |
| ↓ | 10 | 5 |
| ↓ | 11 | 5 |
| ↓ | 29 | 5 |
| ↓ | 33 | 5 |
| ↓ | 34 | 5 |
| ↓ | 35 | 5 |
| ↓ | 43 | 5 |
| 38 | 3 | 4 |
| ↓ | 15 | 4 |
| ↓ | 41 | 4 |
| 41 | 7 | 3 |
| ↓ | 12 | 3 |
| ↓ | 37 | 3 |
|
ランキング総合
| 順位 |
数字 |
出現回数合計 |
| 1 | 21 | 34 |
| 2 | 42 | 33 |
| 3 | 26 | 29 |
| 4 | 1 | 28 |
| ↓ | 2 | 28 |
| ↓ | 28 | 28 |
| 7 | 16 | 26 |
| ↓ | 31 | 26 |
| 9 | 5 | 25 |
| 10 | 17 | 24 |
| ↓ | 35 | 24 |
| ↓ | 40 | 24 |
| 13 | 13 | 23 |
| ↓ | 22 | 23 |
| 15 | 7 | 22 |
| ↓ | 12 | 22 |
| ↓ | 25 | 22 |
| ↓ | 27 | 22 |
| ↓ | 36 | 22 |
| ↓ | 39 | 22 |
| 21 | 10 | 21 |
| ↓ | 19 | 21 |
| ↓ | 20 | 21 |
| ↓ | 23 | 21 |
| 25 | 43 | 20 |
| 26 | 11 | 19 |
| 27 | 18 | 18 |
| ↓ | 24 | 18 |
| ↓ | 29 | 18 |
| ↓ | 37 | 18 |
| 31 | 6 | 17 |
| ↓ | 14 | 17 |
| ↓ | 34 | 17 |
| ↓ | 38 | 17 |
| ↓ | 41 | 17 |
| 36 | 15 | 16 |
| ↓ | 30 | 16 |
| 38 | 8 | 15 |
| 39 | 3 | 14 |
| ↓ | 4 | 14 |
| ↓ | 33 | 14 |
| 42 | 9 | 12 |
| ↓ | 32 | 12 |
|
ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
グラフ内の淡赤色水平線は出現回数合計値の平均を表しています。