ロト6 最新ランキング
当サイトでは、以下3つのルールに従って
本数字の出現回数を集計し、その結果を出現回数の多い順に並べ替えたランキングを作成しています。
『
ロト6 次回数字の予想 』はこのランキングにもとづいておこなっています。
各ランキングの出現回数カウント集計方法について
- ランキング@ 直近50回出現回数
最近多く抽せんされている数字のランキングです。
直近50回分の本数字をカウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングA 連鎖出現回数
前回抽せんされた数字から連鎖しやすい数字のランキングです。最新の本数字を1つでも含む過去の抽せん回の、次の回別に抽せんされた本数字を直近50回分カウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングB 六曜毎出現回数
六曜ごと(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)に多く抽せんされている数字のランキングです。
次回抽せん日の六曜と同じ過去の本数字を直近50回分カウントし、
出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキング総合
上記ランキング@〜Bの集計結果を数字毎に合算し、
出現回数の多い順に並べ替えたランキングです。
- ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
| ロト6 ランキング更新日 |
: |
2025年12月29日 月曜・友引 |
| 次回抽せん日 |
: |
2026年1月5日 月曜・先負 |
ランキング@ 直近50回出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 42 | 13 |
| 2 | 2 | 11 |
| ↓ | 21 | 11 |
| 4 | 7 | 10 |
| ↓ | 22 | 10 |
| 6 | 5 | 9 |
| ↓ | 12 | 9 |
| ↓ | 28 | 9 |
| ↓ | 39 | 9 |
| 10 | 10 | 8 |
| ↓ | 13 | 8 |
| ↓ | 16 | 8 |
| ↓ | 29 | 8 |
| ↓ | 37 | 8 |
| ↓ | 38 | 8 |
| 16 | 1 | 7 |
| ↓ | 11 | 7 |
| ↓ | 14 | 7 |
| ↓ | 26 | 7 |
| ↓ | 31 | 7 |
| ↓ | 33 | 7 |
| ↓ | 35 | 7 |
| ↓ | 41 | 7 |
| ↓ | 43 | 7 |
| 25 | 3 | 6 |
| ↓ | 15 | 6 |
| ↓ | 18 | 6 |
| ↓ | 19 | 6 |
| ↓ | 20 | 6 |
| ↓ | 24 | 6 |
| ↓ | 25 | 6 |
| ↓ | 27 | 6 |
| ↓ | 30 | 6 |
| ↓ | 40 | 6 |
| 35 | 6 | 5 |
| ↓ | 8 | 5 |
| ↓ | 17 | 5 |
| ↓ | 23 | 5 |
| ↓ | 34 | 5 |
| 40 | 4 | 4 |
| ↓ | 32 | 4 |
| 42 | 9 | 3 |
| 43 | 36 | 2 |
|
ランキングA 連鎖出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 21 | 12 |
| ↓ | 42 | 12 |
| 3 | 5 | 11 |
| ↓ | 12 | 11 |
| 5 | 22 | 10 |
| 6 | 14 | 9 |
| ↓ | 29 | 9 |
| 8 | 2 | 8 |
| ↓ | 7 | 8 |
| ↓ | 8 | 8 |
| ↓ | 16 | 8 |
| ↓ | 17 | 8 |
| ↓ | 23 | 8 |
| ↓ | 24 | 8 |
| ↓ | 26 | 8 |
| ↓ | 30 | 8 |
| ↓ | 38 | 8 |
| ↓ | 39 | 8 |
| 19 | 1 | 7 |
| ↓ | 11 | 7 |
| ↓ | 19 | 7 |
| ↓ | 28 | 7 |
| ↓ | 33 | 7 |
| ↓ | 34 | 7 |
| 25 | 6 | 6 |
| ↓ | 10 | 6 |
| ↓ | 13 | 6 |
| ↓ | 18 | 6 |
| ↓ | 20 | 6 |
| ↓ | 25 | 6 |
| ↓ | 37 | 6 |
| ↓ | 43 | 6 |
| 33 | 15 | 5 |
| ↓ | 27 | 5 |
| ↓ | 32 | 5 |
| ↓ | 36 | 5 |
| ↓ | 41 | 5 |
| 38 | 3 | 4 |
| ↓ | 4 | 4 |
| ↓ | 31 | 4 |
| ↓ | 35 | 4 |
| ↓ | 40 | 4 |
| 43 | 9 | 3 |
|
ランキングB 六曜毎出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 35 | 13 |
| 2 | 17 | 11 |
| ↓ | 41 | 11 |
| 4 | 5 | 10 |
| ↓ | 6 | 10 |
| ↓ | 23 | 10 |
| ↓ | 29 | 10 |
| ↓ | 36 | 10 |
| ↓ | 38 | 10 |
| 10 | 2 | 9 |
| ↓ | 15 | 9 |
| ↓ | 18 | 9 |
| ↓ | 19 | 9 |
| 14 | 12 | 8 |
| ↓ | 13 | 8 |
| ↓ | 22 | 8 |
| ↓ | 30 | 8 |
| ↓ | 33 | 8 |
| ↓ | 37 | 8 |
| ↓ | 43 | 8 |
| 21 | 11 | 7 |
| ↓ | 21 | 7 |
| ↓ | 25 | 7 |
| ↓ | 31 | 7 |
| 25 | 7 | 6 |
| ↓ | 10 | 6 |
| ↓ | 39 | 6 |
| ↓ | 42 | 6 |
| 29 | 1 | 5 |
| ↓ | 8 | 5 |
| ↓ | 16 | 5 |
| ↓ | 27 | 5 |
| ↓ | 40 | 5 |
| 34 | 4 | 4 |
| ↓ | 9 | 4 |
| ↓ | 14 | 4 |
| ↓ | 20 | 4 |
| ↓ | 24 | 4 |
| ↓ | 32 | 4 |
| ↓ | 34 | 4 |
| 41 | 26 | 3 |
| ↓ | 28 | 3 |
| 43 | 3 | 2 |
|
ランキング総合
| 順位 |
数字 |
出現回数合計 |
| 1 | 42 | 31 |
| 2 | 5 | 30 |
| ↓ | 21 | 30 |
| 4 | 2 | 28 |
| ↓ | 12 | 28 |
| ↓ | 22 | 28 |
| 7 | 29 | 27 |
| 8 | 38 | 26 |
| 9 | 7 | 24 |
| ↓ | 17 | 24 |
| ↓ | 35 | 24 |
| 12 | 23 | 23 |
| ↓ | 39 | 23 |
| ↓ | 41 | 23 |
| 15 | 13 | 22 |
| ↓ | 19 | 22 |
| ↓ | 30 | 22 |
| ↓ | 33 | 22 |
| ↓ | 37 | 22 |
| 20 | 6 | 21 |
| ↓ | 11 | 21 |
| ↓ | 16 | 21 |
| ↓ | 18 | 21 |
| ↓ | 43 | 21 |
| 25 | 10 | 20 |
| ↓ | 14 | 20 |
| ↓ | 15 | 20 |
| 28 | 1 | 19 |
| ↓ | 25 | 19 |
| ↓ | 28 | 19 |
| 31 | 8 | 18 |
| ↓ | 24 | 18 |
| ↓ | 26 | 18 |
| ↓ | 31 | 18 |
| 35 | 36 | 17 |
| 36 | 20 | 16 |
| ↓ | 27 | 16 |
| ↓ | 34 | 16 |
| 39 | 40 | 15 |
| 40 | 32 | 13 |
| 41 | 3 | 12 |
| ↓ | 4 | 12 |
| 43 | 9 | 10 |
|
ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
グラフ内の淡赤色水平線は出現回数合計値の平均を表しています。