ロト6 最新ランキング
当サイトでは、以下3つのルールに従って
本数字の出現回数を集計し、その結果を出現回数の多い順に並べ替えたランキングを作成しています。
『
ロト6 次回数字の予想 』はこのランキングにもとづいておこなっています。
各ランキングの出現回数カウント集計方法について
- ランキング@ 直近50回出現回数
最近多く抽せんされている数字のランキングです。
直近50回分の本数字をカウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングA 連鎖出現回数
前回抽せんされた数字から連鎖しやすい数字のランキングです。最新の本数字を1つでも含む過去の抽せん回の、次の回別に抽せんされた本数字を直近50回分カウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングB 六曜毎出現回数
六曜ごと(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)に多く抽せんされている数字のランキングです。
次回抽せん日の六曜と同じ過去の本数字を直近50回分カウントし、
出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキング総合
上記ランキング@〜Bの集計結果を数字毎に合算し、
出現回数の多い順に並べ替えたランキングです。
- ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
| ロト6 ランキング更新日 |
: |
2025年11月27日 木曜・大安 |
| 次回抽せん日 |
: |
2025年12月1日 月曜・先負 |
ランキング@ 直近50回出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 7 | 10 |
| ↓ | 12 | 10 |
| ↓ | 21 | 10 |
| ↓ | 22 | 10 |
| ↓ | 42 | 10 |
| 6 | 2 | 9 |
| ↓ | 29 | 9 |
| ↓ | 31 | 9 |
| ↓ | 39 | 9 |
| 10 | 5 | 8 |
| ↓ | 10 | 8 |
| ↓ | 11 | 8 |
| ↓ | 14 | 8 |
| ↓ | 20 | 8 |
| ↓ | 24 | 8 |
| ↓ | 28 | 8 |
| ↓ | 35 | 8 |
| 18 | 1 | 7 |
| ↓ | 18 | 7 |
| ↓ | 26 | 7 |
| ↓ | 30 | 7 |
| ↓ | 37 | 7 |
| ↓ | 40 | 7 |
| ↓ | 43 | 7 |
| 25 | 8 | 6 |
| ↓ | 13 | 6 |
| ↓ | 15 | 6 |
| ↓ | 16 | 6 |
| ↓ | 17 | 6 |
| ↓ | 23 | 6 |
| ↓ | 25 | 6 |
| ↓ | 27 | 6 |
| ↓ | 33 | 6 |
| ↓ | 38 | 6 |
| 35 | 3 | 5 |
| ↓ | 6 | 5 |
| ↓ | 19 | 5 |
| ↓ | 34 | 5 |
| ↓ | 36 | 5 |
| ↓ | 41 | 5 |
| 41 | 4 | 4 |
| ↓ | 32 | 4 |
| 43 | 9 | 3 |
|
ランキングA 連鎖出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 21 | 12 |
| 2 | 1 | 10 |
| ↓ | 26 | 10 |
| ↓ | 35 | 10 |
| ↓ | 40 | 10 |
| 6 | 2 | 9 |
| ↓ | 6 | 9 |
| ↓ | 7 | 9 |
| ↓ | 13 | 9 |
| ↓ | 20 | 9 |
| ↓ | 23 | 9 |
| ↓ | 28 | 9 |
| ↓ | 36 | 9 |
| 14 | 12 | 8 |
| ↓ | 24 | 8 |
| ↓ | 31 | 8 |
| ↓ | 34 | 8 |
| ↓ | 42 | 8 |
| 19 | 5 | 7 |
| ↓ | 11 | 7 |
| ↓ | 17 | 7 |
| ↓ | 18 | 7 |
| ↓ | 19 | 7 |
| ↓ | 22 | 7 |
| ↓ | 37 | 7 |
| 26 | 8 | 6 |
| ↓ | 29 | 6 |
| ↓ | 33 | 6 |
| ↓ | 39 | 6 |
| ↓ | 43 | 6 |
| 31 | 4 | 5 |
| ↓ | 10 | 5 |
| ↓ | 16 | 5 |
| ↓ | 25 | 5 |
| ↓ | 30 | 5 |
| ↓ | 32 | 5 |
| 37 | 3 | 4 |
| ↓ | 9 | 4 |
| ↓ | 14 | 4 |
| ↓ | 15 | 4 |
| ↓ | 27 | 4 |
| ↓ | 38 | 4 |
| 43 | 41 | 3 |
|
ランキングB 六曜毎出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 35 | 13 |
| 2 | 6 | 11 |
| ↓ | 41 | 11 |
| 4 | 5 | 10 |
| ↓ | 17 | 10 |
| ↓ | 23 | 10 |
| ↓ | 29 | 10 |
| ↓ | 36 | 10 |
| ↓ | 38 | 10 |
| 10 | 2 | 9 |
| ↓ | 18 | 9 |
| ↓ | 37 | 9 |
| 13 | 12 | 8 |
| ↓ | 13 | 8 |
| ↓ | 15 | 8 |
| ↓ | 19 | 8 |
| ↓ | 22 | 8 |
| ↓ | 33 | 8 |
| ↓ | 43 | 8 |
| 20 | 11 | 7 |
| ↓ | 21 | 7 |
| ↓ | 25 | 7 |
| ↓ | 30 | 7 |
| ↓ | 31 | 7 |
| 25 | 1 | 6 |
| ↓ | 7 | 6 |
| ↓ | 10 | 6 |
| ↓ | 39 | 6 |
| ↓ | 40 | 6 |
| ↓ | 42 | 6 |
| 31 | 8 | 5 |
| ↓ | 16 | 5 |
| ↓ | 20 | 5 |
| ↓ | 27 | 5 |
| 35 | 4 | 4 |
| ↓ | 9 | 4 |
| ↓ | 14 | 4 |
| ↓ | 24 | 4 |
| ↓ | 32 | 4 |
| ↓ | 34 | 4 |
| 41 | 26 | 3 |
| ↓ | 28 | 3 |
| 43 | 3 | 1 |
|
ランキング総合
| 順位 |
数字 |
出現回数合計 |
| 1 | 35 | 31 |
| 2 | 21 | 29 |
| 3 | 2 | 27 |
| 4 | 12 | 26 |
| 5 | 5 | 25 |
| ↓ | 6 | 25 |
| ↓ | 7 | 25 |
| ↓ | 22 | 25 |
| ↓ | 23 | 25 |
| ↓ | 29 | 25 |
| 11 | 31 | 24 |
| ↓ | 36 | 24 |
| ↓ | 42 | 24 |
| 14 | 1 | 23 |
| ↓ | 13 | 23 |
| ↓ | 17 | 23 |
| ↓ | 18 | 23 |
| ↓ | 37 | 23 |
| ↓ | 40 | 23 |
| 20 | 11 | 22 |
| ↓ | 20 | 22 |
| 22 | 39 | 21 |
| ↓ | 43 | 21 |
| 24 | 19 | 20 |
| ↓ | 24 | 20 |
| ↓ | 26 | 20 |
| ↓ | 28 | 20 |
| ↓ | 33 | 20 |
| ↓ | 38 | 20 |
| 30 | 10 | 19 |
| ↓ | 30 | 19 |
| ↓ | 41 | 19 |
| 33 | 15 | 18 |
| ↓ | 25 | 18 |
| 35 | 8 | 17 |
| ↓ | 34 | 17 |
| 37 | 14 | 16 |
| ↓ | 16 | 16 |
| 39 | 27 | 15 |
| 40 | 4 | 13 |
| ↓ | 32 | 13 |
| 42 | 9 | 11 |
| 43 | 3 | 10 |
|
ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
グラフ内の淡赤色水平線は出現回数合計値の平均を表しています。