ロト6 最新ランキング
当サイトでは、以下3つのルールに従って
本数字の出現回数を集計し、その結果を出現回数の多い順に並べ替えたランキングを作成しています。
『
ロト6 次回数字の予想 』はこのランキングにもとづいておこなっています。
各ランキングの出現回数カウント集計方法について
- ランキング@ 直近50回出現回数
最近多く抽せんされている数字のランキングです。
直近50回分の本数字をカウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングA 連鎖出現回数
前回抽せんされた数字から連鎖しやすい数字のランキングです。最新の本数字を1つでも含む過去の抽せん回の、次の回別に抽せんされた本数字を直近50回分カウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングB 六曜毎出現回数
六曜ごと(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)に多く抽せんされている数字のランキングです。
次回抽せん日の六曜と同じ過去の本数字を直近50回分カウントし、
出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキング総合
上記ランキング@〜Bの集計結果を数字毎に合算し、
出現回数の多い順に並べ替えたランキングです。
- ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
| ロト6 ランキング更新日 |
: |
2025年10月27日 月曜・先負 |
| 次回抽せん日 |
: |
2025年10月30日 木曜・赤口 |
ランキング@ 直近50回出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 7 | 11 |
| 2 | 2 | 10 |
| ↓ | 5 | 10 |
| ↓ | 21 | 10 |
| ↓ | 22 | 10 |
| ↓ | 35 | 10 |
| ↓ | 36 | 10 |
| ↓ | 42 | 10 |
| 9 | 1 | 9 |
| ↓ | 12 | 9 |
| ↓ | 29 | 9 |
| ↓ | 31 | 9 |
| 13 | 16 | 8 |
| ↓ | 17 | 8 |
| ↓ | 20 | 8 |
| ↓ | 24 | 8 |
| ↓ | 40 | 8 |
| 18 | 10 | 7 |
| ↓ | 13 | 7 |
| ↓ | 18 | 7 |
| ↓ | 23 | 7 |
| ↓ | 26 | 7 |
| ↓ | 28 | 7 |
| ↓ | 34 | 7 |
| ↓ | 38 | 7 |
| ↓ | 43 | 7 |
| 27 | 14 | 6 |
| ↓ | 27 | 6 |
| ↓ | 33 | 6 |
| ↓ | 39 | 6 |
| 31 | 4 | 5 |
| ↓ | 6 | 5 |
| ↓ | 8 | 5 |
| ↓ | 11 | 5 |
| ↓ | 19 | 5 |
| ↓ | 25 | 5 |
| ↓ | 30 | 5 |
| 38 | 3 | 4 |
| ↓ | 9 | 4 |
| ↓ | 15 | 4 |
| ↓ | 41 | 4 |
| 42 | 37 | 3 |
| 43 | 32 | 2 |
|
ランキングA 連鎖出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 35 | 14 |
| 2 | 20 | 12 |
| ↓ | 21 | 12 |
| 4 | 2 | 10 |
| ↓ | 27 | 10 |
| ↓ | 43 | 10 |
| 7 | 12 | 9 |
| ↓ | 18 | 9 |
| ↓ | 26 | 9 |
| ↓ | 33 | 9 |
| 11 | 6 | 8 |
| ↓ | 7 | 8 |
| ↓ | 15 | 8 |
| ↓ | 22 | 8 |
| ↓ | 28 | 8 |
| ↓ | 29 | 8 |
| ↓ | 34 | 8 |
| ↓ | 36 | 8 |
| 19 | 4 | 7 |
| ↓ | 11 | 7 |
| ↓ | 13 | 7 |
| ↓ | 17 | 7 |
| 23 | 1 | 6 |
| ↓ | 3 | 6 |
| ↓ | 14 | 6 |
| ↓ | 23 | 6 |
| ↓ | 24 | 6 |
| ↓ | 31 | 6 |
| ↓ | 37 | 6 |
| ↓ | 40 | 6 |
| ↓ | 42 | 6 |
| 32 | 19 | 5 |
| ↓ | 25 | 5 |
| ↓ | 30 | 5 |
| ↓ | 38 | 5 |
| ↓ | 41 | 5 |
| 37 | 5 | 4 |
| ↓ | 8 | 4 |
| ↓ | 10 | 4 |
| ↓ | 39 | 4 |
| 41 | 9 | 3 |
| ↓ | 16 | 3 |
| ↓ | 32 | 3 |
|
ランキングB 六曜毎出現回数
| 順位 |
数字 |
出現回数 |
| 1 | 26 | 13 |
| 2 | 36 | 12 |
| 3 | 5 | 11 |
| ↓ | 28 | 11 |
| ↓ | 31 | 11 |
| 6 | 11 | 10 |
| ↓ | 24 | 10 |
| ↓ | 35 | 10 |
| 9 | 18 | 9 |
| ↓ | 22 | 9 |
| 11 | 2 | 8 |
| ↓ | 4 | 8 |
| ↓ | 20 | 8 |
| ↓ | 23 | 8 |
| ↓ | 33 | 8 |
| 16 | 1 | 7 |
| ↓ | 6 | 7 |
| ↓ | 25 | 7 |
| ↓ | 29 | 7 |
| ↓ | 42 | 7 |
| 21 | 3 | 6 |
| ↓ | 8 | 6 |
| ↓ | 9 | 6 |
| ↓ | 10 | 6 |
| ↓ | 13 | 6 |
| ↓ | 15 | 6 |
| ↓ | 19 | 6 |
| ↓ | 21 | 6 |
| ↓ | 27 | 6 |
| ↓ | 30 | 6 |
| ↓ | 32 | 6 |
| ↓ | 37 | 6 |
| ↓ | 38 | 6 |
| ↓ | 40 | 6 |
| 35 | 16 | 5 |
| ↓ | 34 | 5 |
| ↓ | 39 | 5 |
| 38 | 7 | 4 |
| ↓ | 14 | 4 |
| ↓ | 41 | 4 |
| ↓ | 43 | 4 |
| 42 | 12 | 3 |
| 43 | 17 | 1 |
|
ランキング総合
| 順位 |
数字 |
出現回数合計 |
| 1 | 35 | 34 |
| 2 | 36 | 30 |
| 3 | 26 | 29 |
| 4 | 2 | 28 |
| ↓ | 20 | 28 |
| ↓ | 21 | 28 |
| 7 | 22 | 27 |
| 8 | 28 | 26 |
| ↓ | 31 | 26 |
| 10 | 5 | 25 |
| ↓ | 18 | 25 |
| 12 | 24 | 24 |
| ↓ | 29 | 24 |
| 14 | 7 | 23 |
| ↓ | 33 | 23 |
| ↓ | 42 | 23 |
| 17 | 1 | 22 |
| ↓ | 11 | 22 |
| ↓ | 27 | 22 |
| 20 | 12 | 21 |
| ↓ | 23 | 21 |
| ↓ | 43 | 21 |
| 23 | 4 | 20 |
| ↓ | 6 | 20 |
| ↓ | 13 | 20 |
| ↓ | 34 | 20 |
| ↓ | 40 | 20 |
| 28 | 15 | 18 |
| ↓ | 38 | 18 |
| 30 | 10 | 17 |
| ↓ | 25 | 17 |
| 32 | 3 | 16 |
| ↓ | 14 | 16 |
| ↓ | 16 | 16 |
| ↓ | 17 | 16 |
| ↓ | 19 | 16 |
| ↓ | 30 | 16 |
| 38 | 8 | 15 |
| ↓ | 37 | 15 |
| ↓ | 39 | 15 |
| 41 | 9 | 13 |
| ↓ | 41 | 13 |
| 43 | 32 | 11 |
|
ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
グラフ内の淡赤色水平線は出現回数合計値の平均を表しています。