ミニロト 最新ランキング
当サイトでは、以下3つのルールに従って
本数字の出現回数を集計し、その結果を出現回数の多い順に並べ替えたランキングを作成しています。
『
ミニロト 次回数字の予想 』はこのランキングにもとづいておこなっています。
各ランキングの出現回数カウント集計方法について
- ランキング@ 直近50回出現回数
最近多く抽せんされている数字のランキングです。
直近50回分の本数字をカウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングA 連鎖出現回数
前回抽せんされた数字から連鎖しやすい数字のランキングです。最新の本数字を1つでも含む過去の抽せん回の、次の回別に抽せんされた本数字を直近50回分カウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングB 六曜毎出現回数
六曜ごと(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)に多く抽せんされている数字のランキングです。
次回抽せん日の六曜と同じ過去の本数字を直近50回分カウントし、
出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキング総合
上記ランキング@〜Bの集計結果を数字毎に合算し、
出現回数の多い順に並べ替えたランキングです。
- ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
ミニロト ランキング更新日 |
: |
2024年12月10日 火曜・友引 |
次回抽せん日 |
: |
2024年12月17日 火曜・先負 |
ランキング@ 直近50回出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 31 | 14 |
2 | 11 | 12 |
↓ | 12 | 12 |
↓ | 22 | 12 |
5 | 13 | 11 |
↓ | 21 | 11 |
7 | 4 | 10 |
↓ | 14 | 10 |
↓ | 18 | 10 |
10 | 7 | 9 |
↓ | 10 | 9 |
↓ | 16 | 9 |
↓ | 27 | 9 |
↓ | 29 | 9 |
15 | 9 | 8 |
↓ | 23 | 8 |
↓ | 28 | 8 |
18 | 1 | 7 |
↓ | 2 | 7 |
↓ | 17 | 7 |
↓ | 20 | 7 |
↓ | 30 | 7 |
23 | 3 | 6 |
↓ | 6 | 6 |
↓ | 8 | 6 |
26 | 19 | 5 |
↓ | 25 | 5 |
↓ | 26 | 5 |
29 | 5 | 4 |
↓ | 15 | 4 |
31 | 24 | 3 |
|
ランキングA 連鎖出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 4 | 13 |
↓ | 11 | 13 |
↓ | 21 | 13 |
4 | 2 | 11 |
↓ | 19 | 11 |
↓ | 31 | 11 |
7 | 13 | 10 |
↓ | 18 | 10 |
↓ | 30 | 10 |
10 | 7 | 9 |
↓ | 10 | 9 |
↓ | 12 | 9 |
↓ | 14 | 9 |
↓ | 16 | 9 |
↓ | 25 | 9 |
↓ | 29 | 9 |
17 | 1 | 8 |
↓ | 23 | 8 |
19 | 3 | 7 |
↓ | 9 | 7 |
↓ | 20 | 7 |
↓ | 27 | 7 |
23 | 5 | 6 |
↓ | 15 | 6 |
↓ | 22 | 6 |
26 | 6 | 5 |
↓ | 17 | 5 |
28 | 8 | 4 |
↓ | 26 | 4 |
↓ | 28 | 4 |
31 | 24 | 1 |
|
ランキングB 六曜毎出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 11 | 14 |
↓ | 13 | 14 |
3 | 19 | 12 |
4 | 12 | 11 |
↓ | 18 | 11 |
↓ | 27 | 11 |
↓ | 29 | 11 |
8 | 2 | 10 |
↓ | 4 | 10 |
↓ | 5 | 10 |
↓ | 16 | 10 |
↓ | 21 | 10 |
13 | 25 | 9 |
↓ | 31 | 9 |
15 | 28 | 8 |
↓ | 30 | 8 |
17 | 1 | 7 |
↓ | 3 | 7 |
↓ | 9 | 7 |
↓ | 14 | 7 |
21 | 7 | 6 |
↓ | 8 | 6 |
↓ | 10 | 6 |
↓ | 17 | 6 |
↓ | 23 | 6 |
26 | 6 | 5 |
↓ | 22 | 5 |
28 | 20 | 4 |
↓ | 24 | 4 |
↓ | 26 | 4 |
31 | 15 | 2 |
|
ランキング総合
順位 |
数字 |
出現回数合計 |
1 | 11 | 39 |
2 | 13 | 35 |
3 | 21 | 34 |
↓ | 31 | 34 |
5 | 4 | 33 |
6 | 12 | 32 |
7 | 18 | 31 |
8 | 29 | 29 |
9 | 2 | 28 |
↓ | 16 | 28 |
↓ | 19 | 28 |
12 | 27 | 27 |
13 | 14 | 26 |
14 | 30 | 25 |
15 | 7 | 24 |
↓ | 10 | 24 |
17 | 22 | 23 |
↓ | 25 | 23 |
19 | 1 | 22 |
↓ | 9 | 22 |
↓ | 23 | 22 |
22 | 3 | 20 |
↓ | 5 | 20 |
↓ | 28 | 20 |
25 | 17 | 18 |
↓ | 20 | 18 |
27 | 6 | 16 |
↓ | 8 | 16 |
29 | 26 | 13 |
30 | 15 | 12 |
31 | 24 | 8 |
|
ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
グラフ内の淡赤色水平線は出現回数合計値の平均を表しています。