ミニロト 直近予想結果一覧(20回分)
ミニロトの直近20回分の予想結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第740回(2013年10月29日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 | 本数字 / (ボーナス数字) | 予想数字 | ヒット数 | 的中 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 本数字 (ボーナス数字) | |||||
| 1358 | 2025/10/28 火曜・仏滅 | 01 06 22 27 29 (28) | 02 07 15 18 31 | 0 (0) | - | 
| 02 11 21 24 25 | 0 (0) | - | |||
| 11 13 15 27 29 | 2 (0) | - | |||
| 05 07 11 29 30 | 1 (0) | - | |||
| 14 19 21 26 31 | 0 (0) | - | |||
| 1357 | 2025/10/21 火曜・先負 | 07 09 21 25 28 (15) | 07 09 10 18 29 | 2 (0) | - | 
| 10 11 13 26 31 | 0 (0) | - | |||
| 03 05 11 23 31 | 0 (0) | - | |||
| 05 14 15 16 18 | 0 (1) | - | |||
| 13 18 24 29 31 | 0 (0) | - | |||
| 1356 | 2025/10/14 火曜・赤口 | 06 07 20 22 24 (05) | 08 09 14 24 31 | 1 (0) | - | 
| 13 16 25 29 30 | 0 (0) | - | |||
| 05 09 13 25 27 | 0 (1) | - | |||
| 05 11 12 26 31 | 0 (1) | - | |||
| 04 07 14 17 27 | 1 (0) | - | |||
| 1355 | 2025/10/07 火曜・大安 | 03 06 10 23 27 (15) | 03 06 08 11 25 | 2 (0) | - | 
| 05 11 20 27 29 | 1 (0) | - | |||
| 11 13 14 22 31 | 0 (0) | - | |||
| 04 06 07 12 28 | 1 (0) | - | |||
| 11 16 20 22 25 | 0 (0) | - | |||
| 1354 | 2025/09/30 火曜・仏滅 | 11 13 15 16 26 (02) | 03 09 20 25 29 | 0 (0) | - | 
| 12 13 25 28 30 | 1 (0) | - | |||
| 06 13 20 23 31 | 1 (0) | - | |||
| 04 06 07 20 28 | 0 (0) | - | |||
| 03 12 13 24 29 | 1 (0) | - | |||
| 1353 | 2025/09/23 火曜・先負 | 06 11 13 14 18 (05) | 04 11 12 29 31 | 1 (0) | - | 
| 02 05 22 30 31 | 0 (1) | - | |||
| 02 11 13 16 29 | 2 (0) | - | |||
| 01 02 19 21 31 | 0 (0) | - | |||
| 11 14 18 26 31 | 3 (0) | 4等 | |||
| 1352 | 2025/09/16 火曜・先勝 | 05 08 10 11 29 (27) | 03 09 10 21 22 | 1 (0) | - | 
| 02 21 22 24 25 | 0 (0) | - | |||
| 07 11 14 22 28 | 1 (0) | - | |||
| 03 04 16 22 28 | 0 (0) | - | |||
| 03 13 14 27 28 | 0 (1) | - | |||
| 1351 | 2025/09/09 火曜・赤口 | 04 09 10 19 29 (06) | 21 23 27 28 30 | 0 (0) | - | 
| 04 22 26 27 29 | 2 (0) | - | |||
| 03 04 25 30 31 | 1 (0) | - | |||
| 07 08 21 24 31 | 0 (0) | - | |||
| 04 07 21 27 29 | 2 (0) | - | |||
| 1350 | 2025/09/02 火曜・大安 | 02 03 11 22 28 (15) | 04 14 22 30 31 | 1 (0) | - | 
| 05 07 11 26 28 | 2 (0) | - | |||
| 01 07 14 22 28 | 2 (0) | - | |||
| 07 08 09 11 27 | 1 (0) | - | |||
| 13 16 24 25 31 | 0 (0) | - | |||
| 1349 | 2025/08/26 火曜・仏滅 | 02 03 15 28 29 (20) | 02 11 18 25 29 | 2 (0) | - | 
| 04 10 22 26 30 | 0 (0) | - | |||
| 09 21 22 23 28 | 1 (0) | - | |||
| 04 13 22 27 30 | 0 (0) | - | |||
| 03 09 19 30 31 | 1 (0) | - | |||
| 1348 | 2025/08/19 火曜・先勝 | 04 16 20 26 28 (29) | 02 04 08 18 27 | 1 (0) | - | 
| 09 21 23 26 31 | 1 (0) | - | |||
| 03 12 13 20 21 | 1 (0) | - | |||
| 03 04 13 21 27 | 1 (0) | - | |||
| 03 13 17 19 21 | 0 (0) | - | |||
| 1347 | 2025/08/12 火曜・赤口 | 04 16 18 27 31 (24) | 04 07 17 22 30 | 1 (0) | - | 
| 07 08 11 28 29 | 0 (0) | - | |||
| 13 15 17 18 24 | 1 (1) | - | |||
| 04 11 15 24 25 | 1 (1) | - | |||
| 17 18 23 24 25 | 1 (1) | - | |||
| 1346 | 2025/08/05 火曜・大安 | 05 16 20 23 30 (02) | 06 12 16 23 29 | 2 (0) | - | 
| 07 08 17 28 31 | 0 (0) | - | |||
| 04 21 28 30 31 | 1 (0) | - | |||
| 02 03 04 12 29 | 0 (1) | - | |||
| 01 07 13 27 31 | 0 (0) | - | |||
| 1345 | 2025/07/29 火曜・仏滅 | 03 11 14 30 31 (28) | 12 13 16 21 22 | 0 (0) | - | 
| 11 18 22 23 30 | 2 (0) | - | |||
| 01 12 18 22 31 | 1 (0) | - | |||
| 01 04 12 20 22 | 0 (0) | - | |||
| 16 17 18 27 31 | 1 (0) | - | |||
| 1344 | 2025/07/22 火曜・先負 | 02 05 21 24 28 (12) | 02 04 18 22 25 | 1 (0) | - | 
| 01 07 14 18 31 | 0 (0) | - | |||
| 12 14 15 20 25 | 0 (1) | - | |||
| 04 08 19 28 31 | 1 (0) | - | |||
| 04 05 07 08 11 | 1 (0) | - | |||
| 1343 | 2025/07/15 火曜・友引 | 04 13 22 29 30 (09) | 06 13 22 24 27 | 2 (0) | - | 
| 03 15 29 30 31 | 2 (0) | - | |||
| 03 13 15 27 31 | 1 (0) | - | |||
| 11 21 22 23 31 | 1 (0) | - | |||
| 06 12 15 22 28 | 1 (0) | - | |||
| 1342 | 2025/07/08 火曜・先勝 | 01 09 13 19 23 (11) | 06 13 17 25 30 | 1 (0) | - | 
| 03 04 21 24 31 | 0 (0) | - | |||
| 05 12 20 21 30 | 0 (0) | - | |||
| 01 04 18 21 25 | 1 (0) | - | |||
| 03 06 13 21 29 | 1 (0) | - | |||
| 1341 | 2025/07/01 火曜・赤口 | 05 12 16 24 28 (31) | 12 15 21 30 31 | 1 (1) | - | 
| 08 11 21 23 30 | 0 (0) | - | |||
| 01 06 07 17 31 | 0 (1) | - | |||
| 04 05 06 21 24 | 2 (0) | - | |||
| 01 05 18 27 31 | 1 (1) | - | |||
| 1340 | 2025/06/24 火曜・先負 | 08 19 22 24 27 (25) | 04 19 22 28 31 | 2 (0) | - | 
| 07 11 15 23 31 | 0 (0) | - | |||
| 10 12 18 22 31 | 1 (0) | - | |||
| 13 17 22 25 26 | 1 (1) | - | |||
| 09 10 18 21 28 | 0 (0) | - | |||
| 1339 | 2025/06/17 火曜・友引 | 06 14 21 23 31 (22) | 02 10 11 12 17 | 0 (0) | - | 
| 06 20 21 25 27 | 2 (0) | - | |||
| 01 13 14 22 27 | 1 (1) | - | |||
| 07 21 22 26 31 | 2 (1) | - | |||
| 07 12 20 23 31 | 2 (0) | - | 
		ミニロト 目次
	
		
	
		くじ種類ごと同一ページ
	
		- ロト7 直近予想結果一覧
- ロト6 直近予想結果一覧
- ミニロト 直近予想結果一覧
- ナンバーズ4 直近予想結果一覧
- ナンバーズ3 直近予想結果一覧


