ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ミニロト 直近予想結果一覧(20回分)

ミニロトの直近20回分の予想結果を一覧化したものです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ミニロトの抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第740回(2013年10月29日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
12502023/09/19
火曜・赤口
02 12 13 19 23
(27)
05 20 22 26 280 (0)-
04 05 12 19 302 (0)-
11 13 18 29 301 (0)-
07 19 20 26 291 (0)-
02 03 06 19 262 (0)-
12492023/09/12
火曜・仏滅
07 09 11 14 21
(27)
05 09 10 16 171 (0)-
04 05 12 15 220 (0)-
04 12 22 27 310 (1)-
01 02 11 12 311 (0)-
04 10 11 25 261 (0)-
12482023/09/05
火曜・先負
02 04 05 14 25
(24)
04 13 16 23 301 (0)-
04 11 18 26 301 (0)-
01 04 10 11 201 (0)-
03 11 18 23 290 (0)-
11 17 19 21 220 (0)-
12472023/08/29
火曜・友引
09 15 23 26 30
(19)
15 18 26 27 292 (0)-
02 05 11 20 280 (0)-
16 19 22 26 302 (1)-
01 08 25 26 281 (0)-
02 09 11 14 191 (1)-
12462023/08/22
火曜・先勝
16 17 20 21 28
(18)
08 13 16 20 252 (0)-
01 05 07 14 260 (0)-
03 05 16 21 302 (0)-
05 07 09 23 300 (0)-
01 04 12 16 241 (0)-
12452023/08/15
火曜・仏滅
10 11 16 29 30
(19)
02 05 09 20 270 (0)-
01 18 20 26 291 (0)-
02 04 05 09 150 (0)-
05 10 13 17 281 (0)-
04 07 13 26 270 (0)-
12442023/08/08
火曜・先負
02 06 09 11 19
(22)
05 10 13 22 280 (1)-
09 11 12 18 272 (0)-
03 08 18 21 290 (0)-
01 05 06 08 151 (0)-
05 10 14 21 270 (0)-
12432023/08/01
火曜・友引
02 04 13 15 20
(24)
02 14 16 18 261 (0)-
07 19 23 26 270 (0)-
07 14 21 27 300 (0)-
01 08 10 14 310 (0)-
04 07 16 18 271 (0)-
12422023/07/25
火曜・先勝
05 07 18 19 27
(29)
05 12 13 26 272 (0)-
05 07 16 24 273 (0)4等
02 05 23 25 301 (0)-
01 05 12 13 301 (0)-
01 08 10 27 311 (0)-
12412023/07/18
火曜・赤口
01 02 03 07 27
(11)
01 04 17 23 272 (0)-
04 05 22 26 310 (0)-
01 05 11 17 251 (1)-
05 09 14 20 220 (0)-
01 02 11 23 292 (1)-
12402023/07/11
火曜・仏滅
13 15 20 27 30
(06)
01 05 07 08 160 (0)-
01 12 16 26 271 (0)-
02 12 14 21 230 (0)-
12 13 16 23 261 (0)-
16 21 23 28 310 (0)-
12392023/07/04
火曜・先負
07 09 11 18 30
(01)
05 12 20 21 310 (0)-
09 11 15 22 242 (0)-
04 11 20 21 302 (0)-
01 05 10 11 261 (1)-
01 04 07 11 292 (1)-
12382023/06/27
火曜・友引
13 16 19 21 25
(29)
01 13 16 17 262 (0)-
01 03 05 21 252 (0)-
01 02 11 20 310 (0)-
04 11 14 26 300 (0)-
04 08 11 13 221 (0)-
12372023/06/20
火曜・先勝
02 09 10 25 31
(18)
01 05 10 11 271 (0)-
01 04 05 17 190 (0)-
01 16 23 25 312 (0)-
05 09 19 20 261 (0)-
05 07 08 11 150 (0)-
12362023/06/13
火曜・仏滅
01 18 19 30 31
(29)
04 09 20 21 230 (0)-
01 04 10 22 271 (0)-
01 02 26 28 312 (0)-
08 10 14 21 230 (0)-
11 14 17 23 270 (0)-
12352023/06/06
火曜・先負
08 12 17 22 28
(05)
11 15 20 22 271 (0)-
04 05 08 12 262 (1)-
03 05 13 22 301 (1)-
01 08 11 15 191 (0)-
05 16 19 25 270 (1)-
12342023/05/30
火曜・友引
04 14 15 27 28
(22)
03 15 17 26 311 (0)-
02 03 10 20 260 (0)-
01 08 13 18 260 (0)-
03 11 14 17 282 (0)-
01 09 12 16 260 (0)-
12332023/05/23
火曜・先勝
03 08 17 19 23
(22)
01 06 26 29 300 (0)-
05 09 12 18 270 (0)-
04 05 14 22 260 (1)-
01 11 14 16 191 (0)-
11 12 18 25 290 (0)-
12322023/05/16
火曜・大安
04 05 17 27 29
(06)
05 17 19 25 312 (0)-
05 11 13 22 261 (0)-
01 02 05 12 172 (0)-
01 14 20 22 310 (0)-
01 03 06 07 160 (1)-
12312023/05/09
火曜・仏滅
01 14 20 21 31
(05)
04 11 14 20 313 (0)4等
01 11 13 22 281 (0)-
05 12 14 25 261 (1)-
01 11 13 23 281 (0)-
04 05 06 09 160 (1)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top