ロト7 直近予想結果一覧(20回分)
ロト7の直近20回分の予想結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
予想数字 | ヒット数 | 的中 |
---|---|---|---|---|---|
本数字 (ボーナス数字) |
|||||
414 | 2021/04/09 金曜・大安 | 03 08 16 21 25 36 37 (14) (20) | 04 10 16 19 21 25 26 | 3 (0) | - |
13 14 15 19 21 24 26 | 1 (1) | - | |||
04 13 14 26 27 31 33 | 0 (1) | - | |||
04 19 26 28 30 34 36 | 1 (0) | - | |||
04 09 14 21 23 31 32 | 1 (1) | - | |||
413 | 2021/04/02 金曜・仏滅 | 03 10 16 18 19 34 35 (27) (36) | 01 06 08 15 16 22 27 | 1 (1) | - |
08 15 22 23 24 29 32 | 0 (0) | - | |||
07 08 22 27 30 32 34 | 1 (1) | - | |||
04 08 09 10 12 15 30 | 1 (0) | - | |||
12 15 20 22 23 30 31 | 0 (0) | - | |||
412 | 2021/03/26 金曜・先負 | 14 20 22 29 31 33 34 (15) (24) | 07 10 11 14 22 30 32 | 2 (0) | - |
01 02 04 08 10 18 30 | 0 (0) | - | |||
10 24 27 30 31 34 36 | 2 (1) | - | |||
10 12 22 27 30 33 34 | 3 (0) | - | |||
10 13 19 22 26 29 30 | 2 (0) | - | |||
411 | 2021/03/19 金曜・友引 | 04 11 12 21 23 27 36 (09) (14) | 08 15 18 19 27 35 37 | 1 (0) | - |
02 04 05 08 10 22 33 | 1 (0) | - | |||
02 05 06 08 26 27 32 | 1 (0) | - | |||
04 07 08 14 21 22 35 | 2 (1) | - | |||
03 04 07 22 27 32 35 | 2 (0) | - | |||
410 | 2021/03/12 金曜・大安 | 01 02 18 21 26 29 37 (09) (36) | 03 04 09 10 22 30 34 | 0 (1) | - |
08 14 16 18 21 22 37 | 3 (0) | - | |||
04 05 09 11 14 16 30 | 0 (1) | - | |||
04 05 08 09 12 14 17 | 0 (1) | - | |||
10 14 16 21 22 26 30 | 2 (0) | - | |||
409 | 2021/03/05 金曜・仏滅 | 13 15 16 24 30 31 37 (12) (33) | 01 04 08 11 32 34 35 | 0 (0) | - |
04 10 17 22 24 25 32 | 1 (0) | - | |||
03 04 10 18 22 32 37 | 1 (0) | - | |||
04 09 17 22 23 26 32 | 0 (0) | - | |||
04 15 19 22 23 26 36 | 1 (0) | - | |||
408 | 2021/02/26 金曜・先負 | 16 18 19 21 29 30 35 (14) (28) | 04 09 10 25 28 30 33 | 1 (1) | - |
10 13 14 18 21 30 32 | 3 (1) | 6等 | |||
08 09 10 14 27 30 35 | 2 (1) | - | |||
08 09 10 25 26 31 35 | 1 (0) | - | |||
04 09 10 15 29 31 32 | 1 (0) | - | |||
407 | 2021/02/19 金曜・友引 | 19 21 25 26 28 30 31 (09) (16) | 08 10 11 13 21 27 35 | 1 (0) | - |
06 07 08 10 24 27 31 | 1 (0) | - | |||
08 15 22 27 30 32 35 | 1 (0) | - | |||
08 10 11 12 17 22 27 | 0 (0) | - | |||
08 12 14 20 22 27 35 | 0 (0) | - | |||
406 | 2021/02/12 金曜・先勝 | 01 02 05 16 18 21 29 (24) (25) | 04 14 21 22 24 30 35 | 1 (1) | - |
04 06 08 10 15 16 21 | 2 (0) | - | |||
02 08 14 21 22 32 36 | 2 (0) | - | |||
08 09 14 21 22 31 33 | 1 (0) | - | |||
04 07 08 14 15 29 32 | 1 (0) | - | |||
405 | 2021/02/05 金曜・大安 | 03 10 16 17 24 32 36 (11) (29) | 08 11 12 13 14 24 30 | 1 (1) | - |
04 08 09 14 21 29 30 | 0 (1) | - | |||
08 09 13 14 19 22 25 | 0 (0) | - | |||
04 07 08 13 14 20 27 | 0 (0) | - | |||
02 04 12 13 22 29 33 | 0 (1) | - | |||
404 | 2021/01/29 金曜・仏滅 | 04 08 13 16 25 30 32 (09) (26) | 04 05 08 11 13 32 35 | 4 (0) | 5等 |
04 08 11 15 22 27 34 | 2 (0) | - | |||
04 08 15 22 23 26 32 | 3 (1) | 6等 | |||
04 05 14 15 20 31 32 | 2 (0) | - | |||
01 04 05 15 22 29 31 | 1 (0) | - | |||
403 | 2021/01/22 金曜・先負 | 02 06 08 12 19 20 29 (05) (26) | 04 07 08 09 10 23 32 | 1 (0) | - |
04 06 09 10 22 30 33 | 1 (0) | - | |||
05 10 22 23 25 31 35 | 0 (1) | - | |||
04 05 10 14 22 33 37 | 0 (1) | - | |||
04 09 13 29 30 34 35 | 1 (0) | - | |||
402 | 2021/01/15 金曜・友引 | 07 09 12 17 20 26 29 (04) (13) | 01 08 15 20 22 27 36 | 1 (0) | - |
04 22 23 27 34 35 37 | 0 (1) | - | |||
04 09 15 17 22 27 29 | 3 (1) | 6等 | |||
06 07 08 15 22 25 27 | 1 (0) | - | |||
04 13 19 21 22 27 33 | 0 (2) | - | |||
401 | 2021/01/08 金曜・大安 | 04 05 09 14 18 30 35 (01) (33) | 10 13 15 18 22 26 36 | 1 (0) | - |
06 10 14 15 19 20 22 | 1 (0) | - | |||
04 07 10 12 13 14 22 | 2 (0) | - | |||
03 08 09 13 15 22 27 | 1 (0) | - | |||
08 10 11 13 14 15 36 | 1 (0) | - | |||
400 | 2020/12/25 金曜・先負 | 04 17 22 28 30 31 35 (25) (34) | 06 08 10 20 22 33 34 | 1 (1) | - |
08 14 15 20 26 31 35 | 2 (0) | - | |||
10 18 20 21 30 32 34 | 1 (1) | - | |||
03 08 11 14 17 32 36 | 1 (0) | - | |||
04 05 10 14 23 32 37 | 1 (0) | - | |||
399 | 2020/12/18 金曜・友引 | 07 15 19 20 21 33 36 (04) (10) | 04 08 14 18 22 24 27 | 0 (1) | - |
04 11 16 20 22 26 27 | 1 (1) | - | |||
08 10 14 23 27 29 34 | 0 (1) | - | |||
08 09 14 15 22 24 27 | 1 (0) | - | |||
02 08 15 20 22 27 30 | 2 (0) | - | |||
398 | 2020/12/11 金曜・赤口 | 03 04 10 17 20 22 33 (01) (06) | 04 10 11 13 15 32 33 | 3 (0) | - |
02 08 10 19 22 26 32 | 2 (0) | - | |||
07 10 15 22 23 32 33 | 3 (0) | - | |||
02 10 11 23 26 33 35 | 2 (0) | - | |||
11 15 22 24 26 30 33 | 2 (0) | - | |||
397 | 2020/12/04 金曜・大安 | 04 12 13 15 21 28 37 (07) (20) | 10 15 17 21 22 24 37 | 3 (0) | - |
01 02 14 16 22 27 34 | 0 (0) | - | |||
09 15 17 18 22 32 34 | 1 (0) | - | |||
10 14 21 22 23 32 34 | 1 (0) | - | |||
09 14 18 20 22 25 34 | 0 (1) | - | |||
396 | 2020/11/27 金曜・仏滅 | 02 03 05 08 16 20 34 (26) (31) | 04 15 18 19 22 32 36 | 0 (0) | - |
03 04 13 15 20 22 28 | 2 (0) | - | |||
08 10 19 22 27 32 36 | 1 (0) | - | |||
04 05 06 07 08 13 32 | 2 (0) | - | |||
04 08 11 22 27 29 33 | 1 (0) | - | |||
395 | 2020/11/20 金曜・先負 | 01 02 05 20 26 29 32 (08) (09) | 04 08 11 17 18 22 24 | 0 (1) | - |
01 04 05 10 11 12 18 | 2 (0) | - | |||
02 10 22 25 27 33 35 | 1 (0) | - | |||
04 07 10 17 18 22 23 | 0 (0) | - | |||
04 14 18 22 26 27 36 | 1 (0) | - |
ロト7 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近予想結果一覧
- ロト6 直近予想結果一覧
- ミニロト 直近予想結果一覧
- ナンバーズ4 直近予想結果一覧
- ナンバーズ3 直近予想結果一覧