ナンバーズ3 直近予想結果一覧(20回分)
ナンバーズ3の直近20回分の予想結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6911 | 2026/02/03 火曜・先負 | 105 | 400 | 1 (0) | - |
| 924 | 0 (0) | - | |||
| 787 | 0 (0) | - | |||
| 679 | 0 (0) | - | |||
| 225 | 1 (0) | - | |||
| 6910 | 2026/02/02 月曜・友引 | 037 | 370 | 0 (3) | ボックス |
| 578 | 0 (1) | - | |||
| 636 | 1 (0) | - | |||
| 619 | 0 (0) | - | |||
| 573 | 0 (2) | - | |||
| 6909 | 2026/01/30 金曜・大安 | 388 | 686 | 1 (0) | - |
| 431 | 0 (1) | - | |||
| 689 | 1 (0) | - | |||
| 649 | 0 (0) | - | |||
| 233 | 0 (1) | - | |||
| 6908 | 2026/01/29 木曜・仏滅 | 461 | 149 | 0 (2) | - |
| 493 | 1 (0) | - | |||
| 193 | 0 (1) | - | |||
| 102 | 0 (1) | - | |||
| 699 | 0 (1) | - | |||
| 6907 | 2026/01/28 水曜・先負 | 447 | 404 | 1 (1) | - |
| 921 | 0 (0) | - | |||
| 383 | 0 (0) | - | |||
| 643 | 1 (0) | - | |||
| 422 | 1 (0) | - | |||
| 6906 | 2026/01/27 火曜・友引 | 073 | 848 | 0 (0) | - |
| 694 | 0 (0) | - | |||
| 656 | 0 (0) | - | |||
| 800 | 0 (1) | - | |||
| 076 | 2 (0) | - | |||
| 6905 | 2026/01/26 月曜・先勝 | 643 | 157 | 0 (0) | - |
| 279 | 0 (0) | - | |||
| 513 | 1 (0) | - | |||
| 646 | 2 (0) | - | |||
| 774 | 0 (1) | - | |||
| 6904 | 2026/01/23 金曜・仏滅 | 443 | 319 | 0 (1) | - |
| 991 | 0 (0) | - | |||
| 256 | 0 (0) | - | |||
| 866 | 0 (0) | - | |||
| 717 | 0 (0) | - | |||
| 6903 | 2026/01/22 木曜・先負 | 527 | 677 | 1 (0) | - |
| 560 | 1 (0) | - | |||
| 379 | 0 (1) | - | |||
| 636 | 0 (0) | - | |||
| 790 | 0 (1) | - | |||
| 6902 | 2026/01/21 水曜・友引 | 949 | 615 | 0 (0) | - |
| 952 | 1 (0) | - | |||
| 326 | 0 (0) | - | |||
| 836 | 0 (0) | - | |||
| 072 | 0 (0) | - | |||
| 6901 | 2026/01/20 火曜・先勝 | 932 | 690 | 0 (1) | - |
| 891 | 0 (1) | - | |||
| 507 | 0 (0) | - | |||
| 187 | 0 (0) | - | |||
| 597 | 0 (1) | - | |||
| 6900 | 2026/01/19 月曜・赤口 | 590 | 101 | 0 (1) | - |
| 879 | 0 (1) | - | |||
| 400 | 1 (0) | - | |||
| 870 | 1 (0) | - | |||
| 878 | 0 (0) | - | |||
| 6899 | 2026/01/16 金曜・友引 | 597 | 393 | 1 (0) | - |
| 100 | 0 (0) | - | |||
| 162 | 0 (0) | - | |||
| 682 | 0 (0) | - | |||
| 306 | 0 (0) | - | |||
| 6898 | 2026/01/15 木曜・先勝 | 345 | 102 | 0 (0) | - |
| 899 | 0 (0) | - | |||
| 146 | 1 (0) | - | |||
| 144 | 1 (0) | - | |||
| 894 | 0 (1) | - | |||
| 6897 | 2026/01/14 水曜・赤口 | 325 | 634 | 0 (1) | - |
| 253 | 0 (3) | ボックス | |||
| 578 | 0 (1) | - | |||
| 935 | 1 (1) | - | |||
| 250 | 0 (2) | - | |||
| 6896 | 2026/01/13 火曜・大安 | 784 | 676 | 0 (1) | - |
| 631 | 0 (0) | - | |||
| 036 | 0 (0) | - | |||
| 837 | 0 (2) | - | |||
| 336 | 0 (0) | - | |||
| 6895 | 2026/01/12 月曜・仏滅 | 982 | 889 | 1 (1) | - |
| 554 | 0 (0) | - | |||
| 229 | 0 (2) | - | |||
| 633 | 0 (0) | - | |||
| 654 | 0 (0) | - | |||
| 6894 | 2026/01/09 金曜・先勝 | 673 | 268 | 0 (1) | - |
| 095 | 0 (0) | - | |||
| 153 | 1 (0) | - | |||
| 864 | 0 (1) | - | |||
| 673 | 3 (0) | ストレート | |||
| 6893 | 2026/01/08 木曜・赤口 | 649 | 833 | 0 (0) | - |
| 013 | 0 (0) | - | |||
| 656 | 1 (0) | - | |||
| 670 | 1 (0) | - | |||
| 995 | 0 (1) | - | |||
| 6892 | 2026/01/07 水曜・大安 | 620 | 412 | 0 (1) | - |
| 774 | 0 (0) | - | |||
| 056 | 0 (2) | - | |||
| 827 | 1 (0) | - | |||
| 152 | 0 (1) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
ナンバーズ3 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近予想結果一覧
- ロト6 直近予想結果一覧
- ミニロト 直近予想結果一覧
- ナンバーズ4 直近予想結果一覧
- ナンバーズ3 直近予想結果一覧


