ナンバーズ4 直近予想結果一覧(20回分)
ナンバーズ4の直近20回分の予想結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6882 | 2025/12/19 金曜・先負 | 4944 | 5803 | 0 (0) | - |
| 4796 | 1 (1) | - | |||
| 6347 | 1 (0) | - | |||
| 4597 | 1 (1) | - | |||
| 5653 | 0 (0) | - | |||
| 6881 | 2025/12/18 木曜・友引 | 5879 | 5634 | 1 (0) | - |
| 2381 | 0 (1) | - | |||
| 4120 | 0 (0) | - | |||
| 0990 | 0 (1) | - | |||
| 3145 | 0 (1) | - | |||
| 6880 | 2025/12/17 水曜・先勝 | 0497 | 2913 | 0 (1) | - |
| 7946 | 0 (3) | - | |||
| 9296 | 1 (0) | - | |||
| 8596 | 1 (0) | - | |||
| 2674 | 0 (2) | - | |||
| 6879 | 2025/12/16 火曜・赤口 | 2310 | 0696 | 0 (1) | - |
| 1298 | 0 (2) | - | |||
| 0776 | 0 (1) | - | |||
| 7676 | 0 (0) | - | |||
| 0353 | 1 (1) | - | |||
| 6878 | 2025/12/15 月曜・大安 | 7221 | 2615 | 0 (2) | - |
| 1283 | 1 (1) | - | |||
| 4127 | 1 (2) | - | |||
| 4064 | 0 (0) | - | |||
| 6734 | 0 (1) | - | |||
| 6877 | 2025/12/12 金曜・友引 | 2528 | 7900 | 0 (0) | - |
| 6159 | 0 (1) | - | |||
| 9357 | 0 (1) | - | |||
| 8328 | 2 (0) | - | |||
| 7851 | 0 (2) | - | |||
| 6876 | 2025/12/11 木曜・先勝 | 2208 | 4467 | 0 (0) | - |
| 5939 | 0 (0) | - | |||
| 6297 | 1 (0) | - | |||
| 2634 | 1 (0) | - | |||
| 4716 | 0 (0) | - | |||
| 6875 | 2025/12/10 水曜・赤口 | 5272 | 3422 | 1 (1) | - |
| 1146 | 0 (0) | - | |||
| 6774 | 1 (0) | - | |||
| 7474 | 1 (0) | - | |||
| 5766 | 1 (1) | - | |||
| 6874 | 2025/12/09 火曜・大安 | 3123 | 1782 | 0 (2) | - |
| 1746 | 0 (1) | - | |||
| 9395 | 0 (1) | - | |||
| 9711 | 0 (1) | - | |||
| 1199 | 1 (0) | - | |||
| 6873 | 2025/12/08 月曜・仏滅 | 3493 | 1321 | 0 (1) | - |
| 2204 | 0 (1) | - | |||
| 0096 | 1 (0) | - | |||
| 5463 | 2 (0) | - | |||
| 1996 | 1 (0) | - | |||
| 6872 | 2025/12/05 金曜・先勝 | 4784 | 1926 | 0 (0) | - |
| 3943 | 0 (1) | - | |||
| 0522 | 0 (0) | - | |||
| 3052 | 0 (0) | - | |||
| 5979 | 0 (1) | - | |||
| 6871 | 2025/12/04 木曜・赤口 | 5571 | 5682 | 1 (0) | - |
| 0252 | 0 (1) | - | |||
| 2398 | 0 (0) | - | |||
| 2006 | 0 (0) | - | |||
| 5162 | 1 (1) | - | |||
| 6870 | 2025/12/03 水曜・大安 | 7263 | 2484 | 0 (1) | - |
| 2191 | 0 (1) | - | |||
| 5021 | 0 (1) | - | |||
| 8937 | 0 (2) | - | |||
| 3701 | 0 (2) | - | |||
| 6869 | 2025/12/02 火曜・仏滅 | 6936 | 2318 | 0 (1) | - |
| 9305 | 0 (2) | - | |||
| 4720 | 0 (0) | - | |||
| 2815 | 0 (0) | - | |||
| 2691 | 0 (2) | - | |||
| 6868 | 2025/12/01 月曜・先負 | 5396 | 5807 | 1 (0) | - |
| 5766 | 2 (0) | - | |||
| 1217 | 0 (0) | - | |||
| 4823 | 0 (1) | - | |||
| 0567 | 0 (2) | - | |||
| 6867 | 2025/11/28 金曜・赤口 | 3076 | 0191 | 0 (1) | - |
| 0112 | 0 (1) | - | |||
| 6859 | 0 (1) | - | |||
| 9514 | 0 (0) | - | |||
| 0714 | 0 (2) | - | |||
| 6866 | 2025/11/27 木曜・大安 | 2803 | 3781 | 0 (2) | - |
| 3115 | 0 (1) | - | |||
| 2744 | 1 (0) | - | |||
| 0214 | 0 (2) | - | |||
| 1412 | 0 (1) | - | |||
| 6865 | 2025/11/26 水曜・仏滅 | 3324 | 0087 | 0 (0) | - |
| 7785 | 0 (0) | - | |||
| 5826 | 1 (0) | - | |||
| 2577 | 0 (1) | - | |||
| 0381 | 1 (0) | - | |||
| 6864 | 2025/11/25 火曜・先負 | 5445 | 7150 | 0 (1) | - |
| 2381 | 0 (0) | - | |||
| 6713 | 0 (0) | - | |||
| 3590 | 0 (1) | - | |||
| 0966 | 0 (0) | - | |||
| 6863 | 2025/11/24 月曜・友引 | 1258 | 0944 | 0 (0) | - |
| 3709 | 0 (0) | - | |||
| 5124 | 0 (3) | - | |||
| 4488 | 1 (0) | - | |||
| 0848 | 1 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
ナンバーズ4 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近予想結果一覧
- ロト6 直近予想結果一覧
- ミニロト 直近予想結果一覧
- ナンバーズ4 直近予想結果一覧
- ナンバーズ3 直近予想結果一覧


