ナンバーズ4 直近予想結果一覧(20回分)
ナンバーズ4の直近20回分の予想結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6847 | 2025/10/31 金曜・先勝 | 0137 | 1896 | 0 (1) | - |
| 0455 | 1 (0) | - | |||
| 7911 | 0 (2) | - | |||
| 2901 | 0 (2) | - | |||
| 4515 | 0 (1) | - | |||
| 6846 | 2025/10/30 木曜・赤口 | 8726 | 0457 | 0 (1) | - |
| 7811 | 0 (2) | - | |||
| 5419 | 0 (0) | - | |||
| 2120 | 1 (0) | - | |||
| 0388 | 0 (1) | - | |||
| 6845 | 2025/10/29 水曜・大安 | 4714 | 0599 | 0 (0) | - |
| 5749 | 1 (1) | - | |||
| 5511 | 1 (0) | - | |||
| 6214 | 2 (0) | - | |||
| 5254 | 1 (0) | - | |||
| 6844 | 2025/10/28 火曜・仏滅 | 0017 | 8746 | 0 (1) | - |
| 1864 | 0 (1) | - | |||
| 1193 | 0 (1) | - | |||
| 1534 | 0 (1) | - | |||
| 0857 | 2 (0) | - | |||
| 6843 | 2025/10/27 月曜・先負 | 0523 | 1854 | 0 (1) | - |
| 9882 | 0 (1) | - | |||
| 0654 | 1 (1) | - | |||
| 1317 | 0 (1) | - | |||
| 5801 | 0 (2) | - | |||
| 6842 | 2025/10/24 金曜・赤口 | 4591 | 2610 | 0 (1) | - |
| 3362 | 0 (0) | - | |||
| 6197 | 1 (1) | - | |||
| 7616 | 0 (1) | - | |||
| 2691 | 2 (0) | - | |||
| 6841 | 2025/10/23 木曜・大安 | 8612 | 6612 | 3 (0) | - |
| 2724 | 0 (1) | - | |||
| 5590 | 0 (0) | - | |||
| 8194 | 1 (1) | - | |||
| 5198 | 0 (2) | - | |||
| 6840 | 2025/10/22 水曜・仏滅 | 2326 | 2420 | 2 (0) | - |
| 4310 | 1 (0) | - | |||
| 5756 | 1 (0) | - | |||
| 4345 | 1 (0) | - | |||
| 0819 | 0 (0) | - | |||
| 6839 | 2025/10/21 火曜・先負 | 8607 | 1186 | 0 (2) | - |
| 4329 | 0 (0) | - | |||
| 1547 | 1 (0) | - | |||
| 0226 | 0 (2) | - | |||
| 1197 | 1 (0) | - | |||
| 6838 | 2025/10/20 月曜・赤口 | 0100 | 0537 | 1 (0) | - |
| 4954 | 0 (0) | - | |||
| 2411 | 0 (1) | - | |||
| 0228 | 1 (0) | - | |||
| 5356 | 0 (0) | - | |||
| 6837 | 2025/10/17 金曜・先負 | 5441 | 1503 | 0 (2) | - |
| 7842 | 1 (0) | - | |||
| 7319 | 0 (1) | - | |||
| 0096 | 0 (0) | - | |||
| 1288 | 0 (1) | - | |||
| 6836 | 2025/10/16 木曜・友引 | 4325 | 7545 | 1 (1) | - |
| 7159 | 0 (1) | - | |||
| 8902 | 0 (1) | - | |||
| 6188 | 0 (0) | - | |||
| 7896 | 0 (0) | - | |||
| 6835 | 2025/10/15 水曜・先勝 | 1350 | 5335 | 1 (1) | - |
| 2493 | 0 (1) | - | |||
| 7467 | 0 (0) | - | |||
| 1134 | 1 (1) | - | |||
| 2514 | 0 (2) | - | |||
| 6834 | 2025/10/14 火曜・赤口 | 4706 | 0456 | 1 (2) | - |
| 9831 | 0 (0) | - | |||
| 8377 | 0 (1) | - | |||
| 7201 | 1 (1) | - | |||
| 2347 | 0 (2) | - | |||
| 6833 | 2025/10/13 月曜・大安 | 6896 | 0872 | 1 (0) | - |
| 3671 | 0 (1) | - | |||
| 3844 | 1 (0) | - | |||
| 3278 | 0 (1) | - | |||
| 0647 | 0 (1) | - | |||
| 6832 | 2025/10/10 金曜・友引 | 3148 | 2534 | 0 (2) | - |
| 6760 | 0 (0) | - | |||
| 2466 | 0 (1) | - | |||
| 2361 | 0 (2) | - | |||
| 5355 | 0 (1) | - | |||
| 6831 | 2025/10/09 木曜・先勝 | 6352 | 5914 | 0 (1) | - |
| 1659 | 1 (1) | - | |||
| 8279 | 0 (1) | - | |||
| 4864 | 0 (1) | - | |||
| 5577 | 0 (1) | - | |||
| 6830 | 2025/10/08 水曜・赤口 | 0220 | 5822 | 1 (1) | - |
| 3895 | 0 (0) | - | |||
| 9860 | 1 (0) | - | |||
| 1780 | 1 (0) | - | |||
| 5338 | 0 (0) | - | |||
| 6829 | 2025/10/07 火曜・大安 | 7717 | 5794 | 1 (0) | - |
| 6830 | 0 (0) | - | |||
| 3065 | 0 (0) | - | |||
| 1789 | 1 (1) | - | |||
| 5870 | 0 (1) | - | |||
| 6828 | 2025/10/06 月曜・仏滅 | 0933 | 7213 | 1 (0) | - |
| 6350 | 0 (2) | - | |||
| 6099 | 0 (2) | - | |||
| 8994 | 1 (0) | - | |||
| 1628 | 0 (0) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
ナンバーズ4 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近予想結果一覧
- ロト6 直近予想結果一覧
- ミニロト 直近予想結果一覧
- ナンバーズ4 直近予想結果一覧
- ナンバーズ3 直近予想結果一覧


