ナンバーズ4 直近予想結果一覧(20回分)
ナンバーズ4の直近20回分の予想結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 予想数字 | ストライク数 (ヒット数) |
的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6894 | 2026/01/09 金曜・先勝 | 6551 | 2680 | 0 (1) | - |
| 6224 | 1 (0) | - | |||
| 0984 | 0 (0) | - | |||
| 6124 | 1 (1) | - | |||
| 3904 | 0 (0) | - | |||
| 6893 | 2026/01/08 木曜・赤口 | 1632 | 3230 | 1 (1) | - |
| 2174 | 0 (2) | - | |||
| 0080 | 0 (0) | - | |||
| 9963 | 0 (2) | - | |||
| 2125 | 0 (2) | - | |||
| 6892 | 2026/01/07 水曜・大安 | 7263 | 2127 | 0 (2) | - |
| 9205 | 1 (0) | - | |||
| 9291 | 1 (0) | - | |||
| 0154 | 0 (0) | - | |||
| 7549 | 1 (0) | - | |||
| 6891 | 2026/01/06 火曜・仏滅 | 2300 | 2637 | 1 (1) | - |
| 6222 | 0 (1) | - | |||
| 2210 | 2 (0) | - | |||
| 5583 | 0 (1) | - | |||
| 5789 | 0 (0) | - | |||
| 6890 | 2026/01/05 月曜・先負 | 7526 | 2343 | 0 (1) | - |
| 5311 | 0 (1) | - | |||
| 2750 | 0 (3) | - | |||
| 2166 | 1 (1) | - | |||
| 5852 | 0 (2) | - | |||
| 6889 | 2025/12/30 火曜・先負 | 7202 | 5196 | 0 (0) | - |
| 9212 | 2 (0) | - | |||
| 5797 | 0 (1) | - | |||
| 4191 | 0 (0) | - | |||
| 2713 | 0 (2) | - | |||
| 6888 | 2025/12/29 月曜・友引 | 2121 | 3619 | 0 (1) | - |
| 3128 | 2 (0) | - | |||
| 6081 | 1 (0) | - | |||
| 8258 | 0 (1) | - | |||
| 1622 | 1 (2) | - | |||
| 6887 | 2025/12/26 金曜・大安 | 4141 | 5008 | 0 (0) | - |
| 6190 | 1 (0) | - | |||
| 6923 | 0 (0) | - | |||
| 2103 | 1 (0) | - | |||
| 3093 | 0 (0) | - | |||
| 6886 | 2025/12/25 木曜・仏滅 | 6333 | 2966 | 0 (1) | - |
| 9263 | 1 (1) | - | |||
| 8626 | 0 (1) | - | |||
| 5463 | 1 (1) | - | |||
| 1723 | 1 (0) | - | |||
| 6885 | 2025/12/24 水曜・先負 | 3984 | 5101 | 0 (0) | - |
| 0227 | 0 (0) | - | |||
| 2227 | 0 (0) | - | |||
| 0716 | 0 (0) | - | |||
| 0116 | 0 (0) | - | |||
| 6884 | 2025/12/23 火曜・友引 | 3278 | 4208 | 2 (0) | - |
| 2110 | 0 (1) | - | |||
| 3045 | 1 (0) | - | |||
| 5604 | 0 (0) | - | |||
| 4445 | 0 (0) | - | |||
| 6883 | 2025/12/22 月曜・先勝 | 9785 | 4782 | 2 (0) | - |
| 2185 | 2 (0) | - | |||
| 8294 | 0 (2) | - | |||
| 5334 | 0 (1) | - | |||
| 1016 | 0 (0) | - | |||
| 6882 | 2025/12/19 金曜・先負 | 4944 | 5803 | 0 (0) | - |
| 4796 | 1 (1) | - | |||
| 6347 | 1 (0) | - | |||
| 4597 | 1 (1) | - | |||
| 5653 | 0 (0) | - | |||
| 6881 | 2025/12/18 木曜・友引 | 5879 | 5634 | 1 (0) | - |
| 2381 | 0 (1) | - | |||
| 4120 | 0 (0) | - | |||
| 0990 | 0 (1) | - | |||
| 3145 | 0 (1) | - | |||
| 6880 | 2025/12/17 水曜・先勝 | 0497 | 2913 | 0 (1) | - |
| 7946 | 0 (3) | - | |||
| 9296 | 1 (0) | - | |||
| 8596 | 1 (0) | - | |||
| 2674 | 0 (2) | - | |||
| 6879 | 2025/12/16 火曜・赤口 | 2310 | 0696 | 0 (1) | - |
| 1298 | 0 (2) | - | |||
| 0776 | 0 (1) | - | |||
| 7676 | 0 (0) | - | |||
| 0353 | 1 (1) | - | |||
| 6878 | 2025/12/15 月曜・大安 | 7221 | 2615 | 0 (2) | - |
| 1283 | 1 (1) | - | |||
| 4127 | 1 (2) | - | |||
| 4064 | 0 (0) | - | |||
| 6734 | 0 (1) | - | |||
| 6877 | 2025/12/12 金曜・友引 | 2528 | 7900 | 0 (0) | - |
| 6159 | 0 (1) | - | |||
| 9357 | 0 (1) | - | |||
| 8328 | 2 (0) | - | |||
| 7851 | 0 (2) | - | |||
| 6876 | 2025/12/11 木曜・先勝 | 2208 | 4467 | 0 (0) | - |
| 5939 | 0 (0) | - | |||
| 6297 | 1 (0) | - | |||
| 2634 | 1 (0) | - | |||
| 4716 | 0 (0) | - | |||
| 6875 | 2025/12/10 水曜・赤口 | 5272 | 3422 | 1 (1) | - |
| 1146 | 0 (0) | - | |||
| 6774 | 1 (0) | - | |||
| 7474 | 1 (0) | - | |||
| 5766 | 1 (1) | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
ナンバーズ4 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近予想結果一覧
- ロト6 直近予想結果一覧
- ミニロト 直近予想結果一覧
- ナンバーズ4 直近予想結果一覧
- ナンバーズ3 直近予想結果一覧


