ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧(20回分)
ナンバーズ4の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
| 6894 | 2026/01/09 金曜・先勝 | 6551 | 321,800円 | 26,800円 | 174,300円 | 13,400円 |
| 6893 | 2026/01/08 木曜・赤口 | 1632 | 693,500円 | 28,800円 | 361,100円 | 14,400円 |
| 6892 | 2026/01/07 水曜・大安 | 7263 | 280,800円 | 11,700円 | 146,200円 | 5,800円 |
| 6891 | 2026/01/06 火曜・仏滅 | 2300 | 917,700円 | 76,400円 | 497,000円 | 38,200円 |
| 6890 | 2026/01/05 月曜・先負 | 7526 | 1,042,200円 | 43,400円 | 542,800円 | 21,700円 |
| 6889 | 2025/12/30 火曜・先負 | 7202 | 442,000円 | 36,800円 | 239,400円 | 18,400円 |
| 6888 | 2025/12/29 月曜・友引 | 2121 | 182,000円 | 30,300円 | 106,100円 | 15,100円 |
| 6887 | 2025/12/26 金曜・大安 | 4141 | 921,300円 | 153,500円 | 537,400円 | 76,700円 |
| 6886 | 2025/12/25 木曜・仏滅 | 6333 | 434,000円 | 108,500円 | 271,200円 | 54,200円 |
| 6885 | 2025/12/24 水曜・先負 | 3984 | 795,000円 | 33,100円 | 414,000円 | 16,500円 |
| 6884 | 2025/12/23 火曜・友引 | 3278 | 781,000円 | 32,500円 | 406,700円 | 16,200円 |
| 6883 | 2025/12/22 月曜・先勝 | 9785 | 857,400円 | 35,700円 | 446,500円 | 17,800円 |
| 6882 | 2025/12/19 金曜・先負 | 4944 | 796,700円 | 199,100円 | 497,900円 | 99,500円 |
| 6881 | 2025/12/18 木曜・友引 | 5879 | 299,300円 | 12,400円 | 155,800円 | 6,200円 |
| 6880 | 2025/12/17 水曜・先勝 | 0497 | 470,400円 | 19,600円 | 245,000円 | 9,800円 |
| 6879 | 2025/12/16 火曜・赤口 | 2310 | 691,400円 | 28,800円 | 360,100円 | 14,400円 |
| 6878 | 2025/12/15 月曜・大安 | 7221 | 749,100円 | 62,400円 | 405,700円 | 31,200円 |
| 6877 | 2025/12/12 金曜・友引 | 2528 | 706,200円 | 58,800円 | 382,500円 | 29,400円 |
| 6876 | 2025/12/11 木曜・先勝 | 2208 | 1,040,900円 | 86,700円 | 563,800円 | 43,300円 |
| 6875 | 2025/12/10 水曜・赤口 | 5272 | 494,500円 | 41,200円 | 267,800円 | 20,600円 |
ナンバーズ4 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


