ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧(20回分)
ナンバーズ4の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
| 6926 | 2026/02/24 火曜・友引 | 9508 | 307,200円 | 12,800円 | 160,000円 | 6,400円 |
| 6925 | 2026/02/23 月曜・先勝 | 2476 | 924,400円 | 38,500円 | 481,400円 | 19,200円 |
| 6924 | 2026/02/20 金曜・仏滅 | 3115 | 730,300円 | 60,800円 | 395,500円 | 30,400円 |
| 6923 | 2026/02/19 木曜・先負 | 9166 | 1,126,800円 | 93,900円 | 610,300円 | 46,900円 |
| 6922 | 2026/02/18 水曜・友引 | 8440 | 416,400円 | 34,700円 | 225,500円 | 17,300円 |
| 6921 | 2026/02/17 火曜・先勝 | 0505 | 629,900円 | 104,900円 | 367,400円 | 52,400円 |
| 6920 | 2026/02/16 月曜・仏滅 | 6978 | 868,700円 | 36,100円 | 452,400円 | 18,000円 |
| 6919 | 2026/02/13 金曜・先勝 | 6376 | 416,000円 | 34,600円 | 225,300円 | 17,300円 |
| 6918 | 2026/02/12 木曜・赤口 | 5004 | 1,171,100円 | 97,500円 | 634,300円 | 48,700円 |
| 6917 | 2026/02/11 水曜・大安 | 7896 | 1,091,600円 | 45,400円 | 568,500円 | 22,700円 |
| 6916 | 2026/02/10 火曜・仏滅 | 3395 | 970,000円 | 80,800円 | 525,400円 | 40,400円 |
| 6915 | 2026/02/09 月曜・先負 | 3798 | 813,500円 | 33,800円 | 423,600円 | 16,900円 |
| 6914 | 2026/02/06 金曜・赤口 | 6403 | 1,402,500円 | 58,400円 | 730,400円 | 29,200円 |
| 6913 | 2026/02/05 木曜・大安 | 5517 | 770,700円 | 64,200円 | 417,400円 | 32,100円 |
| 6912 | 2026/02/04 水曜・仏滅 | 3834 | 818,500円 | 68,200円 | 443,300円 | 34,100円 |
| 6911 | 2026/02/03 火曜・先負 | 3727 | 1,116,300円 | 93,000円 | 604,600円 | 46,500円 |
| 6910 | 2026/02/02 月曜・友引 | 9945 | 996,000円 | 83,000円 | 539,500円 | 41,500円 |
| 6909 | 2026/01/30 金曜・大安 | 9827 | 1,318,200円 | 54,900円 | 686,500円 | 27,400円 |
| 6908 | 2026/01/29 木曜・仏滅 | 6120 | 412,900円 | 17,200円 | 215,000円 | 8,600円 |
| 6907 | 2026/01/28 水曜・先負 | 4588 | 935,700円 | 77,900円 | 506,800円 | 38,900円 |
ナンバーズ4 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


