ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧(20回分)
ナンバーズ4の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
| 6847 | 2025/10/31 金曜・先勝 | 0137 | 594,100円 | 24,700円 | 309,400円 | 12,300円 |
| 6846 | 2025/10/30 木曜・赤口 | 8726 | 927,400円 | 38,600円 | 483,000円 | 19,300円 |
| 6845 | 2025/10/29 水曜・大安 | 4714 | 388,700円 | 32,300円 | 210,500円 | 16,100円 |
| 6844 | 2025/10/28 火曜・仏滅 | 0017 | 543,100円 | 45,200円 | 294,100円 | 22,600円 |
| 6843 | 2025/10/27 月曜・先負 | 0523 | 455,300円 | 18,900円 | 237,100円 | 9,400円 |
| 6842 | 2025/10/24 金曜・赤口 | 4591 | 762,200円 | 31,700円 | 396,900円 | 15,800円 |
| 6841 | 2025/10/23 木曜・大安 | 8612 | 858,900円 | 35,700円 | 447,300円 | 17,800円 |
| 6840 | 2025/10/22 水曜・仏滅 | 2326 | 930,500円 | 77,500円 | 504,000円 | 38,700円 |
| 6839 | 2025/10/21 火曜・先負 | 8607 | 766,400円 | 31,900円 | 399,100円 | 15,900円 |
| 6838 | 2025/10/20 月曜・赤口 | 0100 | 736,200円 | 184,000円 | 460,100円 | 92,000円 |
| 6837 | 2025/10/17 金曜・先負 | 5441 | 1,135,700円 | 94,600円 | 615,100円 | 47,300円 |
| 6836 | 2025/10/16 木曜・友引 | 4325 | 1,081,700円 | 45,000円 | 563,300円 | 22,500円 |
| 6835 | 2025/10/15 水曜・先勝 | 1350 | 760,000円 | 31,600円 | 395,800円 | 15,800円 |
| 6834 | 2025/10/14 火曜・赤口 | 4706 | 257,200円 | 10,700円 | 133,900円 | 5,300円 |
| 6833 | 2025/10/13 月曜・大安 | 6896 | 1,191,900円 | 99,300円 | 645,600円 | 49,600円 |
| 6832 | 2025/10/10 金曜・友引 | 3148 | 834,100円 | 34,700円 | 434,400円 | 17,300円 |
| 6831 | 2025/10/09 木曜・先勝 | 6352 | 719,500円 | 29,900円 | 374,700円 | 14,900円 |
| 6830 | 2025/10/08 水曜・赤口 | 0220 | 560,100円 | 93,300円 | 326,700円 | 46,600円 |
| 6829 | 2025/10/07 火曜・大安 | 7717 | 1,025,500円 | 256,300円 | 640,900円 | 128,100円 |
| 6828 | 2025/10/06 月曜・仏滅 | 0933 | 1,154,500円 | 96,200円 | 625,300円 | 48,100円 |
ナンバーズ4 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


