ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧(20回分)
ナンバーズ4の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
| 6969 | 2026/04/24 金曜・仏滅 | 8411 | 575,100円 | 47,900円 | 311,500円 | 23,900円 |
| 6968 | 2026/04/23 木曜・先負 | 0769 | 1,240,200円 | 51,600円 | 645,900円 | 25,800円 |
| 6967 | 2026/04/22 水曜・友引 | 3570 | 187,200円 | 7,800円 | 97,500円 | 3,900円 |
| 6966 | 2026/04/21 火曜・先勝 | 0168 | 703,800円 | 29,300円 | 366,500円 | 14,600円 |
| 6965 | 2026/04/20 月曜・赤口 | 9227 | 274,700円 | 22,800円 | 148,700円 | 11,400円 |
| 6964 | 2026/04/17 金曜・先負 | 4486 | 900,300円 | 75,000円 | 487,600円 | 37,500円 |
| 6963 | 2026/04/16 木曜・赤口 | 1742 | 901,900円 | 37,500円 | 469,700円 | 18,700円 |
| 6962 | 2026/04/15 水曜・大安 | 7323 | 1,215,100円 | 101,200円 | 658,100円 | 50,600円 |
| 6961 | 2026/04/14 火曜・仏滅 | 4248 | 1,137,200円 | 94,700円 | 615,900円 | 47,300円 |
| 6960 | 2026/04/13 月曜・先負 | 7494 | 835,300円 | 69,600円 | 452,400円 | 34,800円 |
| 6959 | 2026/04/10 金曜・赤口 | 0900 | 881,100円 | 220,200円 | 550,600円 | 110,100円 |
| 6958 | 2026/04/09 木曜・大安 | 4970 | 675,700円 | 28,100円 | 351,900円 | 14,000円 |
| 6957 | 2026/04/08 水曜・仏滅 | 0470 | 382,600円 | 31,800円 | 207,200円 | 15,900円 |
| 6956 | 2026/04/07 火曜・先負 | 1818 | 436,500円 | 72,700円 | 254,600円 | 36,300円 |
| 6955 | 2026/04/06 月曜・友引 | 4111 | 874,200円 | 218,500円 | 546,300円 | 109,200円 |
| 6954 | 2026/04/03 金曜・大安 | 3698 | 685,300円 | 28,500円 | 356,900円 | 14,200円 |
| 6953 | 2026/04/02 木曜・仏滅 | 9941 | 706,400円 | 58,800円 | 382,600円 | 29,400円 |
| 6952 | 2026/04/01 水曜・先負 | 2657 | 444,700円 | 18,500円 | 231,600円 | 9,200円 |
| 6951 | 2026/03/31 火曜・友引 | 4404 | 1,106,700円 | 276,600円 | 691,600円 | 138,300円 |
| 6950 | 2026/03/30 月曜・先勝 | 9107 | 1,046,400円 | 43,600円 | 545,000円 | 21,800円 |
ナンバーズ4 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


