ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧(20回分)
ナンバーズ4の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
| 6861 | 2025/11/20 木曜・仏滅 | 4693 | 879,700円 | 36,600円 | 458,100円 | 18,300円 |
| 6860 | 2025/11/19 水曜・友引 | 5186 | 694,000円 | 28,900円 | 361,400円 | 14,400円 |
| 6859 | 2025/11/18 火曜・先勝 | 6444 | 1,646,800円 | 411,700円 | 1,029,200円 | 205,800円 |
| 6858 | 2025/11/17 月曜・赤口 | 1184 | 969,400円 | 80,700円 | 525,000円 | 40,300円 |
| 6857 | 2025/11/14 金曜・先負 | 3116 | 886,500円 | 73,800円 | 480,100円 | 36,900円 |
| 6856 | 2025/11/13 木曜・友引 | 9991 | 411,600円 | 102,900円 | 257,200円 | 51,400円 |
| 6855 | 2025/11/12 水曜・先勝 | 2123 | 670,800円 | 55,900円 | 363,300円 | 27,900円 |
| 6854 | 2025/11/11 火曜・赤口 | 3403 | 1,433,400円 | 119,400円 | 776,400円 | 59,700円 |
| 6853 | 2025/11/10 月曜・大安 | 6727 | 1,235,200円 | 102,900円 | 669,000円 | 51,400円 |
| 6852 | 2025/11/07 金曜・友引 | 3049 | 926,900円 | 38,600円 | 482,700円 | 19,300円 |
| 6851 | 2025/11/06 木曜・先勝 | 2981 | 422,800円 | 17,600円 | 220,200円 | 8,800円 |
| 6850 | 2025/11/05 水曜・赤口 | 5282 | 1,091,000円 | 90,900円 | 590,900円 | 45,400円 |
| 6849 | 2025/11/04 火曜・大安 | 9227 | 1,303,300円 | 108,600円 | 705,900円 | 54,300円 |
| 6848 | 2025/11/03 月曜・仏滅 | 9275 | 943,500円 | 39,300円 | 491,400円 | 19,600円 |
| 6847 | 2025/10/31 金曜・先勝 | 0137 | 594,100円 | 24,700円 | 309,400円 | 12,300円 |
| 6846 | 2025/10/30 木曜・赤口 | 8726 | 927,400円 | 38,600円 | 483,000円 | 19,300円 |
| 6845 | 2025/10/29 水曜・大安 | 4714 | 388,700円 | 32,300円 | 210,500円 | 16,100円 |
| 6844 | 2025/10/28 火曜・仏滅 | 0017 | 543,100円 | 45,200円 | 294,100円 | 22,600円 |
| 6843 | 2025/10/27 月曜・先負 | 0523 | 455,300円 | 18,900円 | 237,100円 | 9,400円 |
| 6842 | 2025/10/24 金曜・赤口 | 4591 | 762,200円 | 31,700円 | 396,900円 | 15,800円 |
ナンバーズ4 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


