ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧(20回分)
ナンバーズ4の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
| 6959 | 2026/04/10 金曜・赤口 | 0900 | 881,100円 | 220,200円 | 550,600円 | 110,100円 |
| 6958 | 2026/04/09 木曜・大安 | 4970 | 675,700円 | 28,100円 | 351,900円 | 14,000円 |
| 6957 | 2026/04/08 水曜・仏滅 | 0470 | 382,600円 | 31,800円 | 207,200円 | 15,900円 |
| 6956 | 2026/04/07 火曜・先負 | 1818 | 436,500円 | 72,700円 | 254,600円 | 36,300円 |
| 6955 | 2026/04/06 月曜・友引 | 4111 | 874,200円 | 218,500円 | 546,300円 | 109,200円 |
| 6954 | 2026/04/03 金曜・大安 | 3698 | 685,300円 | 28,500円 | 356,900円 | 14,200円 |
| 6953 | 2026/04/02 木曜・仏滅 | 9941 | 706,400円 | 58,800円 | 382,600円 | 29,400円 |
| 6952 | 2026/04/01 水曜・先負 | 2657 | 444,700円 | 18,500円 | 231,600円 | 9,200円 |
| 6951 | 2026/03/31 火曜・友引 | 4404 | 1,106,700円 | 276,600円 | 691,600円 | 138,300円 |
| 6950 | 2026/03/30 月曜・先勝 | 9107 | 1,046,400円 | 43,600円 | 545,000円 | 21,800円 |
| 6949 | 2026/03/27 金曜・仏滅 | 4568 | 780,700円 | 32,500円 | 406,600円 | 16,200円 |
| 6948 | 2026/03/26 木曜・先負 | 1346 | 888,700円 | 37,000円 | 462,800円 | 18,500円 |
| 6947 | 2026/03/25 水曜・友引 | 9785 | 620,100円 | 25,800円 | 322,900円 | 12,900円 |
| 6946 | 2026/03/24 火曜・先勝 | 9577 | 276,000円 | 23,000円 | 149,500円 | 11,500円 |
| 6945 | 2026/03/23 月曜・赤口 | 3851 | 692,900円 | 28,800円 | 360,800円 | 14,400円 |
| 6944 | 2026/03/20 金曜・先負 | 9781 | 1,104,700円 | 46,000円 | 575,300円 | 23,000円 |
| 6943 | 2026/03/19 木曜・友引 | 6454 | 654,500円 | 54,500円 | 354,500円 | 27,200円 |
| 6942 | 2026/03/18 水曜・赤口 | 6449 | 650,300円 | 54,100円 | 352,200円 | 27,000円 |
| 6941 | 2026/03/17 火曜・大安 | 2295 | 1,100,300円 | 91,600円 | 595,900円 | 45,800円 |
| 6940 | 2026/03/16 月曜・仏滅 | 3421 | 928,500円 | 38,600円 | 483,500円 | 19,300円 |
ナンバーズ4 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


