ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧(20回分)
ナンバーズ4の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
| 6937 | 2026/03/11 水曜・大安 | 6092 | 1,135,900円 | 47,300円 | 591,600円 | 23,600円 |
| 6936 | 2026/03/10 火曜・仏滅 | 2631 | 796,600円 | 33,100円 | 414,800円 | 16,500円 |
| 6935 | 2026/03/09 月曜・先負 | 4819 | 785,500円 | 32,700円 | 409,100円 | 16,300円 |
| 6934 | 2026/03/06 金曜・赤口 | 7592 | 998,300円 | 41,500円 | 519,900円 | 20,700円 |
| 6933 | 2026/03/05 木曜・大安 | 2852 | 924,600円 | 77,000円 | 500,800円 | 38,500円 |
| 6932 | 2026/03/04 水曜・仏滅 | 8404 | 1,111,500円 | 92,600円 | 602,000円 | 46,300円 |
| 6931 | 2026/03/03 火曜・先負 | 9087 | 673,100円 | 28,000円 | 350,500円 | 14,000円 |
| 6930 | 2026/03/02 月曜・友引 | 7626 | 1,289,700円 | 107,400円 | 698,500円 | 53,700円 |
| 6929 | 2026/02/27 金曜・大安 | 2586 | 900,900円 | 37,500円 | 469,200円 | 18,700円 |
| 6928 | 2026/02/26 木曜・仏滅 | 3099 | 1,481,200円 | 123,400円 | 802,300円 | 61,700円 |
| 6927 | 2026/02/25 水曜・先負 | 1918 | 851,300円 | 70,900円 | 461,100円 | 35,400円 |
| 6926 | 2026/02/24 火曜・友引 | 9508 | 307,200円 | 12,800円 | 160,000円 | 6,400円 |
| 6925 | 2026/02/23 月曜・先勝 | 2476 | 924,400円 | 38,500円 | 481,400円 | 19,200円 |
| 6924 | 2026/02/20 金曜・仏滅 | 3115 | 730,300円 | 60,800円 | 395,500円 | 30,400円 |
| 6923 | 2026/02/19 木曜・先負 | 9166 | 1,126,800円 | 93,900円 | 610,300円 | 46,900円 |
| 6922 | 2026/02/18 水曜・友引 | 8440 | 416,400円 | 34,700円 | 225,500円 | 17,300円 |
| 6921 | 2026/02/17 火曜・先勝 | 0505 | 629,900円 | 104,900円 | 367,400円 | 52,400円 |
| 6920 | 2026/02/16 月曜・仏滅 | 6978 | 868,700円 | 36,100円 | 452,400円 | 18,000円 |
| 6919 | 2026/02/13 金曜・先勝 | 6376 | 416,000円 | 34,600円 | 225,300円 | 17,300円 |
| 6918 | 2026/02/12 木曜・赤口 | 5004 | 1,171,100円 | 97,500円 | 634,300円 | 48,700円 |
ナンバーズ4 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


