ロト7 直近抽せん結果一覧(20回分)
ロト7の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | ||||
| 650 | 2025/10/31 金曜・先勝 | 01 08 10 14 25 33 35 (12) (21) | 該当なし | 7,310,100円 | 578,500円 | 7,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,407,387,900円 |
| 649 | 2025/10/24 金曜・赤口 | 12 22 23 26 33 35 37 (02) (21) | 該当なし | 9,344,500円 | 750,900円 | 7,800円 | 1,500円 | 1,100円 | 861,008,665円 |
| 648 | 2025/10/17 金曜・先負 | 03 17 19 24 28 29 35 (07) (13) | 該当なし | 9,219,600円 | 541,800円 | 6,600円 | 1,400円 | 900円 | 385,202,370円 |
| 647 | 2025/10/10 金曜・友引 | 04 05 09 13 17 22 28 (18) (31) | 434,879,400円 | 3,781,000円 | 325,000円 | 5,000円 | 1,200円 | 900円 | 0円 |
| 646 | 2025/10/03 金曜・先勝 | 05 12 13 15 18 35 37 (11) (29) | 該当なし | 15,584,300円 | 598,300円 | 7,700円 | 1,500円 | 1,000円 | 390,192,400円 |
| 645 | 2025/09/26 金曜・赤口 | 07 10 16 20 26 32 35 (24) (33) | 864,763,200円 | 5,561,700円 | 542,900円 | 8,300円 | 1,600円 | 1,100円 | 0円 |
| 644 | 2025/09/19 金曜・仏滅 | 01 11 12 14 20 26 29 (02) (05) | 該当なし | 3,086,600円 | 642,500円 | 7,200円 | 1,400円 | 900円 | 390,550,165円 |
| 643 | 2025/09/12 金曜・先負 | 01 05 15 16 18 27 34 (19) (22) | 406,203,200円 | 23,971,500円 | 575,200円 | 7,300円 | 1,500円 | 1,000円 | 0円 |
| 642 | 2025/09/05 金曜・友引 | 01 07 22 23 33 34 35 (02) (24) | 403,352,100円 | 3,588,800円 | 511,800円 | 6,600円 | 1,400円 | 1,000円 | 0円 |
| 641 | 2025/08/29 金曜・先勝 | 01 03 07 23 24 33 36 (17) (30) | 405,020,100円 | 5,251,000円 | 442,500円 | 6,500円 | 1,300円 | 900円 | 0円 |
| 640 | 2025/08/22 金曜・仏滅 | 02 07 09 12 13 14 29 (15) (30) | 388,970,000円 | 7,697,600円 | 334,600円 | 4,900円 | 1,100円 | 900円 | 0円 |
| 639 | 2025/08/15 金曜・先負 | 05 09 12 15 30 31 34 (13) (29) | 196,037,800円 | 3,071,100円 | 390,100円 | 5,100円 | 1,100円 | 800円 | 0円 |
| 638 | 2025/08/08 金曜・友引 | 01 06 18 19 35 36 37 (11) (24) | 898,476,500円 | 29,043,000円 | 586,900円 | 7,200円 | 1,500円 | 1,000円 | 0円 |
| 637 | 2025/08/01 金曜・先勝 | 01 04 07 08 09 20 21 (11) (30) | 該当なし | 2,992,100円 | 315,100円 | 4,400円 | 1,100円 | 800円 | 405,166,445円 |
| 636 | 2025/07/25 金曜・赤口 | 10 14 17 20 26 27 29 (03) (11) | 414,014,200円 | 4,889,100円 | 670,400円 | 8,500円 | 1,600円 | 1,000円 | 0円 |
| 635 | 2025/07/18 金曜・大安 | 10 12 20 29 30 31 34 (04) (15) | 1,016,445,900円 | 5,308,300円 | 420,500円 | 6,100円 | 1,300円 | 900円 | 0円 |
| 634 | 2025/07/11 金曜・仏滅 | 02 12 18 29 32 36 37 (05) (21) | 該当なし | 10,841,100円 | 645,900円 | 6,900円 | 1,400円 | 1,000円 | 1,436,653,640円 |
| 633 | 2025/07/04 金曜・先負 | 02 05 10 17 21 31 36 (20) (32) | 該当なし | 14,565,500円 | 472,600円 | 6,900円 | 1,500円 | 1,200円 | 881,176,280円 |
| 632 | 2025/06/27 金曜・友引 | 05 07 10 11 29 31 37 (13) (25) | 該当なし | 6,766,500円 | 373,700円 | 5,400円 | 1,200円 | 900円 | 397,424,060円 |
| 631 | 2025/06/20 金曜・大安 | 02 03 06 17 33 35 36 (25) (37) | 413,009,000円 | 12,141,400円 | 799,100円 | 7,600円 | 1,500円 | 1,000円 | 0円 |
ロト7 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


