ロト7 直近抽せん結果一覧(20回分)
ロト7の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | ||||
| 665 | 2026/02/20 金曜・仏滅 | 06 08 14 19 22 25 35 (12) (17) | 該当なし | 8,099,800円 | 456,300円 | 6,400円 | 1,400円 | 900円 | 2,237,878,385円 |
| 664 | 2026/02/13 金曜・先勝 | 03 06 08 14 21 22 31 (17) (37) | 1,200,000,000円 | 4,269,900円 | 556,200円 | 6,300円 | 1,300円 | 1,000円 | 1,614,067,975円 |
| 663 | 2026/02/06 金曜・赤口 | 04 06 10 11 13 17 23 (25) (32) | 該当なし | 8,294,400円 | 445,500円 | 6,100円 | 1,300円 | 1,000円 | 2,123,132,130円 |
| 662 | 2026/01/30 金曜・大安 | 04 14 15 21 22 24 37 (05) (20) | 該当なし | 13,637,200円 | 682,900円 | 8,000円 | 1,500円 | 1,100円 | 1,505,420,275円 |
| 661 | 2026/01/23 金曜・仏滅 | 07 12 17 22 31 34 35 (20) (32) | 該当なし | 12,032,000円 | 554,300円 | 7,000円 | 1,300円 | 1,100円 | 929,684,620円 |
| 660 | 2026/01/16 金曜・友引 | 04 06 12 13 16 17 31 (14) (20) | 該当なし | 12,451,900円 | 585,400円 | 7,500円 | 1,400円 | 1,100円 | 421,366,875円 |
| 659 | 2026/01/09 金曜・先勝 | 02 08 09 14 27 34 36 (05) (18) | 1,052,412,400円 | 5,802,800円 | 495,100円 | 5,700円 | 1,300円 | 900円 | 0円 |
| 658 | 2025/12/26 金曜・大安 | 10 12 16 18 19 22 37 (11) (20) | 該当なし | 11,109,000円 | 633,400円 | 8,100円 | 1,600円 | 1,100円 | 463,117,105円 |
| 657 | 2025/12/19 金曜・先負 | 09 11 16 23 27 29 32 (06) (24) | 1,014,653,200円 | 4,631,900円 | 364,800円 | 5,400円 | 1,300円 | 1,000円 | 0円 |
| 656 | 2025/12/12 金曜・友引 | 01 04 06 20 30 34 37 (14) (25) | 該当なし | 8,137,600円 | 742,400円 | 8,400円 | 1,700円 | 1,100円 | 1,413,567,000円 |
| 655 | 2025/12/05 金曜・先勝 | 04 05 12 13 24 26 33 (03) (14) | 該当なし | 5,065,500円 | 341,400円 | 4,900円 | 1,100円 | 900円 | 866,671,845円 |
| 654 | 2025/11/28 金曜・赤口 | 03 12 25 29 30 32 33 (28) (31) | 該当なし | 46,473,000円 | 686,300円 | 7,200円 | 1,400円 | 1,100円 | 386,161,670円 |
| 653 | 2025/11/21 金曜・大安 | 06 07 12 25 26 30 33 (13) (15) | 443,721,800円 | 5,638,000円 | 432,900円 | 6,300円 | 1,300円 | 900円 | 0円 |
| 652 | 2025/11/14 金曜・先負 | 01 16 21 26 27 30 35 (06) (37) | 該当なし | 15,699,300円 | 889,300円 | 9,400円 | 1,700円 | 1,100円 | 401,325,585円 |
| 651 | 2025/11/07 金曜・友引 | 02 13 19 20 24 26 35 (29) (36) | 1,002,473,400円 | 14,281,700円 | 486,700円 | 6,100円 | 1,500円 | 1,100円 | 0円 |
| 650 | 2025/10/31 金曜・先勝 | 01 08 10 14 25 33 35 (12) (21) | 該当なし | 7,310,100円 | 578,500円 | 7,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,407,387,900円 |
| 649 | 2025/10/24 金曜・赤口 | 12 22 23 26 33 35 37 (02) (21) | 該当なし | 9,344,500円 | 750,900円 | 7,800円 | 1,500円 | 1,100円 | 861,008,665円 |
| 648 | 2025/10/17 金曜・先負 | 03 17 19 24 28 29 35 (07) (13) | 該当なし | 9,219,600円 | 541,800円 | 6,600円 | 1,400円 | 900円 | 385,202,370円 |
| 647 | 2025/10/10 金曜・友引 | 04 05 09 13 17 22 28 (18) (31) | 434,879,400円 | 3,781,000円 | 325,000円 | 5,000円 | 1,200円 | 900円 | 0円 |
| 646 | 2025/10/03 金曜・先勝 | 05 12 13 15 18 35 37 (11) (29) | 該当なし | 15,584,300円 | 598,300円 | 7,700円 | 1,500円 | 1,000円 | 390,192,400円 |
ロト7 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


