ロト7 直近抽せん結果一覧(20回分)
ロト7の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | ||||
402 | 2021/01/15 金曜・友引 | 07 09 12 17 20 26 29 (04) (13) | 該当なし | 9,424,800円 | 729,300円 | 9,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 3,744,761,225円 |
401 | 2021/01/08 金曜・大安 | 04 05 09 14 18 30 35 (01) (33) | 該当なし | 18,702,000円 | 908,000円 | 9,800円 | 1,400円 | 1,000円 | 3,127,268,000円 |
400 | 2020/12/25 金曜・先負 | 04 17 22 28 30 31 35 (25) (34) | 該当なし | 16,604,900円 | 636,800円 | 9,000円 | 1,400円 | 1,100円 | 2,441,887,750円 |
399 | 2020/12/18 金曜・友引 | 07 15 19 20 21 33 36 (04) (10) | 該当なし | 6,212,300円 | 888,700円 | 9,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,834,932,435円 |
398 | 2020/12/11 金曜・赤口 | 03 04 10 17 20 22 33 (01) (06) | 該当なし | 8,938,000円 | 834,200円 | 9,300円 | 1,400円 | 1,000円 | 1,296,202,550円 |
397 | 2020/12/04 金曜・大安 | 04 12 13 15 21 28 37 (07) (20) | 該当なし | 4,876,800円 | 781,700円 | 8,500円 | 1,300円 | 1,000円 | 812,294,860円 |
396 | 2020/11/27 金曜・仏滅 | 02 03 05 08 16 20 34 (26) (31) | 該当なし | 8,652,900円 | 921,700円 | 9,600円 | 1,400円 | 1,100円 | 366,819,660円 |
395 | 2020/11/20 金曜・先負 | 01 02 05 20 26 29 32 (08) (09) | 270,621,900円 | 10,529,500円 | 1,289,800円 | 12,800円 | 1,700円 | 1,000円 | 0円 |
394 | 2020/11/13 金曜・赤口 | 06 10 22 23 27 32 33 (08) (19) | 該当なし | 2,268,700円 | 414,200円 | 6,300円 | 1,300円 | 900円 | 366,674,380円 |
393 | 2020/11/06 金曜・大安 | 07 14 15 22 27 30 31 (09) (32) | 388,842,900円 | 3,523,800円 | 513,200円 | 7,200円 | 1,300円 | 900円 | 0円 |
392 | 2020/10/30 金曜・仏滅 | 01 04 06 15 20 22 26 (18) (21) | 675,744,100円 | 8,318,100円 | 837,700円 | 10,400円 | 1,500円 | 1,100円 | 0円 |
391 | 2020/10/23 金曜・先負 | 10 23 27 32 33 35 37 (24) (26) | 該当なし | 9,366,400円 | 971,300円 | 11,800円 | 1,600円 | 1,100円 | 847,273,605円 |
390 | 2020/10/16 金曜・先勝 | 03 06 19 21 23 26 27 (30) (34) | 該当なし | 10,491,400円 | 793,900円 | 9,900円 | 1,400円 | 1,000円 | 391,476,860円 |
389 | 2020/10/09 金曜・赤口 | 01 06 11 13 18 24 27 (17) (23) | 783,897,800円 | 9,751,700円 | 538,900円 | 8,400円 | 1,300円 | 1,000円 | 0円 |
388 | 2020/10/02 金曜・大安 | 01 06 08 10 18 21 32 (13) (28) | 該当なし | 8,005,900円 | 1,044,800円 | 10,300円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,819,256,050円 |
387 | 2020/09/25 金曜・仏滅 | 03 07 13 22 30 32 37 (14) (15) | 該当なし | 8,797,100円 | 893,800円 | 10,700円 | 1,600円 | 1,000円 | 1,282,685,065円 |
386 | 2020/09/18 金曜・先負 | 09 19 22 32 35 36 37 (07) (21) | 該当なし | 12,273,200円 | 1,198,700円 | 12,200円 | 1,600円 | 1,100円 | 804,624,070円 |
385 | 2020/09/11 金曜・赤口 | 04 12 14 24 29 34 35 (05) (15) | 1,000,000,000円 | 6,828,200円 | 567,800円 | 7,100円 | 1,300円 | 1,000円 | 353,636,415円 |
384 | 2020/09/04 金曜・大安 | 03 07 15 18 26 30 31 (09) (33) | 該当なし | 3,807,600円 | 561,100円 | 7,900円 | 1,300円 | 900円 | 848,389,185円 |
383 | 2020/08/28 金曜・仏滅 | 08 11 15 22 26 28 30 (10) (20) | 該当なし | 6,319,700円 | 610,100円 | 8,400円 | 1,300円 | 1,000円 | 378,153,785円 |
ロト7 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧