ロト7 最新ランキング
当サイトでは、以下3つのルールに従って
本数字の出現回数を集計し、その結果を出現回数の多い順に並べ替えたランキングを作成しています。
『
ロト7 次回数字の予想 』はこのランキングにもとづいておこなっています。
各ランキングの出現回数カウント集計方法について
- ランキング@ 直近50回出現回数
最近多く抽せんされている数字のランキングです。
直近50回分の本数字をカウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングA 連鎖出現回数
前回抽せんされた数字から連鎖しやすい数字のランキングです。最新の本数字を1つでも含む過去の抽せん回の、次の回別に抽せんされた本数字を直近50回分カウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングB 六曜毎出現回数
六曜ごと(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)に多く抽せんされている数字のランキングです。
次回抽せん日の六曜と同じ過去の本数字を直近50回分カウントし、
出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキング総合
上記ランキング@〜Bの集計結果を数字毎に合算し、
出現回数の多い順に並べ替えたランキングです。
- ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
※ロト7はまだ抽せん回数が少ないため、各ランキングにおける集計回数は現時点で抽せん済の回数が上限となります。
ロト7 ランキング更新日 |
: |
2025年6月27日 金曜・友引 |
次回抽せん日 |
: |
2025年7月4日 金曜・先負 |
ランキング@ 直近50回出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 34 | 16 |
2 | 9 | 15 |
3 | 8 | 13 |
↓ | 12 | 13 |
↓ | 15 | 13 |
↓ | 23 | 13 |
7 | 1 | 12 |
↓ | 4 | 12 |
↓ | 29 | 12 |
10 | 7 | 11 |
↓ | 11 | 11 |
↓ | 32 | 11 |
13 | 2 | 10 |
↓ | 10 | 10 |
↓ | 14 | 10 |
↓ | 18 | 10 |
↓ | 27 | 10 |
↓ | 28 | 10 |
↓ | 31 | 10 |
↓ | 36 | 10 |
21 | 20 | 9 |
↓ | 21 | 9 |
↓ | 30 | 9 |
24 | 3 | 8 |
25 | 6 | 7 |
↓ | 19 | 7 |
↓ | 22 | 7 |
↓ | 24 | 7 |
↓ | 26 | 7 |
↓ | 33 | 7 |
↓ | 35 | 7 |
↓ | 37 | 7 |
33 | 5 | 6 |
↓ | 16 | 6 |
↓ | 25 | 6 |
36 | 17 | 5 |
37 | 13 | 4 |
|
ランキングA 連鎖出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 34 | 16 |
2 | 8 | 14 |
↓ | 15 | 14 |
4 | 2 | 13 |
↓ | 4 | 13 |
↓ | 9 | 13 |
↓ | 23 | 13 |
↓ | 36 | 13 |
9 | 29 | 12 |
↓ | 30 | 12 |
11 | 7 | 11 |
↓ | 12 | 11 |
↓ | 20 | 11 |
14 | 1 | 10 |
↓ | 14 | 10 |
↓ | 22 | 10 |
↓ | 28 | 10 |
↓ | 35 | 10 |
19 | 11 | 9 |
↓ | 18 | 9 |
↓ | 19 | 9 |
↓ | 32 | 9 |
23 | 27 | 8 |
↓ | 31 | 8 |
↓ | 33 | 8 |
26 | 6 | 7 |
↓ | 10 | 7 |
↓ | 17 | 7 |
29 | 3 | 6 |
↓ | 13 | 6 |
↓ | 16 | 6 |
↓ | 21 | 6 |
↓ | 24 | 6 |
↓ | 25 | 6 |
↓ | 26 | 6 |
↓ | 37 | 6 |
37 | 5 | 5 |
|
ランキングB 六曜毎出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 9 | 16 |
2 | 8 | 13 |
↓ | 10 | 13 |
↓ | 15 | 13 |
5 | 20 | 12 |
↓ | 23 | 12 |
↓ | 30 | 12 |
↓ | 37 | 12 |
9 | 7 | 11 |
↓ | 11 | 11 |
↓ | 13 | 11 |
↓ | 18 | 11 |
13 | 1 | 10 |
↓ | 12 | 10 |
↓ | 22 | 10 |
↓ | 29 | 10 |
↓ | 36 | 10 |
18 | 2 | 9 |
↓ | 5 | 9 |
↓ | 17 | 9 |
↓ | 19 | 9 |
↓ | 28 | 9 |
↓ | 32 | 9 |
↓ | 33 | 9 |
↓ | 34 | 9 |
26 | 3 | 8 |
↓ | 4 | 8 |
↓ | 6 | 8 |
↓ | 14 | 8 |
↓ | 27 | 8 |
31 | 31 | 7 |
↓ | 35 | 7 |
33 | 16 | 6 |
↓ | 25 | 6 |
↓ | 26 | 6 |
36 | 24 | 5 |
37 | 21 | 4 |
|
ランキング総合
順位 |
数字 |
出現回数合計 |
1 | 9 | 44 |
2 | 34 | 41 |
3 | 8 | 40 |
↓ | 15 | 40 |
5 | 23 | 38 |
6 | 12 | 34 |
↓ | 29 | 34 |
8 | 4 | 33 |
↓ | 7 | 33 |
↓ | 30 | 33 |
↓ | 36 | 33 |
12 | 1 | 32 |
↓ | 2 | 32 |
↓ | 20 | 32 |
15 | 11 | 31 |
16 | 10 | 30 |
↓ | 18 | 30 |
18 | 28 | 29 |
↓ | 32 | 29 |
20 | 14 | 28 |
21 | 22 | 27 |
22 | 27 | 26 |
23 | 19 | 25 |
↓ | 31 | 25 |
↓ | 37 | 25 |
26 | 33 | 24 |
↓ | 35 | 24 |
28 | 3 | 22 |
↓ | 6 | 22 |
30 | 13 | 21 |
↓ | 17 | 21 |
32 | 5 | 20 |
33 | 21 | 19 |
↓ | 26 | 19 |
35 | 16 | 18 |
↓ | 24 | 18 |
↓ | 25 | 18 |
|
ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
グラフ内の淡赤色水平線は出現回数合計値の平均を表しています。