ロト7 最新ランキング
当サイトでは、以下3つのルールに従って
本数字の出現回数を集計し、その結果を出現回数の多い順に並べ替えたランキングを作成しています。
『
ロト7 次回数字の予想 』はこのランキングにもとづいておこなっています。
各ランキングの出現回数カウント集計方法について
- ランキング@ 直近50回出現回数
最近多く抽せんされている数字のランキングです。
直近50回分の本数字をカウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングA 連鎖出現回数
前回抽せんされた数字から連鎖しやすい数字のランキングです。最新の本数字を1つでも含む過去の抽せん回の、次の回別に抽せんされた本数字を直近50回分カウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングB 六曜毎出現回数
六曜ごと(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)に多く抽せんされている数字のランキングです。
次回抽せん日の六曜と同じ過去の本数字を直近50回分カウントし、
出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキング総合
上記ランキング@〜Bの集計結果を数字毎に合算し、
出現回数の多い順に並べ替えたランキングです。
- ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
※ロト7はまだ抽せん回数が少ないため、各ランキングにおける集計回数は現時点で抽せん済の回数が上限となります。
ロト7 ランキング更新日 |
: |
2025年6月6日 金曜・先負 |
次回抽せん日 |
: |
2025年6月13日 金曜・仏滅 |
ランキング@ 直近50回出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 9 | 15 |
↓ | 15 | 15 |
↓ | 34 | 15 |
4 | 8 | 13 |
↓ | 12 | 13 |
↓ | 23 | 13 |
7 | 1 | 12 |
↓ | 4 | 12 |
↓ | 32 | 12 |
10 | 7 | 11 |
↓ | 14 | 11 |
↓ | 18 | 11 |
↓ | 27 | 11 |
↓ | 29 | 11 |
15 | 10 | 10 |
↓ | 11 | 10 |
↓ | 30 | 10 |
↓ | 36 | 10 |
19 | 2 | 9 |
↓ | 20 | 9 |
↓ | 21 | 9 |
↓ | 28 | 9 |
↓ | 31 | 9 |
24 | 3 | 8 |
↓ | 22 | 8 |
26 | 19 | 7 |
↓ | 24 | 7 |
↓ | 26 | 7 |
↓ | 33 | 7 |
↓ | 37 | 7 |
31 | 5 | 6 |
↓ | 16 | 6 |
↓ | 25 | 6 |
↓ | 35 | 6 |
35 | 6 | 5 |
↓ | 13 | 5 |
↓ | 17 | 5 |
|
ランキングA 連鎖出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 34 | 15 |
2 | 9 | 14 |
↓ | 12 | 14 |
4 | 23 | 13 |
5 | 4 | 12 |
↓ | 8 | 12 |
↓ | 15 | 12 |
↓ | 36 | 12 |
9 | 11 | 11 |
↓ | 14 | 11 |
↓ | 27 | 11 |
↓ | 32 | 11 |
13 | 1 | 10 |
↓ | 7 | 10 |
↓ | 18 | 10 |
↓ | 28 | 10 |
↓ | 30 | 10 |
18 | 2 | 9 |
↓ | 19 | 9 |
↓ | 20 | 9 |
↓ | 21 | 9 |
↓ | 29 | 9 |
↓ | 31 | 9 |
24 | 10 | 8 |
↓ | 13 | 8 |
↓ | 22 | 8 |
↓ | 25 | 8 |
↓ | 33 | 8 |
↓ | 35 | 8 |
30 | 3 | 7 |
↓ | 5 | 7 |
↓ | 26 | 7 |
↓ | 37 | 7 |
34 | 16 | 6 |
↓ | 24 | 6 |
36 | 6 | 5 |
↓ | 17 | 5 |
|
ランキングB 六曜毎出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 13 | 15 |
2 | 17 | 14 |
↓ | 22 | 14 |
↓ | 31 | 14 |
5 | 16 | 13 |
↓ | 30 | 13 |
↓ | 35 | 13 |
8 | 3 | 12 |
↓ | 34 | 12 |
10 | 4 | 11 |
↓ | 18 | 11 |
↓ | 19 | 11 |
↓ | 20 | 11 |
↓ | 33 | 11 |
15 | 2 | 10 |
↓ | 15 | 10 |
↓ | 25 | 10 |
↓ | 29 | 10 |
↓ | 32 | 10 |
20 | 5 | 9 |
↓ | 9 | 9 |
↓ | 26 | 9 |
↓ | 27 | 9 |
↓ | 37 | 9 |
25 | 8 | 8 |
↓ | 11 | 8 |
↓ | 14 | 8 |
28 | 7 | 7 |
↓ | 10 | 7 |
↓ | 28 | 7 |
↓ | 36 | 7 |
32 | 1 | 6 |
33 | 6 | 5 |
↓ | 12 | 5 |
↓ | 24 | 5 |
36 | 21 | 4 |
37 | 23 | 3 |
|
ランキング総合
順位 |
数字 |
出現回数合計 |
1 | 34 | 42 |
2 | 9 | 38 |
3 | 15 | 37 |
4 | 4 | 35 |
5 | 8 | 33 |
↓ | 30 | 33 |
↓ | 32 | 33 |
8 | 12 | 32 |
↓ | 18 | 32 |
↓ | 31 | 32 |
11 | 27 | 31 |
12 | 14 | 30 |
↓ | 22 | 30 |
↓ | 29 | 30 |
15 | 11 | 29 |
↓ | 20 | 29 |
↓ | 23 | 29 |
↓ | 36 | 29 |
19 | 1 | 28 |
↓ | 2 | 28 |
↓ | 7 | 28 |
↓ | 13 | 28 |
23 | 3 | 27 |
↓ | 19 | 27 |
↓ | 35 | 27 |
26 | 28 | 26 |
↓ | 33 | 26 |
28 | 10 | 25 |
↓ | 16 | 25 |
30 | 17 | 24 |
↓ | 25 | 24 |
32 | 26 | 23 |
↓ | 37 | 23 |
34 | 5 | 22 |
↓ | 21 | 22 |
36 | 24 | 18 |
37 | 6 | 15 |
|
ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
グラフ内の淡赤色水平線は出現回数合計値の平均を表しています。