ロト7 最新ランキング
当サイトでは、以下3つのルールに従って
本数字の出現回数を集計し、その結果を出現回数の多い順に並べ替えたランキングを作成しています。
『
ロト7 次回数字の予想 』はこのランキングにもとづいておこなっています。
各ランキングの出現回数カウント集計方法について
- ランキング@ 直近50回出現回数
最近多く抽せんされている数字のランキングです。
直近50回分の本数字をカウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングA 連鎖出現回数
前回抽せんされた数字から連鎖しやすい数字のランキングです。最新の本数字を1つでも含む過去の抽せん回の、次の回別に抽せんされた本数字を直近50回分カウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングB 六曜毎出現回数
六曜ごと(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)に多く抽せんされている数字のランキングです。
次回抽せん日の六曜と同じ過去の本数字を直近50回分カウントし、
出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキング総合
上記ランキング@〜Bの集計結果を数字毎に合算し、
出現回数の多い順に並べ替えたランキングです。
- ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
※ロト7はまだ抽せん回数が少ないため、各ランキングにおける集計回数は現時点で抽せん済の回数が上限となります。
ロト7 ランキング更新日 |
: |
2025年2月7日 金曜・仏滅 |
次回抽せん日 |
: |
2025年2月14日 金曜・大安 |
ランキング@ 直近50回出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 15 | 15 |
↓ | 18 | 15 |
3 | 19 | 14 |
↓ | 23 | 14 |
5 | 4 | 13 |
↓ | 9 | 13 |
↓ | 34 | 13 |
8 | 8 | 12 |
↓ | 11 | 12 |
↓ | 30 | 12 |
↓ | 31 | 12 |
12 | 1 | 11 |
↓ | 12 | 11 |
14 | 14 | 10 |
↓ | 22 | 10 |
↓ | 29 | 10 |
↓ | 36 | 10 |
18 | 13 | 9 |
↓ | 16 | 9 |
↓ | 20 | 9 |
↓ | 25 | 9 |
↓ | 37 | 9 |
23 | 3 | 8 |
↓ | 7 | 8 |
↓ | 26 | 8 |
↓ | 27 | 8 |
↓ | 32 | 8 |
↓ | 35 | 8 |
29 | 2 | 7 |
↓ | 5 | 7 |
31 | 6 | 6 |
↓ | 28 | 6 |
↓ | 33 | 6 |
34 | 10 | 5 |
↓ | 21 | 5 |
36 | 17 | 4 |
↓ | 24 | 4 |
|
ランキングA 連鎖出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 15 | 18 |
2 | 20 | 15 |
3 | 34 | 14 |
4 | 18 | 13 |
↓ | 22 | 13 |
↓ | 29 | 13 |
↓ | 30 | 13 |
8 | 4 | 12 |
↓ | 8 | 12 |
↓ | 19 | 12 |
11 | 9 | 11 |
↓ | 16 | 11 |
↓ | 23 | 11 |
14 | 1 | 10 |
↓ | 13 | 10 |
↓ | 32 | 10 |
↓ | 36 | 10 |
18 | 2 | 9 |
↓ | 11 | 9 |
↓ | 12 | 9 |
↓ | 14 | 9 |
↓ | 33 | 9 |
23 | 6 | 8 |
↓ | 31 | 8 |
↓ | 37 | 8 |
26 | 3 | 7 |
↓ | 7 | 7 |
↓ | 17 | 7 |
↓ | 27 | 7 |
↓ | 28 | 7 |
↓ | 35 | 7 |
32 | 10 | 6 |
↓ | 25 | 6 |
↓ | 26 | 6 |
35 | 5 | 5 |
36 | 21 | 4 |
↓ | 24 | 4 |
|
ランキングB 六曜毎出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 18 | 15 |
2 | 26 | 14 |
↓ | 32 | 14 |
4 | 21 | 13 |
↓ | 25 | 13 |
6 | 1 | 12 |
↓ | 7 | 12 |
↓ | 11 | 12 |
↓ | 14 | 12 |
↓ | 16 | 12 |
11 | 22 | 11 |
↓ | 30 | 11 |
13 | 4 | 10 |
↓ | 8 | 10 |
↓ | 13 | 10 |
↓ | 19 | 10 |
↓ | 29 | 10 |
↓ | 31 | 10 |
19 | 10 | 9 |
↓ | 15 | 9 |
↓ | 27 | 9 |
↓ | 36 | 9 |
23 | 2 | 8 |
↓ | 3 | 8 |
↓ | 12 | 8 |
↓ | 17 | 8 |
↓ | 24 | 8 |
↓ | 37 | 8 |
29 | 5 | 7 |
↓ | 6 | 7 |
↓ | 28 | 7 |
↓ | 34 | 7 |
↓ | 35 | 7 |
34 | 9 | 6 |
↓ | 23 | 6 |
36 | 20 | 4 |
↓ | 33 | 4 |
|
ランキング総合
順位 |
数字 |
出現回数合計 |
1 | 18 | 43 |
2 | 15 | 42 |
3 | 19 | 36 |
↓ | 30 | 36 |
5 | 4 | 35 |
6 | 8 | 34 |
↓ | 22 | 34 |
↓ | 34 | 34 |
9 | 1 | 33 |
↓ | 11 | 33 |
↓ | 29 | 33 |
12 | 16 | 32 |
↓ | 32 | 32 |
14 | 14 | 31 |
↓ | 23 | 31 |
16 | 9 | 30 |
↓ | 31 | 30 |
18 | 13 | 29 |
↓ | 36 | 29 |
20 | 12 | 28 |
↓ | 20 | 28 |
↓ | 25 | 28 |
↓ | 26 | 28 |
24 | 7 | 27 |
25 | 37 | 25 |
26 | 2 | 24 |
↓ | 27 | 24 |
28 | 3 | 23 |
29 | 21 | 22 |
↓ | 35 | 22 |
31 | 6 | 21 |
32 | 10 | 20 |
↓ | 28 | 20 |
34 | 5 | 19 |
↓ | 17 | 19 |
↓ | 33 | 19 |
37 | 24 | 16 |
|
ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
グラフ内の淡赤色水平線は出現回数合計値の平均を表しています。