ロト7 最新ランキング
当サイトでは、以下3つのルールに従って
本数字の出現回数を集計し、その結果を出現回数の多い順に並べ替えたランキングを作成しています。
『
ロト7 次回数字の予想 』はこのランキングにもとづいておこなっています。
各ランキングの出現回数カウント集計方法について
- ランキング@ 直近50回出現回数
最近多く抽せんされている数字のランキングです。
直近50回分の本数字をカウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングA 連鎖出現回数
前回抽せんされた数字から連鎖しやすい数字のランキングです。最新の本数字を1つでも含む過去の抽せん回の、次の回別に抽せんされた本数字を直近50回分カウントし、出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキングB 六曜毎出現回数
六曜ごと(先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口)に多く抽せんされている数字のランキングです。
次回抽せん日の六曜と同じ過去の本数字を直近50回分カウントし、
出現回数の多い順に並べ替えています。
- ランキング総合
上記ランキング@〜Bの集計結果を数字毎に合算し、
出現回数の多い順に並べ替えたランキングです。
- ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
※ロト7はまだ抽せん回数が少ないため、各ランキングにおける集計回数は現時点で抽せん済の回数が上限となります。
ロト7 ランキング更新日 |
: |
2023年3月24日 金曜・仏滅 |
次回抽せん日 |
: |
2023年3月31日 金曜・大安 |
ランキング@ 直近50回出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 5 | 14 |
2 | 13 | 13 |
↓ | 31 | 13 |
↓ | 37 | 13 |
5 | 8 | 12 |
↓ | 14 | 12 |
↓ | 15 | 12 |
↓ | 22 | 12 |
↓ | 26 | 12 |
10 | 1 | 11 |
↓ | 9 | 11 |
↓ | 24 | 11 |
↓ | 32 | 11 |
14 | 3 | 10 |
↓ | 6 | 10 |
↓ | 7 | 10 |
↓ | 17 | 10 |
↓ | 19 | 10 |
↓ | 25 | 10 |
↓ | 36 | 10 |
21 | 16 | 9 |
↓ | 20 | 9 |
↓ | 33 | 9 |
24 | 2 | 8 |
↓ | 10 | 8 |
↓ | 12 | 8 |
↓ | 21 | 8 |
↓ | 27 | 8 |
↓ | 29 | 8 |
30 | 4 | 7 |
↓ | 11 | 7 |
↓ | 18 | 7 |
↓ | 30 | 7 |
34 | 28 | 6 |
35 | 23 | 5 |
↓ | 34 | 5 |
37 | 35 | 4 |
|
ランキングA 連鎖出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 5 | 15 |
↓ | 31 | 15 |
3 | 7 | 14 |
↓ | 15 | 14 |
5 | 8 | 13 |
↓ | 13 | 13 |
↓ | 19 | 13 |
↓ | 26 | 13 |
↓ | 37 | 13 |
10 | 14 | 12 |
11 | 1 | 11 |
↓ | 17 | 11 |
↓ | 24 | 11 |
↓ | 25 | 11 |
↓ | 36 | 11 |
16 | 22 | 10 |
↓ | 27 | 10 |
18 | 3 | 9 |
↓ | 29 | 9 |
20 | 9 | 8 |
↓ | 16 | 8 |
↓ | 20 | 8 |
↓ | 32 | 8 |
↓ | 33 | 8 |
25 | 2 | 7 |
↓ | 4 | 7 |
↓ | 6 | 7 |
↓ | 10 | 7 |
↓ | 12 | 7 |
↓ | 18 | 7 |
↓ | 30 | 7 |
↓ | 35 | 7 |
33 | 11 | 6 |
↓ | 21 | 6 |
35 | 23 | 5 |
↓ | 34 | 5 |
37 | 28 | 4 |
|
ランキングB 六曜毎出現回数
順位 |
数字 |
出現回数 |
1 | 21 | 17 |
2 | 26 | 16 |
3 | 14 | 14 |
↓ | 31 | 14 |
5 | 3 | 12 |
↓ | 4 | 12 |
↓ | 6 | 12 |
↓ | 10 | 12 |
9 | 7 | 11 |
↓ | 13 | 11 |
↓ | 22 | 11 |
↓ | 30 | 11 |
13 | 1 | 10 |
↓ | 19 | 10 |
↓ | 29 | 10 |
↓ | 32 | 10 |
↓ | 36 | 10 |
↓ | 37 | 10 |
19 | 15 | 9 |
↓ | 18 | 9 |
↓ | 25 | 9 |
↓ | 27 | 9 |
23 | 5 | 8 |
↓ | 8 | 8 |
↓ | 9 | 8 |
↓ | 11 | 8 |
↓ | 24 | 8 |
↓ | 28 | 8 |
↓ | 34 | 8 |
30 | 16 | 7 |
↓ | 35 | 7 |
32 | 2 | 6 |
↓ | 12 | 6 |
↓ | 17 | 6 |
35 | 33 | 5 |
36 | 20 | 4 |
↓ | 23 | 4 |
|
ランキング総合
順位 |
数字 |
出現回数合計 |
1 | 31 | 42 |
2 | 26 | 41 |
3 | 14 | 38 |
4 | 5 | 37 |
↓ | 13 | 37 |
6 | 37 | 36 |
7 | 7 | 35 |
↓ | 15 | 35 |
9 | 8 | 33 |
↓ | 19 | 33 |
↓ | 22 | 33 |
12 | 1 | 32 |
13 | 3 | 31 |
↓ | 21 | 31 |
↓ | 36 | 31 |
16 | 24 | 30 |
↓ | 25 | 30 |
18 | 6 | 29 |
↓ | 32 | 29 |
20 | 9 | 27 |
↓ | 10 | 27 |
↓ | 17 | 27 |
↓ | 27 | 27 |
↓ | 29 | 27 |
25 | 4 | 26 |
26 | 30 | 25 |
27 | 16 | 24 |
28 | 18 | 23 |
29 | 33 | 22 |
30 | 2 | 21 |
↓ | 11 | 21 |
↓ | 12 | 21 |
↓ | 20 | 21 |
34 | 28 | 18 |
↓ | 34 | 18 |
↓ | 35 | 18 |
37 | 23 | 14 |
|
ランキング総合グラフ
上記ランキング@〜Bの出現回数集計結果を数字毎に積み上げたグラフです。
グラフ内の淡赤色水平線は出現回数合計値の平均を表しています。