ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧(20回分)
ナンバーズ3の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
| 6971 | 2026/04/28 火曜・友引 | 837 | 48,000円 | 8,000円 | 28,000円 | 4,000円 | 4,800円 |
| 6970 | 2026/04/27 月曜・先勝 | 425 | 60,400円 | 10,000円 | 35,200円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 6969 | 2026/04/24 金曜・仏滅 | 137 | 59,300円 | 9,800円 | 34,500円 | 4,900円 | 5,900円 |
| 6968 | 2026/04/23 木曜・先負 | 377 | 116,800円 | 38,900円 | 77,800円 | 19,400円 | 11,600円 |
| 6967 | 2026/04/22 水曜・友引 | 801 | 33,200円 | 5,500円 | 19,300円 | 2,700円 | 3,300円 |
| 6966 | 2026/04/21 火曜・先勝 | 202 | 52,100円 | 17,300円 | 34,700円 | 8,600円 | 5,200円 |
| 6965 | 2026/04/20 月曜・赤口 | 231 | 46,300円 | 7,700円 | 27,000円 | 3,800円 | 4,600円 |
| 6964 | 2026/04/17 金曜・先負 | 133 | 76,500円 | 25,500円 | 51,000円 | 12,700円 | 7,600円 |
| 6963 | 2026/04/16 木曜・赤口 | 039 | 83,800円 | 13,900円 | 48,800円 | 6,900円 | 8,300円 |
| 6962 | 2026/04/15 水曜・大安 | 099 | 70,700円 | 23,500円 | 47,100円 | 11,700円 | 7,000円 |
| 6961 | 2026/04/14 火曜・仏滅 | 186 | 93,900円 | 15,600円 | 54,700円 | 7,800円 | 9,300円 |
| 6960 | 2026/04/13 月曜・先負 | 528 | 74,000円 | 12,300円 | 43,100円 | 6,100円 | 7,400円 |
| 6959 | 2026/04/10 金曜・赤口 | 047 | 36,400円 | 6,000円 | 21,200円 | 3,000円 | 3,600円 |
| 6958 | 2026/04/09 木曜・大安 | 944 | 105,600円 | 35,200円 | 70,400円 | 17,600円 | 10,500円 |
| 6957 | 2026/04/08 水曜・仏滅 | 941 | 60,700円 | 10,100円 | 35,400円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 6956 | 2026/04/07 火曜・先負 | 228 | 83,200円 | 27,700円 | 55,400円 | 13,800円 | 8,300円 |
| 6955 | 2026/04/06 月曜・友引 | 881 | 51,800円 | 17,200円 | 34,500円 | 8,600円 | 5,100円 |
| 6954 | 2026/04/03 金曜・大安 | 479 | 90,600円 | 15,100円 | 52,800円 | 7,500円 | 9,000円 |
| 6953 | 2026/04/02 木曜・仏滅 | 095 | 111,600円 | 18,600円 | 65,100円 | 9,300円 | 11,100円 |
| 6952 | 2026/04/01 水曜・先負 | 063 | 65,800円 | 10,900円 | 38,300円 | 5,400円 | 6,500円 |
ナンバーズ3 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


