ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧(20回分)
ナンバーズ3の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
| 6895 | 2026/01/12 月曜・仏滅 | 982 | 66,800円 | 11,100円 | 38,900円 | 5,500円 | 6,600円 |
| 6894 | 2026/01/09 金曜・先勝 | 673 | 47,700円 | 7,900円 | 27,800円 | 3,900円 | 4,700円 |
| 6893 | 2026/01/08 木曜・赤口 | 649 | 101,200円 | 16,800円 | 59,000円 | 8,400円 | 10,100円 |
| 6892 | 2026/01/07 水曜・大安 | 620 | 35,300円 | 5,800円 | 20,500円 | 2,900円 | 3,500円 |
| 6891 | 2026/01/06 火曜・仏滅 | 696 | 125,200円 | 41,700円 | 83,400円 | 20,800円 | 12,500円 |
| 6890 | 2026/01/05 月曜・先負 | 622 | 53,400円 | 17,800円 | 35,600円 | 8,900円 | 5,300円 |
| 6889 | 2025/12/30 火曜・先負 | 921 | 55,100円 | 9,100円 | 32,100円 | 4,500円 | 5,500円 |
| 6888 | 2025/12/29 月曜・友引 | 089 | 58,100円 | 9,600円 | 33,800円 | 4,800円 | 5,800円 |
| 6887 | 2025/12/26 金曜・大安 | 395 | 95,500円 | 15,900円 | 55,700円 | 7,900円 | 9,500円 |
| 6886 | 2025/12/25 木曜・仏滅 | 319 | 51,400円 | 8,500円 | 29,900円 | 4,200円 | 5,100円 |
| 6885 | 2025/12/24 水曜・先負 | 862 | 103,100円 | 17,100円 | 60,100円 | 8,500円 | 10,300円 |
| 6884 | 2025/12/23 火曜・友引 | 112 | 81,400円 | 27,100円 | 54,200円 | 13,500円 | 8,100円 |
| 6883 | 2025/12/22 月曜・先勝 | 919 | 82,700円 | 27,500円 | 55,100円 | 13,700円 | 8,200円 |
| 6882 | 2025/12/19 金曜・先負 | 837 | 57,000円 | 9,500円 | 33,200円 | 4,700円 | 5,700円 |
| 6881 | 2025/12/18 木曜・友引 | 558 | 90,800円 | 30,200円 | 60,500円 | 15,100円 | 9,000円 |
| 6880 | 2025/12/17 水曜・先勝 | 249 | 55,200円 | 9,200円 | 32,200円 | 4,600円 | 5,500円 |
| 6879 | 2025/12/16 火曜・赤口 | 003 | 62,300円 | 20,700円 | 41,500円 | 10,300円 | 6,200円 |
| 6878 | 2025/12/15 月曜・大安 | 355 | 79,400円 | 26,400円 | 52,900円 | 13,200円 | 7,900円 |
| 6877 | 2025/12/12 金曜・友引 | 567 | 91,500円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 | 9,100円 |
| 6876 | 2025/12/11 木曜・先勝 | 270 | 120,600円 | 20,100円 | 70,300円 | 10,000円 | 12,000円 |
ナンバーズ3 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


