ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧(20回分)
ナンバーズ3の直近20回分の抽せん結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | ミニ | |||
| 6877 | 2025/12/12 金曜・友引 | 567 | 91,500円 | 15,200円 | 53,300円 | 7,600円 | 9,100円 |
| 6876 | 2025/12/11 木曜・先勝 | 270 | 120,600円 | 20,100円 | 70,300円 | 10,000円 | 12,000円 |
| 6875 | 2025/12/10 水曜・赤口 | 983 | 55,000円 | 9,100円 | 32,000円 | 4,500円 | 5,500円 |
| 6874 | 2025/12/09 火曜・大安 | 735 | 63,300円 | 10,500円 | 36,900円 | 5,200円 | 6,300円 |
| 6873 | 2025/12/08 月曜・仏滅 | 412 | 70,300円 | 11,700円 | 41,000円 | 5,800円 | 7,000円 |
| 6872 | 2025/12/05 金曜・先勝 | 835 | 61,600円 | 10,200円 | 35,900円 | 5,100円 | 6,100円 |
| 6871 | 2025/12/04 木曜・赤口 | 973 | 36,400円 | 6,000円 | 21,200円 | 3,000円 | 3,600円 |
| 6870 | 2025/12/03 水曜・大安 | 156 | 82,900円 | 13,800円 | 48,300円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 6869 | 2025/12/02 火曜・仏滅 | 584 | 107,300円 | 17,800円 | 62,500円 | 8,900円 | 10,700円 |
| 6868 | 2025/12/01 月曜・先負 | 886 | 110,100円 | 36,700円 | 73,400円 | 18,300円 | 11,000円 |
| 6867 | 2025/11/28 金曜・赤口 | 656 | 52,700円 | 17,500円 | 35,100円 | 8,700円 | 5,200円 |
| 6866 | 2025/11/27 木曜・大安 | 861 | 94,100円 | 15,600円 | 54,800円 | 7,800円 | 9,400円 |
| 6865 | 2025/11/26 水曜・仏滅 | 106 | 80,300円 | 13,300円 | 46,800円 | 6,600円 | 8,000円 |
| 6864 | 2025/11/25 火曜・先負 | 873 | 67,100円 | 11,100円 | 39,100円 | 5,500円 | 6,700円 |
| 6863 | 2025/11/24 月曜・友引 | 836 | 77,300円 | 12,800円 | 45,000円 | 6,400円 | 7,700円 |
| 6862 | 2025/11/21 金曜・大安 | 619 | 70,100円 | 11,600円 | 40,800円 | 5,800円 | 7,000円 |
| 6861 | 2025/11/20 木曜・仏滅 | 909 | 81,000円 | 27,000円 | 54,000円 | 13,500円 | 8,100円 |
| 6860 | 2025/11/19 水曜・友引 | 379 | 53,400円 | 8,900円 | 31,100円 | 4,400円 | 5,300円 |
| 6859 | 2025/11/18 火曜・先勝 | 143 | 81,800円 | 13,600円 | 47,700円 | 6,800円 | 8,100円 |
| 6858 | 2025/11/17 月曜・赤口 | 567 | 63,200円 | 10,500円 | 36,800円 | 5,200円 | 6,300円 |
ナンバーズ3 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近抽せん結果一覧
- ロト6 直近抽せん結果一覧
- ミニロト 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ4 直近抽せん結果一覧
- ナンバーズ3 直近抽せん結果一覧


