ロト6 直近予想結果一覧(20回分)
ロト6の直近20回分の予想結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
予想数字 | ヒット数 | 的中 |
---|---|---|---|---|---|
本数字 (ボーナス数字) |
|||||
2042 | 2025/10/13 月曜・大安 | 09 14 29 38 41 43 (12) | 11 13 15 22 29 33 | 1 (0) | - |
01 14 17 21 29 30 | 2 (0) | - | |||
02 13 16 23 31 40 | 0 (0) | - | |||
01 07 29 30 34 40 | 1 (0) | - | |||
04 10 13 18 34 36 | 0 (0) | - | |||
2041 | 2025/10/09 木曜・先勝 | 04 19 22 24 32 38 (11) | 19 26 28 37 41 42 | 1 (0) | - |
03 11 18 20 21 27 | 0 (1) | - | |||
21 29 34 36 37 39 | 0 (0) | - | |||
02 14 20 28 34 42 | 0 (0) | - | |||
07 10 23 28 29 42 | 0 (0) | - | |||
2040 | 2025/10/06 月曜・仏滅 | 07 12 14 15 24 30 (32) | 01 07 29 32 35 40 | 1 (1) | - |
02 03 05 06 07 21 | 1 (0) | - | |||
16 22 32 35 36 37 | 0 (1) | - | |||
05 14 29 35 36 42 | 1 (0) | - | |||
02 07 22 35 36 39 | 1 (0) | - | |||
2039 | 2025/10/02 木曜・赤口 | 02 15 25 27 38 42 (22) | 17 20 24 26 27 36 | 1 (0) | - |
01 05 07 10 13 28 | 0 (0) | - | |||
02 13 20 21 22 35 | 1 (1) | - | |||
12 17 27 28 33 35 | 1 (0) | - | |||
05 08 15 33 36 37 | 1 (0) | - | |||
2038 | 2025/09/29 月曜・先負 | 05 31 37 39 41 42 (33) | 11 15 20 29 35 36 | 0 (0) | - |
01 23 26 35 38 40 | 0 (0) | - | |||
09 17 18 22 23 36 | 0 (0) | - | |||
07 29 31 35 36 40 | 1 (0) | - | |||
17 20 28 35 36 40 | 0 (0) | - | |||
2037 | 2025/09/25 木曜・大安 | 07 12 20 23 27 29 (10) | 04 06 14 23 26 35 | 1 (0) | - |
06 07 26 28 29 35 | 2 (0) | - | |||
09 20 21 24 26 31 | 1 (0) | - | |||
19 21 22 24 27 36 | 1 (0) | - | |||
13 17 21 26 28 36 | 0 (0) | - | |||
2036 | 2025/09/22 月曜・友引 | 07 10 17 26 35 42 (33) | 05 07 21 23 28 43 | 1 (0) | - |
04 05 09 27 35 43 | 1 (0) | - | |||
05 13 18 21 34 38 | 0 (0) | - | |||
06 09 21 30 33 36 | 0 (1) | - | |||
03 13 27 28 35 36 | 1 (0) | - | |||
2035 | 2025/09/18 木曜・先負 | 05 10 12 17 21 35 (09) | 02 06 22 34 35 36 | 1 (0) | - |
02 07 14 27 35 37 | 1 (0) | - | |||
02 13 15 19 34 35 | 1 (0) | - | |||
02 18 27 29 36 43 | 0 (0) | - | |||
01 08 21 29 35 40 | 2 (0) | - | |||
2034 | 2025/09/15 月曜・赤口 | 02 13 22 25 35 37 (17) | 05 17 27 35 36 40 | 1 (1) | - |
02 16 21 26 31 36 | 1 (0) | - | |||
06 11 26 31 36 42 | 0 (0) | - | |||
06 12 16 18 35 36 | 1 (0) | - | |||
01 03 26 28 33 35 | 1 (0) | - | |||
2033 | 2025/09/11 木曜・友引 | 05 16 21 22 33 35 (26) | 07 08 28 36 40 42 | 0 (0) | - |
17 21 22 36 40 43 | 2 (0) | - | |||
07 19 24 27 34 36 | 0 (0) | - | |||
07 13 22 29 36 40 | 1 (0) | - | |||
08 13 18 23 29 40 | 0 (0) | - | |||
2032 | 2025/09/08 月曜・大安 | 08 15 27 33 37 39 (31) | 02 04 10 13 35 36 | 0 (0) | - |
06 12 27 34 35 36 | 1 (0) | - | |||
11 20 34 35 37 42 | 1 (0) | - | |||
04 18 26 27 35 36 | 1 (0) | - | |||
08 10 24 29 33 36 | 2 (0) | - | |||
2031 | 2025/09/04 木曜・先勝 | 02 03 16 20 23 29 (27) | 01 03 23 26 28 31 | 2 (0) | - |
07 15 18 20 28 40 | 1 (0) | - | |||
20 22 28 34 38 40 | 1 (0) | - | |||
16 17 20 31 34 36 | 2 (0) | - | |||
06 20 26 40 41 42 | 1 (0) | - | |||
2030 | 2025/09/01 月曜・仏滅 | 03 07 28 29 32 36 (13) | 02 03 21 31 34 40 | 1 (0) | - |
10 24 31 33 34 36 | 1 (0) | - | |||
05 06 13 24 34 40 | 0 (1) | - | |||
07 12 18 24 30 31 | 1 (0) | - | |||
11 24 27 28 35 36 | 2 (0) | - | |||
2029 | 2025/08/28 木曜・赤口 | 07 21 31 36 40 43 (41) | 01 04 10 24 27 36 | 1 (0) | - |
12 21 26 33 35 36 | 2 (0) | - | |||
24 34 35 36 40 42 | 2 (0) | - | |||
12 24 26 28 35 43 | 1 (0) | - | |||
06 27 28 35 36 43 | 2 (0) | - | |||
2028 | 2025/08/25 月曜・先負 | 06 10 12 19 21 42 (16) | 01 06 19 35 36 40 | 2 (0) | - |
02 17 23 30 35 36 | 0 (0) | - | |||
01 19 29 35 36 41 | 1 (0) | - | |||
01 03 04 18 35 43 | 0 (0) | - | |||
01 04 29 30 34 40 | 0 (0) | - | |||
2027 | 2025/08/21 木曜・先負 | 05 12 18 23 34 39 (13) | 04 08 29 34 35 40 | 1 (0) | - |
01 13 20 29 32 42 | 0 (1) | - | |||
13 18 25 29 35 36 | 1 (1) | - | |||
02 11 18 25 29 36 | 1 (0) | - | |||
12 19 20 26 36 38 | 1 (0) | - | |||
2026 | 2025/08/18 月曜・赤口 | 02 05 08 11 20 26 (28) | 11 24 26 28 36 42 | 2 (1) | - |
13 15 33 35 36 43 | 0 (0) | - | |||
10 23 24 26 36 40 | 1 (0) | - | |||
19 23 24 26 28 42 | 1 (1) | - | |||
13 14 28 29 35 42 | 0 (1) | - | |||
2025 | 2025/08/14 木曜・友引 | 12 18 26 28 41 43 (35) | 03 13 16 34 36 38 | 0 (0) | - |
21 23 34 35 36 38 | 0 (1) | - | |||
04 11 19 31 34 36 | 0 (0) | - | |||
20 21 31 36 41 43 | 2 (0) | - | |||
05 10 16 33 34 36 | 0 (0) | - | |||
2024 | 2025/08/11 月曜・大安 | 10 13 16 29 34 42 (21) | 15 21 22 29 31 36 | 1 (1) | - |
08 13 17 18 34 36 | 2 (0) | - | |||
01 06 09 35 36 43 | 0 (0) | - | |||
06 15 29 34 36 38 | 2 (0) | - | |||
22 24 31 34 35 40 | 1 (0) | - | |||
2023 | 2025/08/07 木曜・先勝 | 01 20 28 29 31 43 (05) | 11 21 25 36 42 43 | 1 (0) | - |
02 06 14 20 21 23 | 1 (0) | - | |||
01 17 20 21 32 38 | 2 (0) | - | |||
13 15 19 21 36 42 | 0 (0) | - | |||
01 06 07 21 25 34 | 1 (0) | - |
ロト6 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近予想結果一覧
- ロト6 直近予想結果一覧
- ミニロト 直近予想結果一覧
- ナンバーズ4 直近予想結果一覧
- ナンバーズ3 直近予想結果一覧