ロト6 直近予想結果一覧(20回分)
ロト6の直近20回分の予想結果を一覧化したものです。回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
予想数字 | ヒット数 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本数字 (ボーナス数字) |
|||||
| 2057 | 2025/12/04 木曜・赤口 | 05 07 21 22 38 41 (24) | 07 22 24 28 39 42 | 2 (1) | - |
| 03 05 10 24 29 36 | 1 (1) | - | |||
| 09 17 20 22 28 35 | 1 (0) | - | |||
| 05 10 34 35 38 39 | 2 (0) | - | |||
| 15 22 24 31 35 43 | 1 (1) | - | |||
| 2056 | 2025/12/01 月曜・先負 | 03 07 15 17 19 30 (38) | 01 02 06 11 12 35 | 0 (0) | - |
| 02 35 37 38 39 43 | 0 (1) | - | |||
| 02 07 19 21 33 42 | 2 (0) | - | |||
| 02 25 35 36 40 42 | 0 (0) | - | |||
| 02 06 15 21 41 43 | 1 (0) | - | |||
| 2055 | 2025/11/27 木曜・大安 | 11 12 14 17 21 26 (02) | 03 15 21 23 29 35 | 1 (0) | - |
| 17 20 27 29 30 42 | 1 (0) | - | |||
| 10 21 34 35 40 42 | 1 (0) | - | |||
| 04 07 11 14 35 42 | 2 (0) | - | |||
| 04 24 29 33 35 43 | 0 (0) | - | |||
| 2054 | 2025/11/24 月曜・友引 | 01 14 27 30 33 37 (23) | 02 07 33 34 39 42 | 1 (0) | - |
| 18 21 27 33 34 35 | 2 (0) | - | |||
| 13 15 21 26 35 38 | 0 (0) | - | |||
| 10 18 26 27 28 42 | 1 (0) | - | |||
| 05 12 15 20 35 42 | 0 (0) | - | |||
| 2053 | 2025/11/20 木曜・仏滅 | 20 28 31 35 37 41 (13) | 07 13 24 28 34 36 | 1 (1) | - |
| 02 06 07 10 21 42 | 0 (0) | - | |||
| 07 10 13 24 28 37 | 2 (1) | - | |||
| 03 07 18 29 38 43 | 0 (0) | - | |||
| 10 12 18 34 35 41 | 2 (0) | - | |||
| 2052 | 2025/11/17 月曜・赤口 | 01 03 18 25 30 34 (10) | 09 19 21 22 35 39 | 0 (0) | - |
| 05 11 28 34 40 43 | 1 (0) | - | |||
| 03 12 21 28 35 40 | 1 (0) | - | |||
| 02 05 28 33 35 37 | 0 (0) | - | |||
| 05 06 15 21 28 41 | 0 (0) | - | |||
| 2051 | 2025/11/13 木曜・友引 | 03 15 27 28 31 39 (20) | 06 13 21 22 35 42 | 0 (0) | - |
| 07 14 18 21 23 42 | 0 (0) | - | |||
| 09 12 16 33 35 42 | 0 (0) | - | |||
| 04 07 33 35 38 42 | 0 (0) | - | |||
| 05 21 28 29 34 42 | 1 (0) | - | |||
| 2050 | 2025/11/10 月曜・大安 | 06 11 15 21 25 32 (05) | 04 18 26 29 30 42 | 0 (0) | - |
| 01 24 28 29 30 35 | 0 (0) | - | |||
| 01 10 19 22 30 35 | 0 (0) | - | |||
| 01 29 35 36 37 43 | 0 (0) | - | |||
| 01 11 21 26 37 42 | 2 (0) | - | |||
| 2049 | 2025/11/06 木曜・先勝 | 10 24 25 39 40 42 (19) | 07 08 31 33 36 40 | 1 (0) | - |
| 02 04 05 10 36 43 | 1 (0) | - | |||
| 02 03 04 05 27 36 | 0 (0) | - | |||
| 09 20 25 30 36 42 | 2 (0) | - | |||
| 02 24 28 31 36 43 | 1 (0) | - | |||
| 2048 | 2025/11/03 月曜・仏滅 | 08 13 18 32 37 43 (27) | 03 07 12 29 35 42 | 0 (0) | - |
| 09 10 11 21 35 41 | 0 (0) | - | |||
| 02 03 07 21 32 35 | 1 (0) | - | |||
| 04 07 21 41 42 43 | 1 (0) | - | |||
| 10 13 20 21 22 33 | 1 (0) | - | |||
| 2047 | 2025/10/30 木曜・赤口 | 10 11 16 19 37 39 (27) | 07 19 26 29 34 36 | 1 (0) | - |
| 05 06 17 20 29 35 | 0 (0) | - | |||
| 02 11 15 21 26 39 | 2 (0) | - | |||
| 11 12 22 24 26 35 | 1 (0) | - | |||
| 05 08 12 20 26 37 | 1 (0) | - | |||
| 2046 | 2025/10/27 月曜・先負 | 02 05 10 22 25 38 (14) | 02 09 19 27 29 36 | 1 (0) | - |
| 06 28 33 34 35 36 | 0 (0) | - | |||
| 12 24 29 31 36 43 | 0 (0) | - | |||
| 03 04 16 18 29 35 | 0 (0) | - | |||
| 07 10 15 26 36 41 | 1 (0) | - | |||
| 2045 | 2025/10/23 木曜・大安 | 01 04 07 12 16 28 (19) | 01 04 19 28 35 36 | 3 (1) | 5等 |
| 05 06 23 29 34 42 | 0 (0) | - | |||
| 04 09 13 16 29 34 | 2 (0) | - | |||
| 12 14 19 25 36 42 | 1 (1) | - | |||
| 01 20 28 30 36 43 | 2 (0) | - | |||
| 2044 | 2025/10/20 月曜・赤口 | 01 06 11 26 33 40 (14) | 01 19 26 29 34 35 | 2 (0) | - |
| 04 05 17 31 35 43 | 0 (0) | - | |||
| 02 10 19 26 30 40 | 2 (0) | - | |||
| 19 20 24 35 36 38 | 0 (0) | - | |||
| 04 12 15 28 33 36 | 1 (0) | - | |||
| 2043 | 2025/10/16 木曜・友引 | 11 19 22 34 40 42 (31) | 19 21 29 31 36 43 | 1 (1) | - |
| 13 21 32 35 38 41 | 0 (0) | - | |||
| 03 15 17 21 28 42 | 1 (0) | - | |||
| 15 21 23 30 42 43 | 1 (0) | - | |||
| 02 04 12 20 36 42 | 1 (0) | - | |||
| 2042 | 2025/10/13 月曜・大安 | 09 14 29 38 41 43 (12) | 11 13 15 22 29 33 | 1 (0) | - |
| 01 14 17 21 29 30 | 2 (0) | - | |||
| 02 13 16 23 31 40 | 0 (0) | - | |||
| 01 07 29 30 34 40 | 1 (0) | - | |||
| 04 10 13 18 34 36 | 0 (0) | - | |||
| 2041 | 2025/10/09 木曜・先勝 | 04 19 22 24 32 38 (11) | 19 26 28 37 41 42 | 1 (0) | - |
| 03 11 18 20 21 27 | 0 (1) | - | |||
| 21 29 34 36 37 39 | 0 (0) | - | |||
| 02 14 20 28 34 42 | 0 (0) | - | |||
| 07 10 23 28 29 42 | 0 (0) | - | |||
| 2040 | 2025/10/06 月曜・仏滅 | 07 12 14 15 24 30 (32) | 01 07 29 32 35 40 | 1 (1) | - |
| 02 03 05 06 07 21 | 1 (0) | - | |||
| 16 22 32 35 36 37 | 0 (1) | - | |||
| 05 14 29 35 36 42 | 1 (0) | - | |||
| 02 07 22 35 36 39 | 1 (0) | - | |||
| 2039 | 2025/10/02 木曜・赤口 | 02 15 25 27 38 42 (22) | 17 20 24 26 27 36 | 1 (0) | - |
| 01 05 07 10 13 28 | 0 (0) | - | |||
| 02 13 20 21 22 35 | 1 (1) | - | |||
| 12 17 27 28 33 35 | 1 (0) | - | |||
| 05 08 15 33 36 37 | 1 (0) | - | |||
| 2038 | 2025/09/29 月曜・先負 | 05 31 37 39 41 42 (33) | 11 15 20 29 35 36 | 0 (0) | - |
| 01 23 26 35 38 40 | 0 (0) | - | |||
| 09 17 18 22 23 36 | 0 (0) | - | |||
| 07 29 31 35 36 40 | 1 (0) | - | |||
| 17 20 28 35 36 40 | 0 (0) | - |
ロト6 目次
くじ種類ごと同一ページ
- ロト7 直近予想結果一覧
- ロト6 直近予想結果一覧
- ミニロト 直近予想結果一覧
- ナンバーズ4 直近予想結果一覧
- ナンバーズ3 直近予想結果一覧


