ナンバーズ4 抽せん結果詳細
| 抽せん数字 |
|---|
| 8424 |
| 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
|---|---|---|---|
| ストレート | 25 口 | 932,400 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
| ボックス | 232 口 | 77,700 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
| セット (ストレート) | 99 口 | 505,000 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
| セット (ボックス) | 1,039 口 | 38,800 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
| 販売実績額 |
|---|
| 292,672,800 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ナンバーズ4 当サイトの予想結果
| No. | 予想数字 | 的中 |
|---|---|---|
| No.1 | 1899 | - |
| No.2 | 7733 | - |
| No.3 | 7999 | - |
| No.4 | 6431 | - |
| No.5 | 7326 | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>