ナンバーズ4 抽せん結果詳細
| 抽せん数字 |
|---|
| 7457 |
| 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
|---|---|---|---|
| ストレート | 12 口 | 1,297,000 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
| ボックス | 148 口 | 108,000 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
| セット (ストレート) | 43 口 | 702,500 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
| セット (ボックス) | 661 口 | 54,000 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
| 販売実績額 |
|---|
| 216,659,000 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ナンバーズ4 当サイトの予想結果
| No. | 予想数字 | 的中 |
|---|---|---|
| No.1 | 8300 | - |
| No.2 | 7131 | - |
| No.3 | 3182 | - |
| No.4 | 4641 | - |
| No.5 | 0496 | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>