ナンバーズ4 抽せん結果詳細
抽せん数字 |
---|
9322 |
口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
---|---|---|---|
ストレート | 10 口 | 1,428,700 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
ボックス | 158 口 | 119,000 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
セット (ストレート) | 43 口 | 773,800 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
セット (ボックス) | 744 口 | 59,500 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
販売実績額 |
---|
245,921,800 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ナンバーズ4 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 |
---|---|---|
No.1 | 4266 | - |
No.2 | 2871 | - |
No.3 | 2997 | - |
No.4 | 0142 | - |
No.5 | 4042 | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>