ナンバーズ4 抽せん結果詳細
| 抽せん数字 |
|---|
| 3161 |
| 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
|---|---|---|---|
| ストレート | 21 口 | 1,171,800 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
| ボックス | 165 口 | 97,600 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
| セット (ストレート) | 61 口 | 634,700 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
| セット (ボックス) | 790 口 | 48,800 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
| 販売実績額 |
|---|
| 262,258,800 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ナンバーズ4 当サイトの予想結果
| No. | 予想数字 | 的中 |
|---|---|---|
| No.1 | 7357 | - |
| No.2 | 2531 | - |
| No.3 | 9409 | - |
| No.4 | 5507 | - |
| No.5 | 6300 | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>