ナンバーズ4 抽せん結果詳細
抽せん数字 |
---|
3729 |
口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
---|---|---|---|
ストレート | 40 口 | 524,700 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
ボックス | 424 口 | 21,800 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
セット (ストレート) | 160 口 | 273,200 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
セット (ボックス) | 2,046 口 | 10,900 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
販売実績額 |
---|
214,108,000 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ナンバーズ4 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 |
---|---|---|
No.1 | 0492 | - |
No.2 | 3572 | - |
No.3 | 0792 | - |
No.4 | 4844 | - |
No.5 | 7543 | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>