ナンバーズ4 抽せん結果詳細
抽せん数字 |
---|
7815 |
口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
---|---|---|---|
ストレート | 24 口 | 816,200 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
ボックス | 496 口 | 34,000 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
セット (ストレート) | 96 口 | 425,100 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
セット (ボックス) | 2,091 口 | 17,000 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
販売実績額 |
---|
250,736,400 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ナンバーズ4 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 |
---|---|---|
No.1 | 1427 | - |
No.2 | 8197 | - |
No.3 | 6340 | - |
No.4 | 5711 | - |
No.5 | 1788 | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>