ナンバーズ4 抽せん結果詳細
抽せん数字 |
---|
9512 |
口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
---|---|---|---|
ストレート | 24 口 | 900,100 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
ボックス | 482 口 | 37,500 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
セット (ストレート) | 67 口 | 468,800 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
セット (ボックス) | 2,137 口 | 18,700 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
販売実績額 |
---|
247,042,400 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ナンバーズ4 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 |
---|---|---|
No.1 | 6410 | - |
No.2 | 7331 | - |
No.3 | 3251 | - |
No.4 | 3641 | - |
No.5 | 3861 | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>