ナンバーズ4 抽せん結果詳細
| 抽せん数字 |
|---|
| 2830 |
| 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
|---|---|---|---|
| ストレート | 41 口 | 833,300 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
| ボックス | 377 口 | 34,700 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
| セット (ストレート) | 74 口 | 434,000 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
| セット (ボックス) | 1,844 口 | 17,300 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
| 販売実績額 |
|---|
| 247,522,400 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ナンバーズ4 当サイトの予想結果
| No. | 予想数字 | 的中 |
|---|---|---|
| No.1 | 1461 | - |
| No.2 | 1121 | - |
| No.3 | 2761 | - |
| No.4 | 6052 | - |
| No.5 | 1571 | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>