ナンバーズ4 抽せん結果詳細
抽せん数字 |
---|
2930 |
口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | |
---|---|---|---|
ストレート | 28 口 | 741,000 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
ボックス | 304 口 | 30,800 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
セット (ストレート) | 109 口 | 385,900 円 | ケタの各数字と並びの順序が一致 |
セット (ボックス) | 1,543 口 | 15,400 円 | ケタの各数字が一致 (並びの順序は問わない) |
販売実績額 |
---|
213,380,600 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ナンバーズ4 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 |
---|---|---|
No.1 | 7365 | - |
No.2 | 2309 | ボックス |
No.3 | 4864 | - |
No.4 | 0611 | - |
No.5 | 0061 | - |
※赤文字 ・・・ ストライク : 抽せん数字とケタが一致
※青文字 ・・・ ヒット : 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ストライクとなったケタはヒットの対象外としています。
また、一度ヒットとなったケタも次のヒットの対象外としています。
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>