ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト7 過去の予想結果一覧 (第301〜350回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
3502020/01/10
金曜・先負
10 19 21 23 24 30 37
(02) (28)
01 11 12 15 18 24 341 (0)-
07 10 11 16 18 21 332 (0)-
03 14 17 18 25 34 350 (0)-
02 04 11 18 30 34 351 (1)-
03 11 17 23 26 30 342 (0)-
3492019/12/27
金曜・先勝
04 10 11 15 18 22 34
(16) (32)
04 10 18 27 28 30 313 (0)-
17 18 25 28 31 33 342 (0)-
10 18 25 26 27 29 302 (0)-
02 08 18 26 28 30 321 (1)-
02 10 14 25 28 30 342 (0)-
3482019/12/20
金曜・仏滅
02 05 17 18 19 20 33
(01) (24)
08 10 13 15 18 24 341 (1)-
07 09 10 15 18 30 311 (0)-
03 06 15 17 18 27 342 (0)-
02 15 16 18 27 34 352 (0)-
10 12 13 15 18 22 301 (0)-
3472019/12/13
金曜・先負
03 06 11 13 18 20 34
(25) (35)
04 11 18 28 30 31 343 (0)-
02 03 08 09 11 17 183 (0)-
02 04 11 14 18 30 352 (1)-
06 14 16 18 28 30 343 (0)-
12 13 17 18 24 31 343 (0)-
3462019/12/06
金曜・友引
11 16 18 23 30 31 35
(03) (27)
04 13 16 17 27 29 331 (1)-
10 17 27 29 31 32 352 (1)-
05 06 10 16 27 29 371 (1)-
10 17 19 20 22 24 270 (1)-
07 10 11 16 27 30 333 (1)6等
3452019/11/29
金曜・先勝
06 09 10 18 28 31 32
(24) (35)
08 10 11 12 18 22 302 (0)-
04 10 11 15 25 30 312 (0)-
06 10 14 17 24 28 333 (1)6等
07 08 10 12 14 17 282 (0)-
04 11 18 25 27 28 342 (0)-
3442019/11/22
金曜・大安
11 19 28 29 31 32 37
(12) (21)
06 11 14 17 20 23 341 (0)-
10 12 14 18 30 34 350 (1)-
09 10 14 15 18 22 340 (0)-
10 14 17 18 30 31 341 (0)-
07 09 10 17 22 27 330 (0)-
3432019/11/15
金曜・仏滅
17 19 22 29 30 31 32
(11) (16)
01 08 09 11 15 24 340 (1)-
05 07 09 11 15 17 222 (1)-
03 05 06 11 15 20 340 (1)-
03 05 06 07 11 15 171 (1)-
01 15 20 21 24 34 350 (0)-
3422019/11/08
金曜・先負
03 06 24 28 32 35 36
(04) (08)
11 16 17 18 19 34 351 (0)-
10 11 18 24 27 31 341 (0)-
04 10 11 18 32 34 362 (1)-
11 13 14 18 19 29 340 (0)-
03 04 10 11 17 29 352 (1)-
3412019/11/01
金曜・友引
04 11 17 27 29 31 36
(19) (24)
10 11 18 20 22 25 292 (0)-
17 18 21 27 28 32 342 (0)-
17 27 28 29 34 35 364 (0)5等
01 10 17 20 21 27 302 (0)-
04 05 10 17 27 29 344 (0)5等
3402019/10/25
金曜・大安
06 14 17 26 27 30 36
(12) (28)
01 09 10 18 21 25 340 (0)-
10 13 14 18 23 26 342 (0)-
08 10 14 15 18 32 331 (0)-
04 09 11 15 18 32 340 (0)-
11 12 15 23 26 31 341 (1)-
3392019/10/18
金曜・仏滅
11 15 18 20 23 25 32
(09) (37)
07 09 13 15 18 29 342 (1)-
07 10 11 17 25 32 343 (0)-
07 10 13 14 20 24 341 (0)-
06 10 14 15 24 35 371 (1)-
05 07 10 16 25 27 291 (0)-
3382019/10/11
金曜・先負
07 09 16 17 23 27 34
(15) (36)
08 10 12 18 28 31 341 (0)-
04 10 11 18 20 31 350 (0)-
10 12 13 14 18 33 341 (0)-
10 11 14 20 24 28 341 (0)-
03 10 11 18 31 33 341 (0)-
3372019/10/04
金曜・友引
05 07 10 12 14 24 35
(11) (33)
06 09 10 15 17 23 281 (0)-
03 06 10 25 27 28 341 (0)-
04 05 06 10 17 20 272 (0)-
06 10 15 17 18 20 271 (0)-
06 12 15 17 27 30 361 (0)-
3362019/09/27
金曜・赤口
09 10 13 21 25 31 33
(24) (37)
12 13 17 19 26 29 341 (0)-
03 10 14 17 26 31 342 (0)-
10 19 25 27 28 29 342 (0)-
06 10 12 21 26 29 302 (0)-
06 10 16 17 29 30 351 (0)-
3352019/09/20
金曜・大安
09 10 17 18 22 25 35
(13) (14)
03 04 06 10 21 31 341 (0)-
04 10 11 14 21 26 341 (1)-
07 10 15 17 21 22 283 (0)-
10 14 15 17 22 23 343 (1)6等
10 12 16 21 26 34 371 (0)-
3342019/09/13
金曜・仏滅
03 07 15 16 30 34 35
(08) (29)
10 15 20 22 25 28 291 (1)-
04 10 14 15 19 27 311 (0)-
05 10 15 16 28 29 343 (1)6等
10 11 15 17 22 25 291 (1)-
08 10 25 29 32 34 352 (2)-
3332019/09/06
金曜・先負
01 04 10 11 16 24 34
(30) (32)
06 11 15 17 18 28 301 (1)-
10 17 18 20 24 25 332 (0)-
10 11 17 18 28 32 352 (1)-
08 11 17 24 26 27 343 (0)-
02 10 18 29 33 34 352 (0)-
3322019/08/30
金曜・友引
05 07 10 15 24 27 30
(03) (33)
04 06 10 17 22 29 302 (0)-
02 06 15 16 17 24 292 (0)-
07 10 15 18 19 20 293 (0)-
05 17 25 26 27 29 322 (0)-
10 15 17 24 30 34 354 (0)5等
3312019/08/23
金曜・大安
05 07 11 12 15 18 20
(19) (30)
06 08 13 15 25 29 341 (0)-
04 09 15 17 21 26 291 (0)-
10 14 15 17 26 29 341 (0)-
07 09 10 18 30 34 372 (1)-
09 10 14 18 26 29 311 (0)-
3302019/08/16
金曜・仏滅
03 04 10 12 17 18 20
(19) (32)
06 15 17 22 28 34 351 (0)-
01 09 15 17 26 29 351 (0)-
15 16 18 21 29 30 351 (0)-
09 11 15 26 30 33 350 (0)-
03 08 14 15 26 29 371 (0)-
3292019/08/09
金曜・先負
03 10 19 20 26 28 30
(15) (25)
17 18 19 29 32 34 371 (0)-
01 04 06 11 14 18 340 (0)-
01 07 11 14 15 17 340 (1)-
09 11 17 18 20 21 271 (0)-
01 11 13 14 18 21 320 (0)-
3282019/08/02
金曜・友引
03 09 10 14 19 24 30
(18) (21)
05 06 08 15 17 29 350 (0)-
06 17 26 29 33 34 350 (0)-
05 06 10 17 27 29 371 (0)-
04 06 15 17 25 29 350 (0)-
05 10 13 17 19 26 292 (0)-
3272019/07/26
金曜・大安
01 03 13 14 16 30 31
(02) (17)
01 07 11 15 29 30 342 (0)-
09 13 15 20 26 30 322 (0)-
02 06 11 15 26 29 301 (1)-
06 09 10 16 21 26 341 (0)-
09 15 20 21 26 29 330 (0)-
3262019/07/19
金曜・仏滅
01 02 17 18 24 27 29
(12) (32)
07 09 12 15 18 23 292 (1)-
09 10 15 29 34 35 361 (0)-
08 09 17 23 29 30 362 (0)-
03 09 21 24 29 34 372 (0)-
07 09 14 18 26 29 342 (0)-
3252019/07/12
金曜・先負
04 14 17 18 21 31 33
(06) (20)
10 11 17 22 29 31 342 (0)-
11 15 17 24 29 32 341 (0)-
09 11 22 30 33 34 351 (0)-
01 11 13 18 31 34 352 (0)-
06 07 11 17 18 26 342 (1)-
3242019/07/05
金曜・友引
09 13 16 17 18 19 20
(30) (36)
09 15 17 23 26 29 322 (0)-
01 06 07 13 17 20 263 (0)-
06 11 13 15 17 18 273 (0)-
06 09 10 11 12 15 271 (0)-
04 11 15 21 26 29 310 (0)-
3232019/06/28
金曜・赤口
11 14 15 21 26 34 36
(23) (27)
04 09 24 31 32 34 351 (0)-
09 21 25 28 29 32 351 (0)-
06 08 09 22 26 29 342 (0)-
05 18 23 26 32 34 352 (1)-
03 06 09 14 26 32 343 (0)-
3222019/06/21
金曜・大安
01 10 11 21 26 29 30
(14) (20)
01 04 07 09 15 28 341 (0)-
01 04 06 09 10 16 263 (0)-
06 09 13 15 16 26 281 (0)-
09 15 18 19 26 34 351 (0)-
03 04 15 17 21 26 342 (0)-
3212019/06/14
金曜・仏滅
15 24 27 28 29 34 35
(09) (25)
03 07 09 20 23 26 370 (1)-
06 07 09 12 15 21 292 (1)-
04 10 15 20 24 26 293 (0)-
02 03 09 11 15 22 292 (1)-
05 09 21 26 29 32 342 (1)-
3202019/06/07
金曜・先負
05 06 18 22 26 33 34
(36) (37)
09 10 11 15 17 19 350 (0)-
11 12 13 15 17 21 350 (0)-
01 09 15 21 28 30 350 (0)-
01 04 08 09 11 15 350 (0)-
08 09 11 17 34 35 371 (1)-
3192019/05/31
金曜・赤口
02 06 14 23 28 31 35
(19) (27)
08 15 17 27 29 31 321 (1)-
07 09 11 15 17 18 290 (0)-
11 15 17 22 23 28 322 (0)-
07 09 15 21 29 31 341 (0)-
09 11 15 17 20 22 240 (0)-
3182019/05/24
金曜・大安
04 05 10 12 27 34 36
(03) (14)
06 08 09 15 22 26 290 (0)-
09 14 15 21 23 26 300 (1)-
06 09 12 16 18 26 281 (0)-
09 15 18 19 21 22 230 (0)-
01 05 10 15 21 23 262 (0)-
3172019/05/17
金曜・仏滅
07 08 14 15 16 20 29
(18) (19)
02 09 13 15 23 25 292 (0)-
09 16 22 24 26 31 341 (0)-
13 15 19 23 24 25 261 (1)-
09 22 23 26 28 31 350 (0)-
09 15 17 26 33 35 371 (0)-
3162019/05/10
金曜・先負
03 09 10 17 30 33 34
(06) (08)
03 08 11 14 15 23 351 (1)-
11 15 17 23 24 32 351 (0)-
03 09 13 15 18 29 322 (0)-
05 09 14 18 33 34 353 (0)-
01 11 13 15 17 18 361 (0)-
3152019/05/03
金曜・先勝
03 11 18 26 30 33 37
(28) (31)
07 08 11 13 21 26 282 (1)-
05 06 14 15 21 23 261 (0)-
06 13 21 23 26 33 352 (0)-
01 04 09 11 15 18 232 (0)-
01 09 11 15 21 23 351 (0)-
3142019/04/26
金曜・赤口
03 06 08 19 32 34 35
(12) (30)
03 09 11 15 31 34 372 (0)-
12 15 17 21 26 28 360 (1)-
03 04 11 17 29 34 353 (0)-
09 11 17 25 28 29 351 (0)-
09 15 26 28 29 33 341 (0)-
3132019/04/19
金曜・大安
09 13 16 23 28 29 30
(01) (20)
01 02 05 09 15 16 182 (1)-
01 09 12 21 22 24 261 (1)-
05 07 09 14 15 21 221 (0)-
15 21 26 27 29 32 351 (0)-
01 09 15 18 26 30 342 (1)-
3122019/04/12
金曜・仏滅
01 02 04 18 20 29 34
(17) (30)
02 11 15 19 24 33 351 (0)-
09 11 15 19 24 26 370 (0)-
01 09 11 24 25 27 351 (0)-
01 09 11 24 27 29 362 (0)-
03 06 11 15 19 24 250 (0)-
3112019/04/05
金曜・先負
09 11 18 24 26 27 37
(30) (33)
04 11 15 17 18 21 352 (0)-
08 11 16 25 31 35 361 (0)-
07 11 15 20 29 35 372 (0)-
06 08 11 13 15 17 361 (0)-
01 11 12 15 21 30 351 (1)-
3102019/03/29
金曜・赤口
17 25 26 28 31 32 37
(06) (09)
04 08 09 15 19 29 371 (1)-
09 10 15 16 26 27 291 (1)-
07 11 15 20 25 28 292 (0)-
05 08 09 14 15 29 360 (1)-
09 14 15 20 29 30 340 (1)-
3092019/03/22
金曜・大安
01 07 13 14 16 21 22
(18) (34)
09 21 24 26 32 33 341 (1)-
04 09 14 15 21 25 322 (0)-
06 15 26 27 28 29 320 (0)-
06 07 15 17 21 28 292 (0)-
06 09 15 20 21 24 291 (0)-
3082019/03/15
金曜・仏滅
05 06 11 15 20 32 33
(13) (25)
01 07 09 14 27 29 350 (0)-
05 09 14 19 23 26 291 (0)-
02 08 15 23 29 34 361 (0)-
02 09 12 15 26 30 351 (0)-
15 17 22 23 27 29 311 (0)-
3072019/03/08
金曜・先負
05 08 15 24 25 32 35
(20) (26)
11 14 15 16 17 18 331 (0)-
04 06 09 11 15 17 191 (0)-
11 12 15 17 27 29 352 (0)-
09 11 15 22 25 31 353 (0)-
08 11 15 19 23 32 343 (0)-
3062019/03/01
金曜・先勝
12 13 15 22 25 33 35
(01) (31)
01 09 11 12 15 23 242 (1)-
10 11 15 21 23 32 361 (0)-
09 11 12 18 21 23 271 (0)-
01 11 15 23 26 29 301 (1)-
08 09 11 18 21 27 370 (0)-
3052019/02/22
金曜・赤口
06 17 23 24 27 28 31
(10) (18)
14 15 16 29 31 36 371 (0)-
09 13 15 22 31 32 361 (0)-
08 10 12 26 27 29 361 (1)-
01 06 09 11 29 35 361 (0)-
04 09 11 15 17 18 282 (1)-
3042019/02/15
金曜・大安
07 09 10 17 28 33 36
(18) (23)
06 10 12 13 15 21 261 (0)-
09 14 15 21 26 34 362 (0)-
05 09 14 15 21 24 271 (0)-
01 15 21 23 25 26 320 (1)-
07 12 15 19 21 25 261 (0)-
3032019/02/08
金曜・仏滅
04 07 14 17 21 34 37
(10) (30)
15 19 23 24 25 26 350 (0)-
11 13 15 24 26 29 310 (0)-
07 10 15 22 23 25 291 (1)-
02 03 23 26 27 29 360 (0)-
02 08 09 15 21 23 311 (0)-
3022019/02/01
金曜・友引
08 16 26 27 28 32 34
(04) (25)
01 07 10 15 21 29 300 (0)-
01 06 12 18 29 36 370 (0)-
01 06 15 17 19 23 321 (0)-
01 06 11 17 18 19 300 (0)-
01 06 15 16 17 19 301 (0)-
3012019/01/25
金曜・先勝
04 11 12 25 27 30 33
(05) (19)
01 11 21 23 26 31 321 (0)-
05 07 21 23 26 31 360 (1)-
01 15 17 26 27 35 371 (0)-
11 15 19 21 22 23 291 (1)-
04 15 21 23 30 31 333 (0)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top