ロト7 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | (04) | (25) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 10 口 | 8,611,300 円 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3 等 | 145 口 | 831,400 円 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 7,315 口 | 9,600 円 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 116,603 口 | 1,400 円 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 198,947 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個または2個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
2,609,631,000 円 | 2,150,226,005 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト7 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 01 | 07 | 10 | 15 | 21 | 29 | 30 | - |
No.2 | 01 | 06 | 12 | 18 | 29 | 36 | 37 | - |
No.3 | 01 | 06 | 15 | 17 | 19 | 23 | 32 | - |
No.4 | 01 | 06 | 11 | 17 | 18 | 19 | 30 | - |
No.5 | 01 | 06 | 15 | 16 | 17 | 19 | 30 | - |
ロト7 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>