ロト7 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 24 | 35 | (11) | (33) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 1 口 | 1,000,000,000 円 | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 15 口 | 7,307,200 円 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3 等 | 248 口 | 618,700 円 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 11,324 口 | 7,900 円 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 170,249 口 | 1,300 円 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 293,615 口 | 900 円 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個または2個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
3,321,612,600 円 | 2,584,013,245 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト7 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 06 | 09 | 10 | 15 | 17 | 23 | 28 | - |
No.2 | 03 | 06 | 10 | 25 | 27 | 28 | 34 | - |
No.3 | 04 | 05 | 06 | 10 | 17 | 20 | 27 | - |
No.4 | 06 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 27 | - |
No.5 | 06 | 12 | 15 | 17 | 27 | 30 | 36 | - |
ロト7 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>