ロト7 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | (18) | (34) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 9 口 | 9,861,900 円 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3 等 | 126 口 | 986,100 円 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 6,832 口 | 10,600 円 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 117,028 口 | 1,500 円 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 211,539 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個または2個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
2,689,734,600 円 | 2,243,542,325 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト7 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 09 | 21 | 24 | 26 | 32 | 33 | 34 | - |
No.2 | 04 | 09 | 14 | 15 | 21 | 25 | 32 | - |
No.3 | 06 | 15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | - |
No.4 | 06 | 07 | 15 | 17 | 21 | 28 | 29 | - |
No.5 | 06 | 09 | 15 | 20 | 21 | 24 | 29 | - |
ロト7 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>