ロト7 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | (25) | (33) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 1 口 | 1,000,000,000 円 | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 7 口 | 11,909,300 円 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3 等 | 179 口 | 652,000 円 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 8,638 口 | 7,900 円 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 121,633 口 | 1,300 円 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 192,948 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個または2個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
2,526,345,600 円 | 363,778,090 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト7 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 07 | 08 | 12 | 13 | 22 | 25 | 31 | - |
No.2 | 08 | 09 | 13 | 20 | 25 | 29 | 31 | - |
No.3 | 07 | 13 | 15 | 17 | 23 | 24 | 35 | - |
No.4 | 07 | 13 | 23 | 25 | 26 | 35 | 37 | - |
No.5 | 04 | 07 | 13 | 15 | 18 | 33 | 35 | - |
ロト7 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>