ロト7 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 32 | (12) | (34) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 12 口 | 7,921,900 円 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3 等 | 156 口 | 853,100 円 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 7,836 口 | 9,900 円 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 130,318 口 | 1,400 円 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 216,219 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個または2個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
2,880,835,500 円 | 2,525,811,230 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト7 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 05 | 06 | 10 | 16 | 17 | 30 | 32 | - |
No.2 | 02 | 07 | 15 | 24 | 30 | 32 | 33 | - |
No.3 | 05 | 07 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | - |
No.4 | 05 | 08 | 11 | 19 | 22 | 30 | 34 | - |
No.5 | 05 | 07 | 16 | 23 | 29 | 30 | 32 | - |
ロト7 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>