ロト7 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 17 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | (01) | (33) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 2 口 | 184,610,500 円 | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 2 口 | 29,617,300 円 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3 等 | 83 口 | 999,100 円 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 4,926 口 | 9,800 円 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 80,565 口 | 1,400 円 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 135,336 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個または2個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,795,073,100 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト7 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 02 | 08 | 21 | 22 | 26 | 29 | 32 | 5等 |
No.2 | 01 | 15 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 5等 |
No.3 | 05 | 07 | 19 | 24 | 29 | 31 | 32 | - |
No.4 | 06 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 5等 |
No.5 | 08 | 21 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 5等 |
ロト7 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>