ロト7 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 08 | 15 | 18 | 26 | 31 | (19) | (25) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 2 口 | 565,988,400 円 | 本数字7個と全て一致 |
2 等 | 8 口 | 8,794,000 円 | 本数字6個と一致し、 更にボーナス数字2個のうち1個と一致 |
3 等 | 147 口 | 670,000 円 | 本数字6個と一致 |
4 等 | 8,328 口 | 6,900 円 | 本数字5個と一致 |
5 等 | 108,405 口 | 1,300 円 | 本数字4個と一致 |
6 等 | 169,711 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致し、 更にボーナス数字1個または2個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
2,131,997,400 円 | 0 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト7 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 09 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 30 | - |
No.2 | 13 | 15 | 21 | 22 | 27 | 31 | 32 | - |
No.3 | 09 | 13 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | - |
No.4 | 04 | 09 | 10 | 13 | 15 | 19 | 21 | - |
No.5 | 02 | 09 | 13 | 15 | 23 | 24 | 27 | - |
ロト7 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>