ナンバーズ4 過去の抽せん結果一覧 (第3951〜4000回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第3748回(2013年10月28日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット(ストレート) | セット(ボックス) | |||
4000 | 2014/10/21 火曜・赤口 | 0793 | 1,234,600円 | 51,400円 | 643,000円 | 25,700円 |
3999 | 2014/10/20 月曜・大安 | 1018 | 168,000円 | 14,000円 | 91,000円 | 7,000円 |
3998 | 2014/10/17 金曜・友引 | 0134 | 1,074,500円 | 44,700円 | 559,600円 | 22,300円 |
3997 | 2014/10/16 木曜・先勝 | 5051 | 1,180,200円 | 98,300円 | 639,200円 | 49,100円 |
3996 | 2014/10/15 水曜・赤口 | 3549 | 915,600円 | 38,100円 | 476,800円 | 19,000円 |
3995 | 2014/10/14 火曜・大安 | 5163 | 807,400円 | 33,600円 | 420,500円 | 16,800円 |
3994 | 2014/10/13 月曜・仏滅 | 2604 | 984,500円 | 41,000円 | 512,700円 | 20,500円 |
3993 | 2014/10/10 金曜・先勝 | 7615 | 1,341,600円 | 55,900円 | 698,700円 | 27,900円 |
3992 | 2014/10/09 木曜・赤口 | 4891 | 699,700円 | 29,100円 | 364,400円 | 14,500円 |
3991 | 2014/10/08 水曜・大安 | 7188 | 1,139,400円 | 94,900円 | 617,100円 | 47,400円 |
3990 | 2014/10/07 火曜・仏滅 | 9948 | 990,700円 | 82,500円 | 536,600円 | 41,200円 |
3989 | 2014/10/06 月曜・先負 | 1482 | 860,000円 | 35,800円 | 447,900円 | 17,900円 |
3988 | 2014/10/03 金曜・赤口 | 4264 | 832,900円 | 69,400円 | 451,100円 | 34,700円 |
3987 | 2014/10/02 木曜・大安 | 9962 | 1,002,100円 | 83,500円 | 542,800円 | 41,700円 |
3986 | 2014/10/01 水曜・仏滅 | 4729 | 700,000円 | 29,100円 | 364,500円 | 14,500円 |
3985 | 2014/09/30 火曜・先負 | 7549 | 972,400円 | 40,500円 | 506,400円 | 20,200円 |
3984 | 2014/09/29 月曜・友引 | 5166 | 1,175,600円 | 97,900円 | 636,700円 | 48,900円 |
3983 | 2014/09/26 金曜・大安 | 6983 | 852,100円 | 35,500円 | 443,800円 | 17,700円 |
3982 | 2014/09/25 木曜・仏滅 | 6950 | 763,100円 | 31,700円 | 397,400円 | 15,800円 |
3981 | 2014/09/24 水曜・先負 | 8793 | 991,500円 | 41,300円 | 516,400円 | 20,600円 |
3980 | 2014/09/23 火曜・先勝 | 0402 | 763,900円 | 63,600円 | 413,700円 | 31,800円 |
3979 | 2014/09/22 月曜・赤口 | 0113 | 516,000円 | 43,000円 | 279,500円 | 21,500円 |
3978 | 2014/09/19 金曜・先負 | 7409 | 917,100円 | 38,200円 | 477,600円 | 19,100円 |
3977 | 2014/09/18 木曜・友引 | 8102 | 735,500円 | 30,600円 | 383,000円 | 15,300円 |
3976 | 2014/09/17 水曜・先勝 | 0101 | 868,700円 | 144,700円 | 506,700円 | 72,300円 |
3975 | 2014/09/16 火曜・赤口 | 1748 | 844,400円 | 35,100円 | 439,700円 | 17,500円 |
3974 | 2014/09/15 月曜・大安 | 9322 | 1,428,700円 | 119,000円 | 773,800円 | 59,500円 |
3973 | 2014/09/12 金曜・友引 | 3045 | 1,067,800円 | 44,400円 | 556,100円 | 22,200円 |
3972 | 2014/09/11 木曜・先勝 | 5146 | 813,600円 | 33,900円 | 423,700円 | 16,900円 |
3971 | 2014/09/10 水曜・赤口 | 2026 | 1,156,600円 | 96,300円 | 626,400円 | 48,100円 |
3970 | 2014/09/09 火曜・大安 | 4886 | 938,600円 | 78,200円 | 508,400円 | 39,100円 |
3969 | 2014/09/08 月曜・仏滅 | 3161 | 1,171,800円 | 97,600円 | 634,700円 | 48,800円 |
3968 | 2014/09/05 金曜・先勝 | 7327 | 1,009,000円 | 84,000円 | 546,500円 | 42,000円 |
3967 | 2014/09/04 木曜・赤口 | 6122 | 826,900円 | 68,900円 | 447,900円 | 34,400円 |
3966 | 2014/09/03 水曜・大安 | 8547 | 836,400円 | 34,800円 | 435,600円 | 17,400円 |
3965 | 2014/09/02 火曜・仏滅 | 7748 | 1,141,800円 | 95,100円 | 618,400円 | 47,500円 |
3964 | 2014/09/01 月曜・先負 | 2330 | 968,400円 | 80,700円 | 524,500円 | 40,300円 |
3963 | 2014/08/29 金曜・赤口 | 0581 | 871,200円 | 36,300円 | 453,700円 | 18,100円 |
3962 | 2014/08/28 木曜・大安 | 0296 | 764,300円 | 31,800円 | 398,000円 | 15,900円 |
3961 | 2014/08/27 水曜・仏滅 | 9897 | 1,186,200円 | 98,800円 | 642,500円 | 49,400円 |
3960 | 2014/08/26 火曜・先負 | 0307 | 975,400円 | 81,200円 | 528,300円 | 40,600円 |
3959 | 2014/08/25 月曜・友引 | 8360 | 1,167,700円 | 48,600円 | 608,100円 | 24,300円 |
3958 | 2014/08/22 金曜・先負 | 5668 | 933,300円 | 77,700円 | 505,500円 | 38,800円 |
3957 | 2014/08/21 木曜・友引 | 5595 | 941,900円 | 235,400円 | 588,600円 | 117,700円 |
3956 | 2014/08/20 水曜・先勝 | 2602 | 1,106,300円 | 92,100円 | 599,200円 | 46,000円 |
3955 | 2014/08/19 火曜・赤口 | 3729 | 524,700円 | 21,800円 | 273,200円 | 10,900円 |
3954 | 2014/08/18 月曜・大安 | 0103 | 789,000円 | 65,700円 | 427,300円 | 32,800円 |
3953 | 2014/08/15 金曜・友引 | 3723 | 867,500円 | 72,200円 | 469,800円 | 36,100円 |
3952 | 2014/08/14 木曜・先勝 | 6205 | 965,900円 | 40,200円 | 503,000円 | 20,100円 |
3951 | 2014/08/13 水曜・赤口 | 0529 | 488,500円 | 20,300円 | 254,400円 | 10,100円 |
スポンサード リンク