ロト6 抽せん結果詳細
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 14 | 24 | 26 | 29 | (08) |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2 等 | 13 口 | 6,667,900 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 378 口 | 247,600 円 | 本数字5個と一致 |
| 4 等 | 17,612 口 | 5,600 円 | 本数字4個と一致 |
| 5 等 | 270,616 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,863,936,600 円 | 826,984,918 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト6 当サイトの予想結果
| No. | 予想数字 | 的中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 06 | 18 | 28 | 29 | 37 | 42 | - |
| No.2 | 02 | 08 | 15 | 21 | 40 | 42 | - |
| No.3 | 01 | 12 | 21 | 24 | 40 | 42 | - |
| No.4 | 02 | 12 | 19 | 28 | 34 | 41 | - |
| No.5 | 12 | 19 | 21 | 35 | 36 | 40 | - |
※赤文字 ・・・ 本数字と一致
※青文字 ・・・ ボーナス数字と一致
ロト6 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>