ロト6 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 22 | 26 | 29 | 35 | (37) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 8 口 | 7,820,500 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 204 口 | 331,200 円 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 10,972 口 | 6,500 円 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 172,592 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,294,805,400 円 | 208,541,317 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト6 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 04 | 26 | 29 | 33 | 39 | 43 | 5等 |
No.2 | 16 | 19 | 33 | 34 | 37 | 41 | - |
No.3 | 04 | 13 | 19 | 22 | 27 | 29 | 5等 |
No.4 | 07 | 11 | 18 | 19 | 23 | 32 | - |
No.5 | 15 | 17 | 19 | 26 | 28 | 33 | - |
※赤文字 ・・・ 本数字と一致
※青文字 ・・・ ボーナス数字と一致
ロト6 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>