ロト6 抽せん結果詳細
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 30 | 31 | 35 | 41 | 43 | (05) |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
| 2 等 | 3 口 | 26,201,400 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 167 口 | 508,300 円 | 本数字5個と一致 |
| 4 等 | 7,801 口 | 11,400 円 | 本数字4個と一致 |
| 5 等 | 135,928 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,446,955,600 円 | 382,474,902 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト6 当サイトの予想結果
| No. | 予想数字 | 的中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 01 | 09 | 11 | 32 | 39 | 41 | - |
| No.2 | 01 | 06 | 08 | 19 | 30 | 36 | - |
| No.3 | 01 | 02 | 13 | 17 | 19 | 32 | - |
| No.4 | 01 | 13 | 15 | 24 | 32 | 40 | - |
| No.5 | 06 | 17 | 19 | 26 | 34 | 36 | - |
※赤文字 ・・・ 本数字と一致
※青文字 ・・・ ボーナス数字と一致
ロト6 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>