ロト6 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 23 | 26 | 29 | 35 | (22) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 8 口 | 9,602,900 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 195 口 | 425,400 円 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 8,438 口 | 10,300 円 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 149,755 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,451,742,400 円 | 256,069,713 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト6 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 04 | 08 | 16 | 21 | 26 | 27 | - |
No.2 | 01 | 07 | 16 | 17 | 19 | 32 | - |
No.3 | 13 | 16 | 19 | 21 | 29 | 37 | - |
No.4 | 06 | 16 | 19 | 26 | 30 | 42 | - |
No.5 | 02 | 14 | 16 | 19 | 21 | 32 | - |
※赤文字 ・・・ 本数字と一致
※青文字 ・・・ ボーナス数字と一致
ロト6 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>