ロト6 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 27 | 28 | 35 | 41 | (33) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 3 口 | 27,345,100 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 244 口 | 363,000 円 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 13,348 口 | 7,000 円 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 207,970 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,657,024,600 円 | 589,229,311 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト6 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 09 | 24 | 25 | 31 | 38 | 43 | - |
No.2 | 02 | 09 | 10 | 25 | 32 | 34 | - |
No.3 | 08 | 17 | 28 | 32 | 35 | 37 | - |
No.4 | 07 | 09 | 11 | 29 | 34 | 37 | - |
No.5 | 22 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 | - |
※赤文字 ・・・ 本数字と一致
※青文字 ・・・ ボーナス数字と一致
ロト6 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>