ロト6 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 | (32) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 2 口 | 39,785,700 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 227 口 | 378,500 円 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 10,473 口 | 8,600 円 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 167,576 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,531,371,400 円 | 315,786,518 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト6 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 06 | 09 | 17 | 23 | 37 | 42 | - |
No.2 | 01 | 11 | 13 | 19 | 29 | 42 | - |
No.3 | 01 | 22 | 29 | 32 | 37 | 38 | - |
No.4 | 06 | 20 | 21 | 37 | 40 | 42 | - |
No.5 | 01 | 03 | 07 | 09 | 32 | 43 | - |
※赤文字 ・・・ 本数字と一致
※青文字 ・・・ ボーナス数字と一致
ロト6 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>