ロト6 抽せん結果詳細
本数字 | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 20 | 21 | 33 | 41 | 43 | (08) |
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 6 口 | 11,780,500 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 197 口 | 387,400 円 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 8,780 口 | 9,100 円 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 145,496 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,352,846,400 円 | 235,603,525 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト6 当サイトの予想結果
No. | 予想数字 | 的中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 15 | 19 | 20 | 26 | 31 | 43 | - |
No.2 | 09 | 13 | 16 | 19 | 34 | 43 | - |
No.3 | 05 | 06 | 19 | 25 | 36 | 43 | - |
No.4 | 07 | 12 | 15 | 19 | 21 | 28 | - |
No.5 | 02 | 15 | 19 | 31 | 35 | 39 | - |
※赤文字 ・・・ 本数字と一致
※青文字 ・・・ ボーナス数字と一致
ロト6 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
<サイト内関連リンク>
<当サイト予想結果データ分析>