ロト6 抽せん結果詳細
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 15 | 22 | 30 | 42 | (07) | 
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 | 
| 2 等 | 5 口 | 14,020,200 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致  | 
| 3 等 | 225 口 | 336,400 円 | 本数字5個と一致 | 
| 4 等 | 11,493 口 | 6,900 円 | 本数字4個と一致 | 
| 5 等 | 188,659 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 | 
| 販売実績額 | キャリーオーバー | 
|---|---|
| 1,440,284,800 円 | 266,282,024 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト6 当サイトの予想結果
| No. | 予想数字 | 的中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 37 | - | 
| No.2 | 01 | 04 | 05 | 14 | 20 | 24 | - | 
| No.3 | 13 | 20 | 22 | 23 | 27 | 37 | - | 
| No.4 | 10 | 14 | 20 | 28 | 31 | 37 | - | 
| No.5 | 11 | 15 | 18 | 28 | 36 | 37 | - | 
※赤文字 ・・・ 本数字と一致
※青文字 ・・・ ボーナス数字と一致
ロト6 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
			<サイト内関連リンク>
			
			
		
		<当サイト予想結果データ分析>