ロト6 抽せん結果詳細
| 本数字 | ボーナス数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 10 | 16 | 17 | 20 | 24 | (31) | 
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 | 
| 2 等 | 8 口 | 10,614,400 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致  | 
| 3 等 | 270 口 | 339,600 円 | 本数字5個と一致 | 
| 4 等 | 15,008 口 | 6,400 円 | 本数字4個と一致 | 
| 5 等 | 232,640 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 | 
| 販売実績額 | キャリーオーバー | 
|---|---|
| 1,753,795,800 円 | 578,991,991 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
ロト6 当サイトの予想結果
| No. | 予想数字 | 的中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 11 | 15 | 28 | 30 | 34 | 41 | - | 
| No.2 | 02 | 08 | 15 | 19 | 33 | 34 | - | 
| No.3 | 02 | 05 | 15 | 33 | 37 | 38 | - | 
| No.4 | 08 | 09 | 25 | 26 | 33 | 43 | - | 
| No.5 | 08 | 20 | 26 | 28 | 30 | 33 | - | 
※赤文字 ・・・ 本数字と一致
※青文字 ・・・ ボーナス数字と一致
ロト6 予想時点のランキング総合グラフ
※縦軸・・・各種ランキングの出現回数合算値※横軸・・・数字
※赤棒グラフ・・・抽せんされた本数字
			<サイト内関連リンク>
			
			
		
		<当サイト予想結果データ分析>