ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト7 過去の予想結果一覧 (第501〜550回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
5502023/11/24
金曜・先負
07 08 13 22 24 29 30
(10) (35)
09 11 14 22 25 28 341 (0)-
09 14 18 22 25 28 311 (0)-
08 09 10 24 28 33 362 (1)-
11 14 18 25 28 35 360 (1)-
05 11 14 17 21 25 330 (0)-
5492023/11/17
金曜・友引
13 19 20 28 33 34 35
(04) (32)
05 09 13 17 26 27 321 (1)-
08 09 13 17 34 35 363 (0)-
03 17 18 19 28 36 372 (0)-
09 15 18 22 27 28 291 (0)-
03 08 09 24 26 27 360 (0)-
5482023/11/10
金曜・大安
01 13 16 17 18 25 30
(20) (34)
08 14 17 19 25 35 372 (0)-
02 05 11 14 17 20 252 (1)-
18 23 24 25 26 27 342 (1)-
04 14 18 26 28 32 371 (0)-
14 15 21 22 25 26 281 (0)-
5472023/11/03
金曜・仏滅
04 11 14 18 23 25 29
(17) (32)
02 06 13 17 18 20 292 (1)-
13 15 18 22 26 29 302 (0)-
06 10 18 21 22 25 293 (0)-
03 09 18 22 25 29 373 (0)-
11 14 17 18 22 29 364 (1)5等
5462023/10/27
金曜・先負
07 14 17 28 33 35 36
(13) (27)
01 09 11 19 27 28 371 (1)-
12 17 25 27 28 29 322 (1)-
06 09 11 18 27 28 311 (1)-
01 09 17 26 27 30 362 (1)-
08 09 17 20 25 27 352 (1)-
5452023/10/20
金曜・友引
03 12 16 17 27 30 34
(15) (37)
01 02 17 19 29 32 361 (0)-
02 09 11 19 27 32 361 (0)-
04 10 17 19 27 32 362 (0)-
01 09 12 17 24 27 333 (0)-
09 11 12 17 25 28 362 (0)-
5442023/10/13
金曜・赤口
10 11 18 21 22 29 34
(04) (32)
05 08 14 17 26 27 291 (0)-
06 14 19 20 23 26 310 (0)-
05 09 10 14 19 25 261 (0)-
09 14 17 25 26 28 320 (1)-
02 06 14 16 17 24 260 (0)-
5432023/10/06
金曜・大安
02 11 13 18 23 24 36
(17) (26)
09 14 19 21 26 27 310 (1)-
01 18 22 25 26 31 331 (1)-
05 13 14 16 22 25 311 (0)-
03 04 14 17 19 22 260 (2)-
14 17 22 24 25 26 271 (2)-
5422023/09/29
金曜・仏滅
02 09 26 31 33 35 36
(15) (20)
03 04 09 17 22 27 321 (0)-
16 17 19 22 27 28 311 (0)-
06 13 19 22 25 28 290 (0)-
05 14 17 19 22 25 261 (0)-
04 08 15 20 21 22 250 (2)-
5412023/09/22
金曜・先負
06 14 23 25 27 28 34
(19) (37)
01 05 10 16 17 32 360 (0)-
01 07 09 17 22 29 300 (0)-
01 05 07 17 19 24 300 (1)-
01 05 17 27 31 34 352 (0)-
05 06 09 11 13 22 361 (0)-
5402023/09/15
金曜・友引
03 07 10 18 19 28 36
(13) (26)
09 19 22 30 31 32 351 (0)-
12 17 18 19 21 32 332 (0)-
03 09 17 19 24 28 323 (0)-
02 09 14 16 19 32 341 (0)-
01 09 14 17 19 34 371 (0)-
5392023/09/08
金曜・赤口
04 06 08 18 20 27 35
(24) (26)
04 08 14 17 28 29 332 (0)-
06 07 14 17 26 30 331 (1)-
03 04 11 14 25 26 291 (1)-
06 08 17 21 26 29 312 (1)-
06 13 14 17 24 26 272 (2)-
5382023/09/01
金曜・大安
01 02 11 12 16 25 28
(06) (22)
04 05 14 17 25 26 331 (0)-
01 09 22 23 25 26 302 (1)-
04 13 14 18 22 25 291 (1)-
12 14 16 19 22 24 262 (1)-
04 11 14 22 25 28 373 (1)6等
5372023/08/25
金曜・仏滅
02 03 09 13 14 35 37
(04) (17)
04 05 13 22 26 30 321 (1)-
03 04 08 22 31 32 372 (1)-
15 17 22 24 28 31 360 (1)-
13 16 18 20 22 26 311 (0)-
13 17 18 26 31 32 361 (1)-
5362023/08/18
金曜・先負
08 12 16 17 22 28 34
(09) (37)
05 09 10 13 17 24 271 (1)-
01 09 10 17 18 24 311 (1)-
05 09 15 17 20 26 371 (2)-
05 06 09 10 24 30 330 (1)-
05 09 17 19 26 27 321 (1)-
5352023/08/11
金曜・赤口
05 11 12 19 29 32 36
(09) (26)
08 15 17 25 29 31 322 (0)-
09 17 24 25 26 31 370 (2)-
04 12 14 17 19 26 312 (1)-
06 11 17 26 27 31 322 (1)-
07 13 14 17 26 31 321 (1)-
5342023/08/04
金曜・大安
10 17 18 19 20 24 25
(30) (32)
04 15 22 25 26 31 331 (0)-
04 09 14 16 26 31 320 (1)-
14 15 17 22 25 26 312 (0)-
10 15 22 26 28 31 371 (0)-
14 16 23 25 29 30 311 (1)-
5332023/07/28
金曜・仏滅
02 04 09 11 14 25 37
(29) (32)
03 04 13 22 31 34 351 (0)-
13 14 15 25 31 34 373 (0)-
13 15 16 17 29 31 330 (1)-
04 06 12 13 22 23 311 (0)-
05 13 17 22 26 31 320 (1)-
5322023/07/21
金曜・先負
04 09 13 18 26 28 36
(08) (16)
04 05 09 20 25 30 372 (0)-
02 03 05 17 22 27 370 (0)-
05 09 13 14 17 26 323 (0)-
05 06 09 15 16 17 362 (1)-
05 06 08 15 17 21 220 (1)-
5312023/07/14
金曜・先勝
04 06 09 11 14 28 30
(10) (12)
06 12 14 17 22 30 373 (1)6等
08 10 13 22 24 25 270 (1)-
12 13 14 19 22 25 361 (1)-
02 11 13 14 20 25 372 (0)-
04 07 13 17 22 26 321 (0)-
5302023/07/07
金曜・赤口
01 11 13 28 29 30 34
(23) (27)
15 17 19 23 26 31 320 (1)-
02 10 14 17 26 36 370 (0)-
05 14 17 21 27 31 360 (1)-
08 17 21 22 29 32 361 (0)-
03 09 16 17 26 34 361 (0)-
5292023/06/30
金曜・大安
07 09 13 14 22 26 29
(10) (21)
01 05 07 21 25 26 372 (1)-
11 14 21 26 29 31 323 (1)6等
01 14 22 26 31 34 363 (0)-
05 08 14 22 25 28 362 (0)-
01 05 12 14 16 26 272 (0)-
5282023/06/23
金曜・仏滅
05 07 10 19 30 32 33
(01) (17)
01 03 17 22 27 31 350 (2)-
08 13 18 22 31 34 370 (0)-
04 13 16 17 22 26 310 (1)-
05 08 17 22 26 28 311 (1)-
03 13 16 17 31 32 371 (1)-
5272023/06/16
金曜・先勝
04 08 12 25 27 32 34
(15) (17)
02 07 08 14 15 18 252 (1)-
04 05 14 19 25 29 343 (0)-
01 05 14 15 23 25 272 (1)-
03 05 06 13 15 25 322 (1)-
05 13 14 19 28 32 351 (0)-
5262023/06/09
金曜・赤口
04 13 17 19 20 26 29
(02) (28)
07 09 14 17 25 31 331 (0)-
05 06 21 25 26 29 312 (0)-
04 15 17 22 26 28 313 (1)6等
01 14 19 25 31 35 361 (0)-
12 17 22 25 29 31 352 (0)-
5252023/06/02
金曜・大安
11 14 17 18 21 25 31
(01) (27)
12 16 21 22 26 31 342 (0)-
08 09 12 22 31 36 371 (0)-
05 18 24 26 31 35 372 (0)-
02 14 15 19 22 26 361 (0)-
07 10 11 22 24 31 372 (0)-
5242023/05/26
金曜・仏滅
04 17 22 27 29 31 34
(03) (37)
05 09 15 18 22 31 372 (1)-
01 15 17 21 26 31 372 (1)-
08 17 20 22 27 31 345 (0)4等
08 13 17 19 21 34 352 (0)-
13 19 20 22 30 31 372 (1)-
5232023/05/19
金曜・友引
03 17 19 27 28 32 35
(02) (34)
03 06 09 14 15 25 261 (0)-
02 05 13 15 26 35 361 (1)-
09 13 15 21 22 28 311 (0)-
09 17 22 26 32 33 362 (0)-
02 04 06 09 17 23 322 (1)-
5222023/05/12
金曜・先勝
01 10 12 19 22 25 37
(02) (34)
05 08 12 13 14 19 373 (0)-
01 05 12 21 25 27 374 (0)5等
01 11 14 18 25 29 373 (0)-
01 14 18 25 29 36 373 (0)-
03 13 14 17 24 25 372 (0)-
5212023/05/05
金曜・赤口
21 24 25 27 30 33 36
(03) (31)
07 16 17 26 27 29 321 (0)-
01 07 09 11 12 24 311 (1)-
07 08 14 22 24 26 321 (0)-
05 07 11 15 18 26 310 (1)-
07 08 17 22 24 26 311 (1)-
5202023/04/28
金曜・大安
09 22 25 28 33 34 37
(15) (16)
01 07 14 17 31 32 341 (0)-
01 07 14 22 31 32 342 (0)-
07 08 13 14 17 26 300 (0)-
01 13 26 27 31 36 371 (0)-
07 10 19 22 26 28 312 (0)-
5192023/04/21
金曜・仏滅
01 02 08 14 17 21 34
(20) (26)
02 06 13 15 16 22 241 (0)-
13 14 15 17 22 24 312 (0)-
09 13 15 16 24 29 310 (0)-
11 13 15 23 26 31 350 (1)-
04 13 15 21 22 31 321 (0)-
5182023/04/14
金曜・先勝
05 08 11 24 30 32 36
(04) (35)
05 12 13 15 22 34 351 (1)-
08 10 12 13 14 15 181 (0)-
01 05 13 15 16 18 271 (0)-
05 13 14 19 22 25 311 (0)-
02 05 07 10 13 15 311 (0)-
5172023/04/07
金曜・赤口
03 06 10 16 26 29 31
(07) (24)
05 06 07 08 13 28 312 (1)-
05 07 17 31 32 34 361 (1)-
05 06 07 09 13 19 271 (1)-
05 07 17 26 27 29 313 (1)6等
03 05 07 14 22 34 371 (1)-
5162023/03/31
金曜・大安
07 12 15 16 18 25 36
(09) (19)
11 13 14 15 26 31 341 (0)-
02 07 10 11 14 26 311 (0)-
01 03 05 13 17 24 310 (0)-
05 22 26 28 31 33 361 (0)-
05 06 14 23 26 32 370 (0)-
5152023/03/24
金曜・仏滅
03 15 17 22 26 27 28
(06) (08)
02 13 14 20 22 24 311 (0)-
05 09 12 15 31 32 371 (0)-
05 06 15 22 24 28 313 (1)6等
05 06 08 13 22 26 312 (2)-
01 03 05 13 15 19 292 (0)-
5142023/03/17
金曜・先負
01 05 10 17 20 27 37
(03) (22)
01 05 08 09 13 29 362 (0)-
05 06 09 13 30 31 372 (0)-
05 08 09 13 27 33 362 (0)-
09 11 13 14 21 28 310 (0)-
03 09 12 13 18 31 350 (1)-
5132023/03/10
金曜・友引
01 04 10 13 15 19 37
(16) (20)
02 05 07 22 24 26 320 (0)-
05 18 19 27 31 32 351 (0)-
06 09 10 12 13 14 312 (0)-
01 07 11 13 22 31 322 (0)-
05 07 13 26 31 33 372 (0)-
5122023/03/03
金曜・先勝
05 07 17 22 25 26 28
(03) (23)
02 06 07 13 14 26 322 (0)-
05 13 14 15 18 21 321 (0)-
07 08 14 15 18 25 302 (0)-
14 15 17 20 32 34 371 (0)-
05 08 10 12 13 20 262 (0)-
5112023/02/24
金曜・赤口
01 09 14 24 28 36 37
(16) (31)
08 12 13 14 24 25 312 (1)-
04 07 13 19 30 31 371 (1)-
08 13 17 22 31 32 350 (1)-
03 04 07 11 13 31 320 (1)-
02 07 13 21 29 30 310 (1)-
5102023/02/17
金曜・先負
03 05 09 11 17 33 37
(04) (22)
04 05 08 10 21 31 321 (1)-
05 13 14 23 30 31 351 (0)-
02 07 10 13 17 31 321 (0)-
01 05 08 13 27 31 321 (0)-
04 05 07 13 18 19 311 (1)-
5092023/02/10
金曜・友引
10 14 22 26 27 32 33
(20) (37)
07 08 13 17 22 32 352 (0)-
07 08 09 24 30 31 321 (0)-
03 08 13 15 17 19 310 (0)-
03 05 06 07 08 11 321 (0)-
06 08 13 26 27 30 323 (0)-
5082023/02/03
金曜・先勝
01 05 06 09 16 26 31
(25) (33)
07 08 12 13 22 25 311 (1)-
08 09 13 20 25 29 312 (1)-
07 13 15 17 23 24 350 (0)-
07 13 23 25 26 35 371 (1)-
04 07 13 15 18 33 350 (1)-
5072023/01/27
金曜・赤口
04 19 25 26 30 32 36
(01) (15)
05 07 13 15 24 25 311 (1)-
01 07 13 17 24 31 370 (1)-
02 05 07 13 21 24 330 (0)-
05 07 08 12 31 33 340 (0)-
04 07 13 22 24 25 332 (0)-
5062023/01/20
金曜・仏滅
08 14 19 22 29 31 37
(03) (21)
06 11 13 21 31 32 331 (1)-
05 07 13 17 22 31 322 (0)-
08 13 15 22 31 32 353 (0)-
04 08 11 12 13 31 322 (0)-
05 13 15 17 19 32 372 (0)-
5052023/01/13
金曜・先負
09 10 12 15 16 28 36
(01) (23)
02 05 08 13 20 30 310 (0)-
02 05 11 13 15 32 351 (0)-
05 07 08 10 13 24 261 (0)-
06 08 13 15 18 23 311 (1)-
05 06 07 11 13 17 370 (0)-
5042023/01/06
金曜・友引
01 03 04 05 06 29 31
(11) (14)
07 08 13 17 22 30 320 (0)-
02 07 11 15 24 26 320 (1)-
05 08 13 14 15 19 271 (1)-
05 07 13 14 18 22 321 (1)-
01 07 11 13 15 31 322 (1)-
5032022/12/30
金曜・先勝
05 07 08 13 23 26 33
(31) (37)
07 08 14 15 27 28 292 (0)-
08 15 22 27 30 33 372 (1)-
13 14 16 25 27 32 341 (0)-
05 08 11 14 15 21 333 (0)-
06 08 09 14 15 23 252 (0)-
5022022/12/23
金曜・赤口
01 02 12 17 21 22 33
(04) (30)
07 08 09 11 14 25 310 (0)-
07 21 26 28 30 31 361 (1)-
05 07 08 13 31 35 360 (0)-
07 08 12 13 17 32 342 (0)-
02 07 08 13 22 26 333 (0)-
5012022/12/16
金曜・先負
01 02 04 07 12 14 31
(30) (33)
08 12 15 17 29 32 351 (0)-
12 13 15 24 27 36 371 (0)-
08 09 13 16 18 24 300 (1)-
05 07 10 24 27 31 322 (0)-
08 11 15 31 32 33 361 (1)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top