ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト7 過去の予想結果一覧 (第251〜300回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
3002019/01/18
金曜・赤口
04 07 21 31 33 34 35
(06) (12)
08 09 14 23 26 29 341 (0)-
06 11 15 17 23 32 360 (1)-
11 14 15 21 29 32 361 (0)-
08 09 13 15 17 29 311 (0)-
05 06 07 09 23 29 342 (1)-
2992019/01/11
金曜・大安
01 06 10 13 16 26 36
(28) (30)
05 07 14 15 21 23 330 (0)-
02 05 07 15 19 21 230 (0)-
06 15 16 22 23 29 372 (0)-
01 03 06 15 19 23 263 (0)-
01 03 07 09 13 21 232 (0)-
2982019/01/04
金曜・先負
01 03 08 11 18 19 22
(26) (30)
04 09 10 15 23 26 320 (1)-
09 13 15 17 23 25 260 (1)-
06 09 16 19 22 23 352 (0)-
09 13 14 15 16 23 310 (0)-
09 13 15 22 27 28 291 (0)-
2972018/12/28
金曜・友引
02 03 11 16 23 28 36
(08) (24)
06 09 11 12 15 22 321 (0)-
02 06 15 19 26 29 311 (0)-
03 06 08 09 10 27 291 (1)-
06 09 15 17 26 29 340 (0)-
04 06 15 29 30 33 340 (0)-
2962018/12/21
金曜・先勝
01 08 10 12 18 28 29
(25) (27)
01 09 11 14 15 23 251 (1)-
01 09 17 19 23 26 292 (0)-
09 10 21 23 24 30 351 (0)-
05 09 12 17 21 23 361 (0)-
09 10 11 21 24 29 322 (0)-
2952018/12/14
金曜・赤口
04 05 06 08 09 22 32
(13) (26)
05 09 11 12 15 24 292 (0)-
10 15 19 21 23 29 360 (0)-
14 15 23 29 31 35 370 (0)-
02 11 13 15 26 29 321 (2)-
11 15 17 21 26 29 330 (1)-
2942018/12/07
金曜・大安
03 04 06 10 14 22 29
(28) (32)
07 09 11 14 15 26 341 (0)-
04 09 21 22 26 32 352 (1)-
08 14 15 19 21 22 262 (0)-
05 08 09 15 25 26 291 (0)-
06 09 15 23 24 26 321 (1)-
2932018/11/30
金曜・友引
11 13 15 20 27 29 35
(01) (07)
06 07 09 18 26 27 311 (1)-
02 06 09 15 17 25 352 (0)-
06 12 15 16 23 30 311 (0)-
04 06 23 25 26 34 351 (0)-
06 08 17 19 21 23 260 (0)-
2922018/11/23
金曜・先勝
12 15 25 26 27 29 35
(24) (30)
21 22 23 29 30 31 321 (1)-
02 09 14 15 18 21 301 (1)-
15 16 21 24 31 35 362 (1)-
03 05 13 15 23 31 371 (0)-
02 09 21 23 25 30 311 (1)-
2912018/11/16
金曜・赤口
01 11 18 19 21 29 37
(05) (15)
02 04 15 23 25 34 350 (1)-
09 18 26 29 30 35 373 (0)-
03 09 15 17 30 31 360 (1)-
09 15 16 18 19 26 362 (1)-
08 09 17 23 25 32 350 (0)-
2902018/11/09
金曜・大安
03 13 22 26 31 32 37
(29) (35)
09 11 21 23 24 27 371 (0)-
09 12 13 21 23 30 331 (0)-
09 15 21 22 25 31 342 (0)-
08 09 14 21 23 26 312 (0)-
09 15 19 21 22 23 331 (0)-
2892018/11/02
金曜・先負
02 07 10 12 16 17 34
(23) (25)
13 15 18 20 23 24 280 (1)-
08 09 12 13 23 24 281 (1)-
06 09 13 15 17 25 281 (1)-
09 15 17 24 25 31 361 (1)-
06 12 13 14 15 18 231 (1)-
2882018/10/26
金曜・友引
01 08 09 16 27 32 37
(17) (31)
03 06 13 15 16 23 361 (0)-
02 06 10 11 18 21 230 (0)-
01 09 11 15 17 21 232 (1)-
02 09 15 17 22 24 261 (1)-
03 14 15 17 21 31 321 (2)-
2872018/10/19
金曜・先勝
02 07 10 20 24 29 34
(04) (08)
05 09 10 13 15 23 242 (0)-
07 09 10 12 23 26 343 (0)-
13 15 17 21 23 26 330 (0)-
02 06 09 18 21 23 261 (0)-
12 13 15 21 23 24 292 (0)-
2862018/10/12
金曜・赤口
04 05 14 17 18 29 37
(27) (31)
14 15 23 26 33 34 351 (0)-
05 15 17 23 26 29 333 (0)-
08 09 15 17 25 35 361 (0)-
12 15 19 25 26 32 350 (0)-
09 23 25 26 30 33 340 (0)-
2852018/10/05
金曜・先負
11 15 21 26 30 34 35
(04) (36)
03 09 14 21 29 35 362 (1)-
03 12 15 22 23 31 352 (0)-
01 03 09 13 14 15 251 (0)-
05 13 15 21 23 32 353 (0)-
06 11 21 23 24 28 353 (0)-
2842018/09/28
金曜・友引
06 07 10 25 29 30 33
(01) (31)
09 15 18 21 23 31 350 (1)-
06 15 17 23 28 31 351 (1)-
14 15 21 23 24 31 320 (1)-
06 09 15 21 28 34 351 (0)-
06 07 09 15 20 22 262 (0)-
2832018/09/21
金曜・先勝
13 14 15 17 23 29 31
(10) (19)
10 12 15 16 20 21 232 (1)-
07 09 21 23 26 28 321 (0)-
06 09 12 15 17 21 233 (0)-
08 09 15 17 21 26 293 (0)-
02 04 09 15 17 21 222 (0)-
2822018/09/14
金曜・赤口
10 17 18 25 29 35 36
(07) (14)
01 05 13 15 25 26 362 (0)-
05 06 09 17 23 26 352 (0)-
09 12 15 20 26 32 361 (0)-
06 09 13 18 22 23 362 (0)-
05 06 08 09 13 15 270 (0)-
2812018/09/07
金曜・仏滅
01 02 17 19 20 22 26
(30) (36)
06 09 13 21 25 34 350 (0)-
09 13 20 23 35 36 371 (1)-
03 09 13 21 32 35 370 (0)-
02 06 09 15 19 21 282 (0)-
05 09 15 16 17 21 231 (0)-
2802018/08/31
金曜・先負
04 09 10 11 24 32 35
(02) (37)
07 08 09 11 21 23 252 (0)-
09 11 15 21 25 26 332 (0)-
02 13 15 16 21 24 301 (1)-
05 09 12 14 15 21 311 (0)-
08 09 12 15 19 23 301 (0)-
2792018/08/24
金曜・友引
07 11 15 17 19 23 31
(09) (37)
09 15 16 20 21 35 371 (2)-
06 09 10 15 26 28 312 (1)-
04 13 14 15 21 26 371 (1)-
06 09 15 20 21 34 351 (1)-
06 09 21 24 26 29 330 (1)-
2782018/08/17
金曜・先勝
06 09 14 21 23 33 36
(27) (28)
04 09 12 15 23 31 342 (0)-
09 15 21 23 24 31 343 (0)-
09 13 15 23 24 26 282 (1)-
04 07 09 15 23 26 372 (0)-
12 14 15 16 21 23 343 (0)-
2772018/08/10
金曜・仏滅
06 07 09 11 21 23 25
(01) (22)
04 13 15 23 26 29 361 (0)-
09 12 15 16 23 26 352 (0)-
03 05 13 14 23 26 341 (0)-
13 15 26 29 31 35 370 (0)-
03 09 14 23 25 26 273 (0)-
2762018/08/03
金曜・先負
03 06 12 17 22 34 35
(02) (33)
13 15 17 21 28 31 371 (0)-
02 09 13 15 18 21 230 (1)-
01 09 13 15 18 21 320 (0)-
02 09 13 15 21 25 290 (1)-
11 12 13 15 19 31 371 (0)-
2752018/07/27
金曜・友引
08 09 15 19 24 25 35
(34) (37)
09 15 19 21 24 32 355 (0)4等
04 09 15 16 21 24 313 (0)-
06 09 20 23 25 26 292 (0)-
02 12 15 19 21 26 272 (0)-
05 09 13 15 23 26 322 (0)-
2742018/07/20
金曜・先勝
09 14 21 23 25 26 37
(07) (29)
08 09 15 21 24 27 302 (0)-
09 15 18 21 25 34 353 (0)-
04 09 14 15 21 23 314 (0)5等
07 15 21 24 26 29 312 (2)-
08 09 15 17 24 31 361 (0)-
2732018/07/13
金曜・赤口
13 15 21 23 26 32 34
(05) (09)
03 09 13 14 19 23 263 (1)6等
01 09 12 14 15 17 212 (1)-
05 09 13 23 26 29 363 (2)6等
09 13 20 21 26 31 363 (1)6等
09 13 15 17 29 34 373 (1)6等
2722018/07/06
金曜・先負
02 05 08 15 18 26 31
(19) (25)
09 14 15 21 22 23 301 (0)-
13 15 21 22 27 31 322 (0)-
09 13 18 21 24 26 272 (0)-
04 09 10 13 15 19 211 (1)-
02 09 13 15 23 24 272 (0)-
2712018/06/29
金曜・友引
01 09 15 16 19 32 35
(14) (31)
01 09 15 21 24 26 273 (0)-
09 15 19 21 26 27 324 (0)5等
02 09 10 15 21 33 372 (0)-
02 05 06 13 15 17 211 (0)-
04 06 12 14 15 21 322 (1)-
2702018/06/22
金曜・先勝
01 02 11 13 15 24 25
(26) (28)
01 02 21 23 26 35 362 (1)-
01 15 16 19 21 24 263 (1)6等
03 15 20 21 25 26 352 (1)-
09 10 15 21 23 33 361 (0)-
06 09 21 26 31 34 360 (1)-
2692018/06/15
金曜・赤口
01 09 15 24 31 33 36
(02) (26)
05 06 09 13 19 21 312 (0)-
06 09 15 18 21 23 262 (1)-
07 09 11 13 20 21 312 (0)-
07 09 13 21 24 29 342 (0)-
08 09 13 15 17 21 232 (0)-
2682018/06/08
金曜・仏滅
04 05 09 15 29 31 33
(26) (27)
06 09 14 21 30 31 362 (0)-
05 06 09 13 14 15 363 (0)-
13 15 20 21 25 28 361 (0)-
13 14 15 18 21 26 351 (1)-
09 13 17 23 26 35 371 (1)-
2672018/06/01
金曜・先負
08 13 18 20 23 25 26
(06) (28)
09 10 13 21 27 30 311 (0)-
09 15 18 22 29 35 361 (0)-
07 08 09 13 15 30 332 (0)-
04 13 21 24 27 32 351 (0)-
12 13 15 21 25 35 372 (0)-
2662018/05/25
金曜・友引
06 11 15 17 20 27 32
(16) (22)
02 04 06 09 14 15 212 (0)-
01 06 18 21 26 34 351 (0)-
03 08 15 21 23 26 351 (0)-
04 09 12 21 23 25 260 (0)-
06 21 23 25 26 29 301 (0)-
2652018/05/18
金曜・先勝
12 13 15 19 21 24 36
(10) (37)
05 09 16 26 28 30 310 (0)-
04 09 16 19 21 31 363 (0)-
03 06 07 09 21 23 242 (0)-
01 09 13 24 26 30 312 (0)-
06 09 18 23 26 31 370 (1)-
2642018/05/11
金曜・仏滅
08 13 15 17 21 26 29
(04) (24)
09 15 17 21 32 33 343 (0)-
07 09 13 18 21 24 263 (1)6等
02 09 13 15 25 27 282 (0)-
02 09 15 19 22 27 361 (0)-
12 13 14 15 19 21 273 (0)-
2632018/05/04
金曜・先負
01 05 11 16 27 35 36
(06) (14)
08 09 13 16 19 25 341 (0)-
01 09 13 15 17 31 371 (0)-
02 09 13 14 15 21 320 (1)-
01 05 09 12 19 21 353 (0)-
09 20 21 28 29 31 340 (0)-
2622018/04/27
金曜・友引
02 06 07 09 19 23 36
(05) (15)
09 15 17 21 26 30 362 (1)-
06 08 12 13 14 21 261 (0)-
02 04 06 21 24 26 372 (0)-
02 15 19 21 24 26 312 (1)-
06 09 12 13 15 24 262 (1)-
2612018/04/20
金曜・先勝
04 14 15 17 21 23 26
(07) (08)
02 09 12 21 24 27 311 (0)-
09 10 11 13 21 31 361 (0)-
04 09 13 16 21 24 342 (0)-
06 09 13 21 25 34 351 (0)-
04 15 21 24 27 31 373 (0)-
2602018/04/13
金曜・大安
04 08 12 23 29 31 34
(05) (06)
02 03 09 13 16 26 341 (0)-
09 13 15 21 25 27 360 (0)-
09 13 21 26 27 34 361 (0)-
06 12 13 21 26 34 372 (1)-
02 05 09 13 17 21 260 (1)-
2592018/04/06
金曜・仏滅
05 06 15 19 22 29 32
(04) (31)
04 09 21 27 28 34 360 (1)-
09 13 16 17 21 26 270 (0)-
04 09 11 13 30 31 360 (2)-
09 11 13 15 21 23 241 (0)-
06 08 09 15 21 35 362 (0)-
2582018/03/30
金曜・先負
01 03 11 20 23 32 35
(25) (26)
01 09 13 15 18 23 282 (0)-
02 13 21 25 29 31 360 (1)-
09 13 18 19 21 26 330 (1)-
09 11 13 14 21 26 301 (1)-
08 09 20 21 29 31 322 (0)-
2572018/03/23
金曜・友引
05 15 16 26 27 32 35
(23) (28)
06 09 13 17 29 36 370 (0)-
04 06 09 21 28 34 360 (1)-
05 06 13 15 21 32 373 (0)-
06 11 13 14 24 35 361 (0)-
09 17 21 29 30 34 360 (0)-
2562018/03/16
金曜・大安
14 21 24 27 30 33 37
(19) (20)
09 13 15 17 20 21 311 (1)-
06 09 14 22 23 24 312 (0)-
06 09 13 14 16 29 332 (0)-
09 13 21 29 31 35 372 (0)-
13 15 17 21 22 27 312 (0)-
2552018/03/09
金曜・仏滅
01 04 11 13 15 21 32
(05) (10)
07 13 15 22 24 34 362 (0)-
09 13 24 26 27 29 361 (0)-
06 13 19 24 26 30 361 (0)-
02 07 09 11 13 17 242 (0)-
02 09 15 24 26 27 361 (0)-
2542018/03/02
金曜・先負
01 12 14 18 23 24 31
(07) (26)
02 09 13 27 28 35 360 (0)-
01 06 09 13 19 31 362 (0)-
04 08 09 18 31 36 372 (0)-
09 19 21 31 34 35 361 (0)-
02 06 09 21 31 32 371 (0)-
2532018/02/23
金曜・友引
06 07 09 12 15 17 24
(26) (29)
03 09 10 21 22 25 361 (0)-
06 16 17 18 21 36 372 (0)-
02 03 04 09 21 30 341 (0)-
02 04 09 13 20 21 361 (0)-
09 11 19 21 29 30 361 (1)-
2522018/02/16
金曜・先勝
08 23 24 25 27 30 31
(11) (17)
04 09 13 21 28 34 370 (0)-
03 06 09 13 24 36 371 (0)-
08 09 13 21 22 33 361 (0)-
04 13 19 21 22 32 360 (0)-
03 09 13 21 23 26 351 (0)-
2512018/02/09
金曜・大安
01 15 20 26 28 34 37
(23) (30)
01 05 13 20 21 31 373 (0)-
06 09 15 21 28 31 373 (0)-
03 05 06 09 13 20 271 (0)-
09 20 21 24 31 33 342 (0)-
06 09 21 24 27 30 310 (1)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top