ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト6 過去の予想結果一覧 (第1501〜1550回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
15502021/01/11
月曜・友引
08 11 22 32 37 42
(41)
09 11 17 21 33 372 (0)-
04 17 22 37 38 423 (0)5等
06 10 25 32 37 412 (1)-
11 14 25 37 41 423 (1)5等
09 19 24 34 37 411 (1)-
15492021/01/07
木曜・仏滅
04 05 27 28 35 41
(33)
09 24 25 31 38 430 (0)-
02 09 10 25 32 340 (0)-
08 17 28 32 35 372 (0)-
07 09 11 29 34 370 (0)-
22 25 28 32 33 371 (1)-
15482021/01/04
月曜・先勝
18 24 26 35 39 42
(32)
06 09 17 23 37 421 (0)-
01 11 13 19 29 421 (0)-
01 22 29 32 37 380 (1)-
06 20 21 37 40 421 (0)-
01 03 07 09 32 430 (1)-
15472020/12/28
月曜・赤口
04 11 14 17 22 39
(21)
08 10 11 24 28 321 (0)-
02 28 32 35 37 400 (0)-
07 09 11 13 32 371 (0)-
05 10 13 32 37 380 (0)-
18 31 37 38 40 420 (0)-
15462020/12/24
木曜・友引
01 18 19 24 31 40
(16)
03 05 08 15 37 401 (0)-
01 17 22 30 32 351 (0)-
01 07 11 23 32 381 (0)-
01 25 31 34 37 392 (0)-
09 12 15 25 32 370 (0)-
15452020/12/21
月曜・大安
08 14 15 26 37 43
(12)
22 24 32 37 39 411 (0)-
06 17 24 25 41 431 (0)-
07 12 32 37 38 432 (1)-
03 06 07 17 30 320 (0)-
01 12 24 29 30 431 (1)-
15442020/12/17
木曜・先勝
03 11 25 26 39 42
(34)
05 11 17 21 40 411 (0)-
01 04 06 33 34 370 (1)-
01 09 15 17 19 391 (0)-
06 17 26 30 37 411 (0)-
01 18 26 27 31 411 (0)-
15432020/12/14
月曜・先負
17 21 26 33 36 38
(34)
04 08 24 25 32 340 (1)-
11 12 19 24 26 321 (0)-
09 12 24 25 27 320 (0)-
06 14 17 24 26 322 (0)-
13 23 24 25 36 371 (0)-
15422020/12/10
木曜・大安
11 12 16 17 20 36
(18)
06 09 15 21 27 280 (0)-
06 11 14 15 24 371 (0)-
06 09 17 24 29 371 (0)-
06 13 30 31 32 370 (0)-
06 09 19 34 37 400 (0)-
15412020/12/07
月曜・友引
12 26 28 32 33 35
(41)
14 17 24 34 37 410 (1)-
03 08 09 13 17 370 (0)-
04 10 17 22 28 371 (0)-
01 06 22 33 37 431 (0)-
02 06 11 17 33 341 (0)-
15402020/12/03
木曜・仏滅
01 20 25 28 33 37
(31)
03 08 26 30 32 371 (0)-
09 13 29 31 37 401 (1)-
15 19 22 27 37 401 (0)-
02 09 11 25 33 373 (0)5等
28 31 32 35 36 372 (1)-
15392020/11/30
月曜・先勝
13 29 33 37 41 42
(43)
01 06 07 09 29 422 (0)-
01 02 07 08 15 350 (0)-
02 11 32 34 38 411 (0)-
02 06 09 13 29 302 (0)-
01 06 12 23 26 291 (0)-
15382020/11/26
木曜・先負
08 14 19 33 35 40
(38)
01 06 08 14 21 432 (0)-
06 08 15 21 37 391 (0)-
06 10 14 18 24 371 (0)-
21 26 27 29 33 371 (0)-
05 06 07 24 28 420 (0)-
15372020/11/23
月曜・赤口
06 13 14 32 33 37
(20)
03 09 15 34 35 371 (0)-
10 14 21 30 37 422 (0)-
09 10 19 34 37 391 (0)-
04 18 27 28 30 371 (0)-
09 12 14 15 21 372 (0)-
15362020/11/19
木曜・友引
02 05 09 30 37 40
(28)
02 05 13 22 28 322 (1)-
06 09 17 22 37 422 (0)-
16 17 32 33 34 420 (0)-
16 17 21 30 37 403 (0)5等
07 22 25 29 37 431 (0)-
15352020/11/16
月曜・大安
01 09 14 30 35 38
(32)
06 09 18 25 37 431 (0)-
04 10 19 20 32 370 (1)-
09 21 24 34 42 431 (0)-
07 09 12 30 37 432 (0)-
06 07 16 34 37 430 (0)-
15342020/11/12
木曜・大安
01 09 18 22 24 43
(39)
06 16 24 26 28 341 (0)-
06 27 28 37 38 420 (0)-
06 11 18 24 28 342 (0)-
03 06 16 24 32 421 (0)-
13 20 21 24 31 321 (0)-
15332020/11/09
月曜・友引
15 22 27 37 38 41
(05)
04 06 27 29 32 372 (0)-
17 19 21 27 32 412 (0)-
01 03 06 32 34 371 (0)-
06 11 29 32 37 431 (0)-
17 20 24 32 37 431 (0)-
15322020/11/05
木曜・仏滅
02 09 14 16 17 21
(34)
01 11 17 25 37 421 (0)-
10 17 37 38 39 401 (0)-
03 11 18 26 32 370 (0)-
18 19 30 32 35 370 (0)-
02 16 17 28 34 413 (1)5等
15312020/11/02
月曜・先勝
02 06 07 10 30 33
(14)
01 09 17 21 34 430 (0)-
01 07 09 15 16 171 (0)-
01 04 21 27 30 341 (0)-
17 22 23 28 34 410 (0)-
01 06 11 22 34 421 (0)-
15302020/10/29
木曜・先負
02 05 10 34 37 40
(07)
12 30 32 35 39 410 (0)-
11 20 27 32 34 431 (0)-
20 22 24 28 32 341 (0)-
02 11 20 26 28 321 (0)-
09 10 11 28 32 372 (0)-
15292020/10/26
月曜・赤口
03 19 26 28 33 40
(01)
05 06 21 27 33 371 (0)-
04 17 21 27 37 380 (0)-
10 11 12 22 24 320 (0)-
06 11 15 21 22 240 (0)-
05 24 29 30 32 410 (0)-
15282020/10/22
木曜・友引
01 14 17 34 35 37
(16)
04 06 11 14 17 252 (0)-
03 06 17 24 37 402 (0)-
04 05 06 15 20 330 (0)-
02 03 04 17 21 411 (0)-
02 11 14 17 32 382 (0)-
15272020/10/19
月曜・大安
02 05 09 11 27 32
(33)
01 13 21 32 34 431 (0)-
01 06 07 10 24 430 (0)-
02 15 32 37 39 432 (0)-
04 06 12 15 25 430 (0)-
08 18 22 24 37 430 (0)-
15262020/10/15
木曜・赤口
04 17 19 21 39 41
(36)
09 10 21 32 34 371 (0)-
09 21 24 27 37 431 (0)-
11 14 19 32 37 431 (0)-
13 18 22 29 32 380 (0)-
04 05 18 21 34 362 (1)-
15252020/10/12
月曜・先負
03 07 20 21 28 32
(24)
03 10 11 12 36 431 (0)-
11 19 20 25 40 411 (0)-
04 11 12 16 21 411 (0)-
06 11 17 39 40 410 (0)-
09 23 24 31 37 420 (1)-
15242020/10/08
木曜・大安
02 03 15 24 30 43
(39)
03 06 11 15 22 322 (0)-
08 15 18 24 32 382 (0)-
04 06 13 32 42 431 (0)-
02 06 12 22 24 382 (0)-
06 18 19 22 25 420 (0)-
15232020/10/05
月曜・友引
02 15 17 25 34 38
(27)
03 04 23 29 32 330 (0)-
04 13 15 30 32 411 (0)-
04 07 20 33 40 410 (0)-
11 16 17 21 32 411 (0)-
06 17 24 27 29 321 (1)-
15222020/10/01
木曜・仏滅
05 17 21 22 32 35
(41)
04 16 20 22 32 422 (0)-
06 16 22 26 28 371 (0)-
24 27 30 31 32 371 (0)-
06 12 31 34 37 380 (0)-
05 23 24 27 32 372 (0)-
15212020/09/28
月曜・先勝
17 21 22 40 41 42
(13)
01 05 06 22 37 431 (0)-
01 19 20 28 29 421 (0)-
01 06 07 17 24 341 (0)-
01 06 23 24 41 422 (0)-
08 11 15 32 38 421 (0)-
15202020/09/24
木曜・先負
01 06 11 13 30 33
(04)
02 05 06 20 24 401 (0)-
08 29 37 38 41 430 (0)-
06 15 27 37 41 431 (0)-
01 17 22 24 35 411 (0)-
09 12 24 29 37 420 (0)-
15192020/09/21
月曜・赤口
05 08 20 21 27 43
(09)
19 20 24 25 27 342 (0)-
11 17 19 24 27 381 (0)-
03 19 27 32 33 371 (0)-
01 08 11 27 32 352 (0)-
15 21 27 32 37 433 (0)5等
15182020/09/17
木曜・友引
06 15 16 22 36 41
(20)
04 05 10 19 24 430 (0)-
04 06 09 29 35 362 (0)-
07 21 24 25 26 320 (0)-
06 13 20 25 32 341 (1)-
08 13 21 24 32 411 (0)-
15172020/09/14
月曜・先負
14 25 27 30 39 41
(08)
04 09 24 29 38 411 (0)-
08 10 29 31 37 430 (1)-
09 14 18 24 28 302 (0)-
06 09 17 24 26 280 (0)-
09 10 22 30 37 392 (0)-
15162020/09/10
木曜・大安
25 32 34 37 41 42
(28)
06 08 17 27 28 330 (1)-
06 14 15 19 24 310 (0)-
05 06 12 17 19 321 (0)-
04 10 28 37 38 412 (1)-
10 16 28 31 41 422 (1)-
15152020/09/07
月曜・友引
05 09 17 21 27 29
(30)
04 05 11 29 32 332 (0)-
10 11 24 32 37 380 (0)-
04 06 17 18 19 421 (0)-
04 06 10 18 19 250 (0)-
04 16 19 23 24 320 (0)-
15142020/09/03
木曜・仏滅
11 16 22 29 37 43
(14)
02 12 24 30 32 380 (0)-
01 10 12 26 30 320 (0)-
08 14 22 31 32 351 (1)-
06 10 15 32 35 410 (0)-
10 16 28 32 39 421 (0)-
15132020/08/31
月曜・先勝
13 14 18 19 25 42
(05)
05 06 10 16 38 400 (1)-
04 06 10 19 24 281 (0)-
04 06 11 20 32 400 (0)-
03 21 24 32 38 430 (0)-
18 20 24 28 32 381 (0)-
15122020/08/27
木曜・先負
01 11 12 24 32 38
(39)
24 25 29 33 37 431 (0)-
09 10 23 28 29 321 (0)-
07 22 24 35 37 421 (0)-
04 06 28 32 34 371 (0)-
05 07 26 32 37 382 (0)-
15112020/08/24
月曜・赤口
11 16 22 24 38 40
(06)
14 18 20 24 28 341 (0)-
02 11 18 24 26 322 (0)-
04 23 24 26 29 321 (0)-
18 24 28 36 39 421 (0)-
02 04 18 27 28 370 (0)-
15102020/08/20
木曜・友引
08 13 17 18 21 38
(23)
08 10 18 19 26 322 (0)-
06 11 16 17 32 351 (0)-
03 06 12 32 34 400 (0)-
06 18 21 26 39 422 (0)-
02 04 18 22 32 382 (0)-
15092020/08/17
月曜・先負
06 11 12 34 36 41
(43)
02 08 20 29 37 411 (0)-
04 10 11 20 24 331 (0)-
09 10 20 30 37 400 (0)-
06 07 14 28 37 412 (0)-
10 14 15 24 35 370 (0)-
15082020/08/13
木曜・大安
09 13 28 29 32 40
(41)
06 20 29 34 37 431 (0)-
04 07 10 16 29 311 (0)-
01 10 24 28 29 432 (0)-
04 06 11 16 24 291 (0)-
04 10 13 24 25 402 (0)-
15072020/08/10
月曜・友引
19 20 22 30 35 43
(29)
18 24 25 26 32 370 (0)-
04 14 15 18 32 380 (0)-
16 22 24 29 31 321 (1)-
04 18 39 40 41 420 (0)-
01 03 18 22 29 331 (1)-
15062020/08/06
木曜・仏滅
10 12 19 28 35 41
(39)
04 06 10 24 29 421 (0)-
04 07 16 21 22 320 (0)-
04 06 07 29 35 381 (0)-
06 13 20 21 32 420 (0)-
02 04 08 09 24 380 (0)-
15052020/08/03
月曜・先勝
01 02 14 15 21 34
(19)
04 07 10 18 32 370 (0)-
04 07 10 21 24 261 (0)-
01 03 07 20 22 342 (0)-
01 04 11 18 28 431 (0)-
07 09 12 24 34 391 (0)-
15042020/07/30
木曜・先負
05 07 09 21 42 43
(35)
04 06 08 18 32 370 (0)-
04 10 32 36 38 421 (0)-
03 04 10 14 26 320 (0)-
04 14 21 24 32 371 (0)-
18 24 25 37 38 400 (0)-
15032020/07/27
月曜・赤口
01 08 16 35 40 42
(20)
04 18 23 27 28 351 (0)-
03 06 10 18 28 401 (0)-
10 11 22 24 37 410 (0)-
02 12 13 18 24 270 (0)-
06 07 18 26 31 401 (0)-
15022020/07/23
木曜・友引
01 17 25 28 32 42
(26)
06 13 21 24 38 421 (0)-
03 06 11 13 24 260 (1)-
04 06 11 17 24 261 (1)-
04 06 24 28 32 432 (0)-
04 18 23 30 40 410 (0)-
15012020/07/20
月曜・仏滅
06 10 13 25 31 38
(15)
05 10 11 22 24 291 (0)-
03 11 14 24 28 290 (0)-
10 11 15 25 29 422 (1)-
07 09 10 17 29 411 (0)-
07 19 21 23 24 290 (0)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top