ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト7 過去の予想結果一覧 (第351〜400回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
4002020/12/25
金曜・先負
04 17 22 28 30 31 35
(25) (34)
06 08 10 20 22 33 341 (1)-
08 14 15 20 26 31 352 (0)-
10 18 20 21 30 32 341 (1)-
03 08 11 14 17 32 361 (0)-
04 05 10 14 23 32 371 (0)-
3992020/12/18
金曜・友引
07 15 19 20 21 33 36
(04) (10)
04 08 14 18 22 24 270 (1)-
04 11 16 20 22 26 271 (1)-
08 10 14 23 27 29 340 (1)-
08 09 14 15 22 24 271 (0)-
02 08 15 20 22 27 302 (0)-
3982020/12/11
金曜・赤口
03 04 10 17 20 22 33
(01) (06)
04 10 11 13 15 32 333 (0)-
02 08 10 19 22 26 322 (0)-
07 10 15 22 23 32 333 (0)-
02 10 11 23 26 33 352 (0)-
11 15 22 24 26 30 332 (0)-
3972020/12/04
金曜・大安
04 12 13 15 21 28 37
(07) (20)
10 15 17 21 22 24 373 (0)-
01 02 14 16 22 27 340 (0)-
09 15 17 18 22 32 341 (0)-
10 14 21 22 23 32 341 (0)-
09 14 18 20 22 25 340 (1)-
3962020/11/27
金曜・仏滅
02 03 05 08 16 20 34
(26) (31)
04 15 18 19 22 32 360 (0)-
03 04 13 15 20 22 282 (0)-
08 10 19 22 27 32 361 (0)-
04 05 06 07 08 13 322 (0)-
04 08 11 22 27 29 331 (0)-
3952020/11/20
金曜・先負
01 02 05 20 26 29 32
(08) (09)
04 08 11 17 18 22 240 (1)-
01 04 05 10 11 12 182 (0)-
02 10 22 25 27 33 351 (0)-
04 07 10 17 18 22 230 (0)-
04 14 18 22 26 27 361 (0)-
3942020/11/13
金曜・赤口
06 10 22 23 27 32 33
(08) (19)
10 11 14 15 18 35 361 (0)-
06 09 10 11 24 32 353 (0)-
04 05 07 11 14 15 350 (0)-
01 10 11 13 14 19 322 (1)-
05 13 14 16 32 35 371 (0)-
3932020/11/06
金曜・大安
07 14 15 22 27 30 31
(09) (32)
10 13 14 22 26 29 313 (0)-
01 03 08 14 15 18 223 (0)-
03 09 13 14 22 25 282 (1)-
06 09 10 13 15 20 222 (1)-
03 08 14 16 18 22 242 (0)-
3922020/10/30
金曜・仏滅
01 04 06 15 20 22 26
(18) (21)
03 08 11 17 22 32 351 (0)-
03 15 22 29 30 32 362 (0)-
08 11 15 19 22 24 352 (0)-
12 15 22 23 28 32 362 (0)-
15 17 19 21 22 26 323 (1)6等
3912020/10/23
金曜・先負
10 23 27 32 33 35 37
(24) (26)
03 10 16 19 22 29 361 (0)-
03 14 18 22 26 33 361 (1)-
06 10 11 17 20 22 281 (0)-
03 04 10 16 19 22 341 (0)-
11 14 17 18 22 24 271 (1)-
3902020/10/16
金曜・先勝
03 06 19 21 23 26 27
(30) (34)
05 07 10 14 20 31 340 (1)-
01 05 06 10 18 22 301 (1)-
01 07 12 14 18 31 320 (0)-
06 13 18 22 25 31 341 (1)-
13 14 18 22 25 26 321 (0)-
3892020/10/09
金曜・赤口
01 06 11 13 18 24 27
(17) (23)
04 08 09 10 14 32 370 (0)-
03 10 11 15 18 32 342 (0)-
04 13 14 15 30 32 351 (0)-
04 08 11 14 23 25 321 (1)-
06 10 11 14 18 25 343 (0)-
3882020/10/02
金曜・大安
01 06 08 10 18 21 32
(13) (28)
01 09 10 14 15 22 252 (0)-
08 11 13 14 26 30 311 (1)-
04 09 10 14 15 20 311 (0)-
08 11 14 22 23 30 311 (0)-
10 11 15 20 22 31 322 (0)-
3872020/09/25
金曜・仏滅
03 07 13 22 30 32 37
(14) (15)
09 10 15 22 24 30 352 (1)-
09 10 15 16 29 33 360 (1)-
09 10 14 16 17 24 250 (1)-
08 10 15 20 22 26 361 (1)-
01 04 09 17 19 22 331 (0)-
3862020/09/18
金曜・先負
09 19 22 32 35 36 37
(07) (21)
04 09 11 15 33 34 362 (0)-
06 08 10 11 19 20 362 (0)-
04 09 10 15 16 33 341 (0)-
05 09 11 15 20 34 352 (0)-
02 07 08 09 11 13 281 (1)-
3852020/09/11
金曜・赤口
04 12 14 24 29 34 35
(05) (15)
09 10 11 17 23 24 281 (0)-
08 09 10 14 19 31 352 (0)-
04 09 11 15 18 31 371 (1)-
07 08 10 11 14 22 342 (0)-
03 09 10 14 16 30 311 (0)-
3842020/09/04
金曜・大安
03 07 15 18 26 30 31
(09) (33)
09 10 15 19 23 31 342 (1)-
03 08 10 14 15 24 313 (0)-
07 10 11 12 14 17 351 (0)-
08 09 10 11 14 15 251 (1)-
03 09 10 11 24 28 341 (1)-
3832020/08/28
金曜・仏滅
08 11 15 22 26 28 30
(10) (20)
10 11 15 22 24 27 284 (1)5等
06 09 10 15 24 35 361 (1)-
03 05 08 10 15 22 333 (1)6等
04 10 15 17 18 30 312 (1)-
04 10 18 22 24 30 372 (1)-
3822020/08/21
金曜・先負
02 03 05 08 19 22 37
(16) (28)
01 10 11 23 29 34 350 (0)-
09 10 11 15 27 35 371 (0)-
10 11 18 19 24 25 341 (0)-
10 11 13 14 23 31 340 (0)-
06 08 10 11 19 20 342 (0)-
3812020/08/14
金曜・赤口
04 08 25 26 27 31 32
(09) (22)
09 10 14 15 32 35 371 (1)-
09 10 14 20 22 26 291 (2)-
06 08 10 14 17 21 241 (0)-
05 06 10 14 30 35 360 (0)-
10 12 13 16 17 28 350 (0)-
3802020/08/07
金曜・大安
08 14 24 25 32 34 36
(13) (16)
09 10 14 19 21 22 261 (0)-
06 10 13 18 23 27 341 (1)-
04 09 14 17 23 31 342 (0)-
09 10 13 14 16 18 261 (2)-
09 10 11 14 33 34 363 (0)-
3792020/07/31
金曜・仏滅
03 08 15 22 24 29 35
(18) (26)
09 10 11 17 18 23 320 (1)-
10 11 15 23 24 26 362 (1)-
09 11 17 19 24 26 321 (1)-
02 05 09 10 17 25 360 (0)-
01 09 11 16 17 18 300 (1)-
3782020/07/24
金曜・先負
01 05 09 10 14 15 29
(20) (28)
10 11 18 23 26 32 341 (0)-
02 07 10 11 17 23 261 (0)-
04 10 11 17 18 22 351 (0)-
10 11 12 18 24 25 321 (0)-
04 08 10 11 18 30 361 (0)-
3772020/07/17
金曜・先勝
06 07 10 17 25 33 36
(27) (32)
03 10 15 24 26 30 311 (0)-
10 11 14 16 20 28 341 (0)-
10 11 14 16 23 30 311 (0)-
10 17 18 20 21 26 312 (0)-
11 16 18 20 25 30 311 (0)-
3762020/07/10
金曜・赤口
06 11 14 17 23 31 37
(10) (15)
05 06 09 10 11 30 362 (1)-
04 09 10 13 18 28 311 (1)-
03 09 17 18 27 29 312 (0)-
01 09 10 11 14 29 342 (1)-
08 09 17 18 28 33 341 (0)-
3752020/07/03
金曜・大安
13 15 18 19 23 27 32
(34) (35)
10 13 14 25 30 33 341 (1)-
01 11 14 18 27 28 342 (1)-
09 14 15 19 26 30 342 (1)-
06 09 10 14 18 21 341 (1)-
10 11 13 14 15 18 253 (0)-
3742020/06/26
金曜・仏滅
04 05 09 10 18 27 35
(15) (34)
08 10 15 18 27 30 343 (2)6等
17 18 20 22 24 25 371 (0)-
06 13 17 19 20 25 300 (0)-
10 13 17 18 30 33 362 (0)-
08 10 13 18 20 30 332 (0)-
3732020/06/19
金曜・先勝
02 03 17 18 22 23 31
(04) (30)
10 11 18 24 25 26 301 (1)-
11 13 14 16 30 33 340 (1)-
11 14 16 18 25 29 301 (1)-
01 02 08 11 18 30 342 (1)-
05 09 10 14 18 28 301 (1)-
3722020/06/12
金曜・赤口
06 08 22 23 32 33 36
(09) (27)
09 10 13 14 28 31 350 (1)-
10 13 14 15 19 25 270 (1)-
04 13 14 19 25 29 300 (0)-
07 10 13 17 27 30 361 (1)-
01 09 10 13 17 33 371 (1)-
3712020/06/05
金曜・大安
01 03 04 08 11 21 25
(12) (23)
04 10 16 30 31 33 341 (0)-
01 07 09 10 20 26 341 (0)-
01 04 05 10 16 30 342 (0)-
05 09 10 11 14 27 301 (0)-
02 03 10 14 18 22 341 (0)-
3702020/05/29
金曜・仏滅
07 10 16 25 26 33 34
(24) (35)
04 09 12 20 24 28 341 (1)-
09 10 15 20 29 30 342 (0)-
10 17 18 20 27 34 362 (0)-
09 10 11 13 20 24 342 (1)-
01 09 10 13 22 24 342 (1)-
3692020/05/22
金曜・先負
01 07 09 11 15 31 34
(06) (33)
14 15 17 18 19 20 361 (0)-
01 14 15 18 31 34 354 (0)5等
07 10 14 18 19 21 251 (0)-
04 10 11 17 18 30 331 (1)-
03 09 10 11 17 18 252 (0)-
3682020/05/15
金曜・友引
07 08 09 13 21 34 35
(03) (20)
01 05 09 10 13 17 272 (0)-
09 10 13 17 20 23 272 (1)-
10 11 17 19 23 27 351 (0)-
01 10 11 17 25 29 330 (0)-
10 14 17 26 28 29 360 (0)-
3672020/05/08
金曜・先勝
08 14 19 20 29 30 31
(07) (35)
05 06 10 11 12 13 301 (0)-
03 05 11 14 15 19 212 (0)-
10 11 15 16 26 28 370 (0)-
04 07 09 14 15 18 302 (1)-
10 11 12 14 18 29 352 (1)-
3662020/05/01
金曜・赤口
10 24 25 26 27 33 36
(04) (23)
07 08 09 14 17 18 340 (0)-
09 10 16 17 19 29 351 (0)-
04 07 09 16 17 32 340 (1)-
06 10 14 27 32 34 363 (0)-
06 07 14 17 20 25 341 (0)-
3652020/04/24
金曜・大安
01 04 13 14 16 22 35
(10) (23)
01 03 10 14 28 30 322 (1)-
10 14 17 18 27 34 371 (1)-
04 10 14 17 23 27 362 (2)-
10 14 20 21 30 31 341 (1)-
03 10 14 25 26 30 331 (1)-
3642020/04/17
金曜・先負
03 09 10 14 16 20 27
(19) (33)
07 10 11 17 18 31 361 (0)-
09 11 17 18 19 20 302 (1)-
10 11 16 18 20 28 363 (0)-
13 17 19 25 30 34 360 (1)-
04 05 17 18 28 30 340 (0)-
3632020/04/10
金曜・友引
13 15 17 22 26 34 36
(03) (19)
01 10 13 16 17 20 302 (0)-
02 05 11 13 22 27 302 (0)-
01 07 08 10 11 17 321 (0)-
08 10 11 17 30 34 352 (0)-
09 10 11 17 20 27 301 (0)-
3622020/04/03
金曜・先勝
04 07 08 14 22 24 27
(13) (26)
10 17 18 27 30 32 341 (0)-
10 11 17 19 34 35 360 (0)-
10 18 19 20 26 30 310 (1)-
07 10 11 13 21 29 301 (1)-
02 10 11 26 30 33 340 (1)-
3612020/03/27
金曜・赤口
05 09 16 20 29 33 35
(02) (08)
09 10 15 17 24 32 341 (0)-
10 11 12 15 17 24 260 (0)-
10 12 13 17 18 24 331 (0)-
03 08 10 11 25 28 340 (1)-
10 11 17 18 19 28 291 (0)-
3602020/03/20
金曜・先負
09 11 13 14 20 22 37
(15) (17)
08 10 18 23 30 32 340 (0)-
03 05 11 14 17 30 322 (1)-
03 10 13 17 18 21 341 (1)-
04 16 17 18 32 34 350 (1)-
11 17 20 27 28 30 312 (1)-
3592020/03/13
金曜・友引
04 07 11 17 19 26 35
(01) (24)
16 17 18 21 29 30 321 (0)-
04 11 18 21 27 30 353 (0)-
01 06 09 10 17 18 352 (1)-
09 10 15 16 27 30 360 (0)-
08 17 27 30 31 34 352 (0)-
3582020/03/06
金曜・先勝
05 13 14 26 32 33 34
(08) (11)
01 03 06 11 14 18 301 (1)-
01 10 15 18 19 30 331 (0)-
05 10 18 28 30 32 372 (0)-
10 13 16 18 22 23 301 (0)-
05 08 10 15 19 24 301 (1)-
3572020/02/28
金曜・赤口
05 08 12 13 14 24 30
(27) (35)
04 15 17 18 27 30 341 (1)-
10 14 17 18 28 30 342 (0)-
04 10 11 17 25 26 280 (0)-
14 17 18 23 25 31 341 (0)-
02 09 10 11 12 17 242 (0)-
3562020/02/21
金曜・仏滅
04 16 20 30 33 34 36
(19) (21)
08 15 16 21 24 30 343 (1)6等
01 15 18 25 30 34 352 (0)-
07 09 11 12 17 18 301 (0)-
07 11 17 18 21 30 351 (1)-
05 09 11 13 15 18 350 (0)-
3552020/02/14
金曜・先負
04 06 09 10 23 27 33
(14) (31)
11 13 16 18 27 30 321 (0)-
11 14 16 18 27 30 321 (1)-
06 11 17 18 27 30 342 (0)-
03 05 09 11 18 30 341 (0)-
05 11 17 18 28 30 370 (0)-
3542020/02/07
金曜・友引
01 02 08 10 13 25 31
(23) (35)
10 15 17 18 22 28 361 (0)-
03 17 18 19 22 23 270 (1)-
02 10 11 15 18 28 313 (0)-
02 05 07 10 14 17 272 (0)-
06 07 10 16 18 20 301 (0)-
3532020/01/31
金曜・先勝
11 15 22 23 24 29 33
(19) (34)
03 05 10 13 17 18 300 (0)-
07 11 15 18 25 26 302 (0)-
10 15 18 22 23 28 334 (0)5等
04 10 11 17 18 21 292 (0)-
11 14 15 28 30 33 373 (0)-
3522020/01/24
金曜・大安
03 04 14 18 26 30 32
(28) (34)
03 08 10 18 26 31 343 (1)6等
05 11 17 18 24 28 311 (1)-
10 11 13 18 32 33 352 (0)-
02 04 05 10 11 17 371 (0)-
10 11 12 13 23 34 370 (1)-
3512020/01/17
金曜・仏滅
08 13 17 19 23 25 28
(05) (16)
06 11 15 17 18 28 322 (0)-
01 06 17 18 26 34 361 (0)-
01 04 17 18 20 30 341 (0)-
11 17 18 21 29 33 341 (0)-
10 17 18 25 30 31 362 (0)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top