ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月~金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト7 過去の予想結果一覧 (第151~200回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
2002017/02/17
金曜・先負
13 14 17 21 27 28 34
(01) (11)
07 09 13 15 17 27 363 (0)-
05 08 09 19 21 30 361 (0)-
09 11 20 22 26 31 360 (1)-
05 23 25 27 30 31 361 (0)-
01 07 09 18 27 31 361 (1)-
1992017/02/10
金曜・友引
01 09 17 20 22 28 29
(13) (16)
04 06 12 24 27 33 360 (0)-
04 06 12 23 24 27 360 (0)-
08 11 13 21 27 34 360 (1)-
03 06 08 21 25 33 360 (0)-
02 03 15 21 27 31 360 (0)-
1982017/02/03
金曜・先勝
18 21 31 32 33 36 37
(05) (25)
01 13 17 21 31 35 363 (0)-
02 19 23 24 31 33 342 (0)-
06 12 13 24 29 30 311 (0)-
03 05 08 18 21 23 302 (1)-
01 07 20 21 23 31 363 (0)-
1972017/01/27
金曜・大安
06 08 10 12 16 21 28
(14) (23)
03 08 09 12 21 23 313 (1)6等
06 09 13 20 23 32 341 (1)-
04 09 12 23 25 26 311 (1)-
06 09 13 15 20 23 282 (1)-
01 04 13 21 23 31 351 (1)-
1962017/01/20
金曜・仏滅
07 13 15 25 30 32 37
(08) (14)
03 10 18 20 22 23 310 (0)-
08 09 10 23 24 27 360 (1)-
01 20 24 28 31 34 360 (0)-
14 20 23 24 33 34 360 (1)-
01 09 24 31 32 34 361 (0)-
1952017/01/13
金曜・先負
04 07 12 20 23 24 31
(26) (35)
01 05 09 23 31 36 372 (0)-
18 23 27 28 30 31 362 (0)-
11 25 26 27 28 30 311 (1)-
12 14 21 27 31 33 362 (0)-
07 09 14 19 24 27 313 (0)-
1942017/01/06
金曜・友引
03 06 27 30 31 32 36
(14) (23)
10 17 18 21 23 25 330 (1)-
01 10 14 21 26 27 341 (1)-
01 10 12 21 22 30 371 (0)-
01 03 08 10 13 23 331 (1)-
01 08 09 21 23 24 280 (1)-
1932016/12/30
金曜・先勝
04 06 20 21 22 24 31
(09) (10)
01 10 16 22 28 30 341 (1)-
01 04 06 09 10 28 302 (2)-
01 10 13 24 28 30 361 (1)-
01 04 10 15 23 28 291 (1)-
01 02 08 10 21 23 281 (1)-
1922016/12/23
金曜・大安
12 13 14 19 25 33 34
(03) (22)
01 06 10 11 21 22 300 (1)-
01 09 10 17 21 23 280 (0)-
02 09 11 21 23 24 300 (0)-
01 14 19 21 24 27 302 (0)-
06 09 10 15 19 21 231 (0)-
1912016/12/16
金曜・仏滅
08 15 21 24 26 27 29
(07) (30)
09 13 15 20 23 28 321 (0)-
09 15 19 20 23 31 361 (0)-
02 08 09 28 30 34 361 (1)-
02 09 18 20 24 35 361 (0)-
02 09 12 23 24 25 301 (1)-
1902016/12/09
金曜・先負
02 11 12 18 21 33 36
(08) (34)
04 14 16 20 22 27 300 (0)-
01 03 08 09 22 27 300 (1)-
01 09 14 18 20 30 311 (0)-
04 08 09 11 27 31 341 (2)-
01 08 09 27 30 33 341 (2)-
1892016/12/02
金曜・友引
03 07 08 10 18 23 35
(01) (19)
02 05 09 19 23 27 301 (1)-
01 09 20 22 31 36 370 (1)-
09 13 17 19 23 27 321 (1)-
06 09 10 11 24 27 361 (0)-
01 09 13 14 27 35 361 (1)-
1882016/11/25
金曜・大安
06 15 19 25 26 30 31
(14) (18)
01 06 09 20 23 24 341 (0)-
01 09 10 11 15 21 341 (0)-
03 09 20 21 22 23 340 (0)-
01 09 10 14 21 24 261 (1)-
09 10 20 21 23 28 330 (0)-
1872016/11/18
金曜・仏滅
04 06 10 23 24 32 36
(15) (31)
02 07 13 20 23 33 362 (0)-
01 09 11 16 33 35 361 (0)-
01 02 09 17 20 23 311 (1)-
01 03 09 26 34 36 371 (0)-
01 02 20 22 23 35 362 (0)-
1862016/11/11
金曜・先負
05 14 16 19 31 33 37
(21) (28)
09 15 16 18 23 26 301 (0)-
01 09 11 21 30 35 360 (1)-
07 09 18 21 27 28 300 (2)-
01 09 12 14 15 17 271 (0)-
04 09 16 26 27 29 301 (0)-
1852016/11/04
金曜・友引
01 02 04 16 26 29 34
(11) (12)
14 21 27 28 30 31 341 (0)-
01 02 03 08 28 30 332 (0)-
01 04 09 21 27 31 343 (0)-
10 12 18 27 28 30 341 (1)-
10 13 21 27 28 30 350 (0)-
1842016/10/28
金曜・赤口
07 14 18 22 23 26 34
(02) (32)
02 15 16 21 25 27 300 (1)-
01 09 13 26 29 30 361 (0)-
02 10 23 27 30 34 362 (1)-
05 13 14 20 27 30 361 (0)-
11 12 21 22 27 30 361 (0)-
1832016/10/21
金曜・大安
06 15 20 26 33 34 37
(19) (29)
01 07 08 09 12 21 230 (0)-
01 09 20 21 28 36 372 (0)-
09 10 13 21 23 28 320 (0)-
11 18 21 22 23 30 350 (0)-
01 09 12 20 23 29 321 (1)-
1822016/10/14
金曜・仏滅
01 07 10 11 20 23 30
(03) (37)
09 20 22 28 30 31 332 (0)-
09 24 27 28 30 31 351 (0)-
03 09 12 19 27 30 341 (1)-
03 09 15 17 20 28 302 (1)-
09 16 17 23 28 30 362 (0)-
1812016/10/07
金曜・先負
07 08 10 13 19 23 24
(15) (27)
09 15 19 20 27 28 321 (2)-
09 14 18 22 24 28 311 (0)-
05 09 11 20 24 30 361 (0)-
01 14 23 30 31 33 361 (0)-
04 09 12 13 21 27 281 (1)-
1802016/09/30
金曜・先勝
01 08 11 21 23 25 28
(05) (37)
08 14 27 28 30 31 352 (0)-
01 02 09 27 28 35 362 (0)-
09 13 14 18 25 27 282 (0)-
06 09 14 23 28 30 312 (0)-
02 03 10 17 28 30 311 (0)-
1792016/09/23
金曜・赤口
04 09 12 13 22 26 36
(05) (33)
09 20 23 25 30 31 362 (0)-
13 14 18 23 27 33 362 (1)-
09 14 17 20 27 28 301 (0)-
03 09 13 14 20 23 342 (0)-
16 20 21 27 29 30 310 (0)-
1782016/09/16
金曜・大安
06 09 11 15 26 34 36
(13) (37)
07 09 18 20 27 30 321 (0)-
04 09 14 27 30 33 362 (0)-
05 13 14 18 20 25 270 (1)-
09 10 14 19 27 33 342 (0)-
05 14 17 23 27 30 310 (0)-
1772016/09/09
金曜・仏滅
09 15 19 23 25 34 36
(02) (35)
03 05 09 15 20 26 363 (0)-
09 14 17 27 30 31 342 (0)-
07 09 14 23 27 29 302 (0)-
09 12 20 22 27 30 321 (0)-
09 15 17 20 22 27 302 (0)-
1762016/09/02
金曜・先負
01 11 12 17 22 30 35
(15) (16)
10 17 21 23 27 28 352 (0)-
03 05 09 18 27 30 341 (0)-
05 08 09 20 21 28 301 (0)-
09 13 21 24 26 27 310 (0)-
01 09 20 21 28 32 352 (0)-
1752016/08/26
金曜・赤口
06 17 21 31 33 35 37
(14) (18)
07 09 20 27 28 30 331 (0)-
09 10 13 20 21 28 312 (0)-
09 13 18 20 28 30 371 (1)-
04 09 17 20 27 28 372 (0)-
03 07 09 26 27 30 340 (0)-
1742016/08/19
金曜・大安
10 13 14 15 23 31 32
(04) (29)
01 02 06 14 28 30 361 (0)-
01 15 20 23 27 28 372 (0)-
09 10 20 24 27 28 361 (0)-
01 08 13 20 22 30 341 (0)-
01 09 16 17 20 22 240 (0)-
1732016/08/12
金曜・仏滅
07 09 19 22 24 27 30
(04) (28)
08 16 19 20 24 28 303 (1)6等
02 04 11 17 26 28 301 (2)-
02 07 24 27 28 32 363 (1)6等
09 20 27 30 31 34 363 (0)-
06 15 27 28 30 33 352 (1)-
1722016/08/05
金曜・先負
05 20 21 27 30 31 36
(09) (26)
02 03 14 17 27 28 362 (0)-
02 06 09 10 11 18 280 (1)-
02 06 16 18 19 27 302 (0)-
01 09 10 21 25 27 282 (1)-
01 08 09 18 19 27 302 (1)-
1712016/07/29
金曜・先勝
01 02 06 21 23 27 28
(11) (16)
04 10 21 22 27 28 323 (0)-
01 02 09 10 20 25 283 (0)-
07 15 26 27 28 30 352 (0)-
01 03 09 10 27 28 303 (0)-
03 09 10 18 29 30 330 (0)-
1702016/07/22
金曜・赤口
03 05 06 09 27 32 36
(12) (24)
11 13 14 17 19 27 281 (0)-
01 09 11 13 28 30 351 (0)-
08 09 14 18 26 27 302 (0)-
04 07 09 16 27 28 292 (0)-
04 20 23 25 27 28 311 (0)-
1692016/07/15
金曜・大安
01 05 10 20 21 28 30
(25) (26)
09 14 16 17 18 21 241 (0)-
02 08 09 15 16 26 301 (1)-
09 14 16 21 30 34 372 (0)-
06 08 20 27 28 30 353 (0)-
01 09 14 16 23 27 341 (0)-
1682016/07/08
金曜・仏滅
03 09 12 14 19 20 36
(02) (05)
05 13 24 27 30 32 350 (1)-
10 14 16 27 28 30 341 (0)-
01 03 16 20 27 28 302 (0)-
02 05 18 24 26 30 350 (2)-
02 04 07 14 19 27 302 (1)-
1672016/07/01
金曜・先勝
01 03 05 07 10 26 36
(19) (37)
06 09 23 27 28 30 350 (0)-
02 07 08 13 27 30 371 (1)-
02 03 24 27 30 32 351 (0)-
04 09 14 27 30 35 370 (1)-
04 06 27 28 30 34 350 (0)-
1662016/06/24
金曜・赤口
14 20 27 29 30 31 37
(23) (34)
03 09 13 16 27 28 331 (0)-
09 16 21 24 27 30 352 (0)-
01 09 18 20 21 27 282 (0)-
03 09 10 12 27 28 292 (0)-
03 16 26 27 28 30 322 (0)-
1652016/06/17
金曜・大安
09 11 14 15 16 18 27
(06) (20)
04 05 09 20 21 27 282 (1)-
02 06 14 18 22 28 302 (1)-
17 21 24 28 30 31 320 (0)-
04 09 20 25 28 30 361 (1)-
08 09 14 16 28 30 313 (0)-
1642016/06/10
金曜・仏滅
03 13 20 23 31 35 36
(02) (11)
02 06 14 22 25 27 300 (1)-
02 08 16 26 27 30 361 (1)-
02 21 22 28 30 35 371 (1)-
01 02 10 20 27 28 352 (1)-
02 09 18 21 28 29 370 (1)-
1632016/06/03
金曜・先勝
01 02 06 16 28 30 31
(03) (07)
04 09 17 26 27 30 312 (0)-
09 10 21 22 27 28 302 (0)-
02 15 20 27 28 30 314 (0)5等
04 08 10 27 28 30 322 (0)-
09 10 16 27 28 31 323 (0)-
1622016/05/27
金曜・赤口
02 07 08 12 14 23 27
(06) (10)
12 14 22 23 27 28 324 (0)5等
06 09 12 17 28 29 321 (1)-
02 07 09 21 28 32 362 (0)-
09 15 16 27 29 30 321 (0)-
08 13 16 25 28 30 331 (0)-
1612016/05/20
金曜・大安
08 14 17 18 20 22 34
(04) (30)
04 09 21 22 28 30 311 (2)-
12 18 19 21 28 30 351 (1)-
09 15 21 25 28 31 350 (0)-
07 09 17 21 26 27 281 (0)-
16 18 21 27 28 32 351 (0)-
1602016/05/13
金曜・仏滅
01 02 08 24 32 36 37
(23) (33)
05 16 27 28 30 32 351 (0)-
01 03 07 19 27 30 351 (0)-
05 13 15 27 28 30 371 (0)-
12 15 22 24 27 28 351 (0)-
04 12 13 20 23 28 300 (1)-
1592016/05/06
金曜・友引
10 14 17 21 23 27 31
(16) (24)
04 09 16 28 29 34 370 (1)-
01 21 22 27 28 30 352 (0)-
02 15 21 27 28 30 372 (0)-
06 14 17 22 27 28 303 (0)-
09 11 17 27 30 31 353 (0)-
1582016/04/29
金曜・先勝
03 06 07 30 32 36 37
(05) (20)
02 12 22 24 25 28 350 (0)-
08 10 24 28 30 32 352 (0)-
17 24 25 27 28 30 311 (0)-
01 09 13 24 27 30 351 (0)-
04 10 13 14 28 30 351 (0)-
1572016/04/22
金曜・赤口
05 09 16 26 28 29 32
(01) (37)
02 05 13 22 27 28 362 (0)-
09 16 21 22 27 30 352 (0)-
03 09 12 13 17 27 282 (0)-
03 07 13 20 28 30 331 (0)-
06 09 12 13 20 21 351 (0)-
1562016/04/15
金曜・大安
04 09 16 19 22 33 34
(17) (36)
02 11 15 27 28 30 310 (0)-
08 20 21 24 28 30 350 (0)-
04 15 21 28 30 34 352 (0)-
01 03 04 14 27 30 351 (0)-
07 09 17 25 27 30 311 (1)-
1552016/04/08
金曜・仏滅
02 09 13 18 22 24 26
(10) (37)
09 12 16 20 27 28 351 (0)-
03 12 13 16 23 27 281 (0)-
09 13 23 28 30 35 362 (0)-
02 15 18 24 27 30 353 (0)-
01 02 10 27 28 30 341 (1)-
1542016/04/01
金曜・先勝
02 04 19 21 24 28 35
(03) (13)
05 09 17 23 30 34 351 (0)-
01 04 08 27 28 30 322 (0)-
01 07 09 12 13 28 301 (1)-
09 15 26 27 32 34 351 (0)-
09 12 24 26 27 30 321 (0)-
1532016/03/25
金曜・赤口
07 09 10 16 20 28 37
(02) (33)
11 22 23 24 28 30 351 (0)-
06 09 13 21 27 30 321 (0)-
13 18 25 27 28 30 372 (0)-
07 09 17 28 29 30 363 (0)-
02 09 15 20 27 30 352 (1)-
1522016/03/18
金曜・大安
08 12 17 21 23 24 31
(06) (07)
05 09 25 27 30 31 341 (0)-
02 10 14 20 27 30 350 (0)-
10 21 27 28 29 30 351 (0)-
02 03 09 14 28 32 350 (0)-
06 10 12 23 28 30 352 (1)-
1512016/03/11
金曜・仏滅
09 10 13 15 21 22 24
(04) (08)
02 12 25 27 28 30 350 (0)-
15 19 25 27 30 33 351 (0)-
15 27 28 29 30 32 351 (0)-
13 15 17 24 27 28 363 (0)-
03 05 06 27 28 29 300 (0)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com