ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト7 過去の予想結果一覧 (第101〜150回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。

回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
1502016/03/04
金曜・友引
06 07 14 20 27 31 34
(11) (24)
03 18 23 27 28 30 351 (0)-
04 14 26 27 30 33 352 (0)-
09 12 14 27 28 30 322 (0)-
09 17 27 28 32 35 371 (0)-
01 03 13 15 22 28 350 (0)-
1492016/02/26
金曜・先勝
01 04 15 19 22 23 31
(12) (32)
13 16 18 25 27 28 350 (0)-
08 09 27 28 31 33 341 (0)-
06 22 23 27 28 30 313 (0)-
06 09 11 18 27 30 320 (1)-
01 10 27 28 30 35 361 (0)-
1482016/02/19
金曜・赤口
01 09 11 16 20 30 34
(12) (33)
04 08 27 28 30 36 371 (0)-
05 07 14 27 28 30 351 (0)-
06 27 28 30 31 35 361 (0)-
03 13 24 27 28 30 351 (0)-
20 25 27 28 30 35 362 (0)-
1472016/02/12
金曜・大安
01 05 07 12 15 24 25
(08) (14)
02 06 08 24 25 27 282 (1)-
07 09 18 21 27 28 321 (0)-
03 08 20 27 28 31 350 (1)-
08 13 21 27 28 35 370 (1)-
02 12 14 28 30 33 351 (1)-
1462016/02/05
金曜・友引
04 10 25 27 28 33 34
(15) (35)
07 10 13 20 22 27 302 (0)-
09 16 17 27 28 35 362 (1)-
03 06 15 17 27 30 351 (2)-
09 16 18 27 28 30 352 (1)-
15 23 27 28 29 30 352 (2)-
1452016/01/29
金曜・先勝
10 12 18 28 29 30 35
(04) (19)
02 09 11 20 27 28 352 (0)-
04 09 10 22 23 27 302 (1)-
11 16 27 28 30 35 363 (0)-
11 15 16 22 28 30 353 (0)-
10 13 16 28 30 31 354 (0)5等
1442016/01/22
金曜・赤口
02 09 13 18 22 32 36
(17) (26)
12 13 14 21 25 28 301 (0)-
04 12 14 27 28 32 371 (0)-
04 07 18 27 30 31 351 (0)-
02 07 09 18 27 28 303 (0)-
03 11 17 22 27 28 362 (1)-
1432016/01/15
金曜・大安
01 03 08 14 28 29 33
(04) (31)
09 10 13 15 20 30 331 (0)-
09 11 13 14 19 30 351 (0)-
03 09 14 24 27 28 353 (0)-
02 03 10 13 27 30 351 (0)-
03 09 13 19 25 34 351 (0)-
1422016/01/08
金曜・先負
06 12 14 18 21 27 28
(01) (33)
06 08 15 27 28 30 323 (0)-
03 05 08 17 22 30 350 (0)-
08 12 22 27 31 32 352 (0)-
08 10 20 30 32 35 370 (0)-
08 09 11 16 17 28 351 (0)-
1412015/12/25
金曜・先勝
02 10 18 30 31 32 36
(21) (29)
17 22 28 30 31 35 372 (0)-
12 16 20 27 28 30 351 (0)-
01 02 23 27 28 30 352 (0)-
13 14 16 30 31 33 352 (0)-
13 22 25 27 30 35 371 (0)-
1402015/12/18
金曜・赤口
03 11 12 13 17 26 35
(01) (33)
16 17 21 27 28 30 352 (0)-
06 09 15 23 27 33 351 (1)-
02 20 27 30 32 35 361 (0)-
09 13 27 29 30 35 362 (0)-
09 15 27 28 30 33 360 (1)-
1392015/12/11
金曜・大安
09 16 18 21 23 34 35
(04) (36)
01 13 15 23 28 35 362 (1)-
01 13 14 16 27 28 301 (0)-
08 12 18 27 28 30 352 (0)-
01 03 05 09 13 28 352 (0)-
02 04 08 10 13 28 351 (1)-
1382015/12/04
金曜・友引
02 05 17 20 21 32 33
(30) (35)
03 08 15 23 24 28 300 (1)-
03 11 16 22 27 28 300 (1)-
02 08 12 15 27 34 351 (1)-
04 07 13 18 28 29 300 (1)-
01 02 09 12 27 28 351 (1)-
1372015/11/27
金曜・先勝
13 19 21 25 27 32 35
(16) (20)
08 12 19 22 27 28 342 (0)-
08 09 10 11 20 30 310 (1)-
02 04 08 10 27 28 301 (0)-
09 11 14 21 25 27 303 (0)-
01 07 08 15 24 27 352 (0)-
1362015/11/20
金曜・赤口
10 17 24 27 30 33 37
(18) (31)
10 14 17 21 28 30 363 (0)-
04 14 17 23 28 30 312 (1)-
11 12 13 15 23 30 351 (0)-
01 03 13 14 15 20 301 (0)-
13 14 27 29 30 35 362 (0)-
1352015/11/13
金曜・大安
08 09 13 14 24 32 34
(03) (04)
07 16 27 28 30 33 350 (0)-
02 08 09 14 22 28 333 (0)-
02 05 08 09 18 32 353 (0)-
14 17 27 28 30 35 361 (0)-
07 09 28 31 35 36 371 (0)-
1342015/11/06
金曜・先負
04 09 20 28 30 34 35
(12) (29)
05 08 17 22 27 32 351 (0)-
08 10 24 28 29 30 332 (1)-
06 11 12 16 27 28 352 (1)-
06 08 10 24 27 28 302 (0)-
01 14 18 22 27 28 302 (0)-
1332015/10/30
金曜・友引
03 07 13 15 17 21 30
(14) (27)
06 14 21 28 30 32 352 (1)-
11 19 22 27 28 30 331 (1)-
03 07 20 22 27 28 303 (1)6等
05 06 15 17 27 30 353 (1)6等
03 19 21 22 27 28 362 (1)-
1322015/10/23
金曜・先勝
07 10 14 16 20 30 31
(35) (37)
01 04 08 12 26 28 301 (0)-
20 27 28 30 32 35 362 (1)-
09 10 19 27 28 30 352 (1)-
01 05 08 10 28 30 352 (1)-
10 11 12 26 27 28 302 (0)-
1312015/10/16
金曜・赤口
03 04 12 17 32 34 36
(23) (31)
08 11 19 23 28 30 350 (1)-
14 23 25 27 28 30 310 (2)-
04 13 19 27 28 30 351 (0)-
09 18 24 26 27 28 350 (0)-
07 24 27 28 35 36 371 (0)-
1302015/10/09
金曜・仏滅
01 15 20 23 25 31 32
(05) (24)
05 08 21 28 30 33 350 (1)-
02 04 10 19 27 28 300 (0)-
05 13 27 28 30 33 350 (1)-
01 15 25 26 27 30 353 (0)-
03 10 20 22 27 30 351 (0)-
1292015/10/02
金曜・先負
05 07 11 19 24 27 30
(29) (35)
02 08 10 14 21 30 351 (1)-
08 13 14 20 27 28 302 (0)-
02 14 21 28 30 31 351 (1)-
03 04 11 27 28 30 373 (0)-
07 13 20 22 28 30 352 (1)-
1282015/09/25
金曜・友引
02 04 08 23 26 27 32
(03) (35)
06 20 25 27 34 35 361 (1)-
02 21 26 27 28 30 373 (0)-
07 10 15 27 28 30 341 (0)-
17 21 27 28 30 35 361 (1)-
02 07 30 31 34 35 361 (1)-
1272015/09/18
金曜・先勝
10 12 15 23 28 30 35
(06) (25)
07 08 09 26 27 28 311 (0)-
01 12 24 27 28 35 363 (0)-
06 07 27 28 33 35 372 (1)-
01 02 05 10 27 28 353 (0)-
10 26 27 28 34 35 363 (0)-
1262015/09/11
金曜・大安
04 10 13 16 17 21 27
(01) (18)
01 09 20 26 28 30 310 (1)-
03 09 11 20 25 28 350 (0)-
01 08 09 13 14 30 371 (1)-
01 09 13 27 28 30 322 (1)-
02 08 13 26 28 32 351 (0)-
1252015/09/04
金曜・仏滅
01 06 11 14 19 28 35
(18) (21)
02 12 14 27 28 30 372 (0)-
02 08 16 19 30 35 362 (0)-
02 08 13 20 28 30 352 (0)-
01 02 12 18 21 28 302 (2)-
08 11 15 28 30 32 353 (0)-
1242015/08/28
金曜・先負
01 02 15 17 18 22 36
(06) (27)
01 02 08 11 27 28 352 (1)-
05 09 13 17 21 27 281 (1)-
09 15 20 22 27 28 292 (1)-
09 10 15 28 31 33 351 (0)-
06 08 09 25 28 35 370 (1)-
1232015/08/21
金曜・友引
01 03 05 08 29 34 36
(23) (28)
03 04 06 13 20 30 351 (0)-
08 13 14 16 30 32 351 (0)-
01 09 18 23 27 30 351 (1)-
06 13 15 28 29 30 351 (1)-
04 06 07 13 23 28 361 (2)-
1222015/08/14
金曜・先勝
02 16 18 26 27 34 35
(05) (12)
02 09 11 21 23 31 352 (0)-
03 08 09 14 27 28 371 (0)-
01 05 08 24 28 30 351 (1)-
08 11 12 28 30 35 371 (1)-
09 11 12 20 22 24 290 (1)-
1212015/08/07
金曜・仏滅
02 04 13 16 21 30 37
(19) (29)
02 03 04 11 27 28 303 (0)-
11 15 16 18 24 28 302 (0)-
08 12 16 20 28 30 373 (0)-
06 28 29 30 35 36 372 (1)-
02 13 15 20 29 30 353 (1)6等
1202015/07/31
金曜・先負
02 16 18 26 32 35 37
(09) (36)
07 08 09 28 29 33 351 (1)-
03 08 09 19 22 27 280 (1)-
03 04 08 09 14 26 281 (1)-
03 11 12 13 15 19 280 (0)-
03 08 13 14 15 28 300 (0)-
1192015/07/24
金曜・友引
03 06 08 14 15 25 36
(24) (35)
03 08 17 27 28 30 352 (1)-
10 21 25 27 28 29 351 (1)-
07 09 22 23 27 28 350 (1)-
01 09 10 13 24 27 280 (1)-
03 11 24 27 30 35 362 (2)-
1182015/07/17
金曜・先勝
05 08 09 24 27 28 30
(16) (20)
08 10 27 28 29 35 363 (0)-
09 10 12 22 26 28 312 (0)-
01 03 04 18 27 28 352 (0)-
03 09 10 12 27 29 352 (0)-
06 07 09 10 14 21 282 (0)-
1172015/07/10
金曜・大安
09 10 20 28 31 34 37
(23) (26)
06 13 14 24 28 35 361 (0)-
02 04 11 13 24 30 350 (0)-
25 27 28 30 32 34 352 (0)-
09 13 15 24 25 28 352 (0)-
01 02 05 13 20 28 302 (0)-
1162015/07/03
金曜・仏滅
09 14 23 27 28 31 32
(03) (20)
03 06 13 18 28 34 351 (1)-
01 02 06 13 30 31 351 (0)-
04 12 20 26 28 30 351 (1)-
02 19 25 28 30 32 362 (0)-
04 06 13 19 22 28 301 (0)-
1152015/06/26
金曜・先負
06 08 13 14 20 25 27
(24) (26)
10 11 13 19 28 30 351 (0)-
03 08 11 14 30 31 352 (0)-
03 08 12 15 19 28 351 (0)-
02 09 11 13 30 33 351 (0)-
10 11 13 21 28 35 361 (0)-
1142015/06/19
金曜・友引
08 13 26 27 28 29 37
(04) (12)
04 05 12 17 20 28 301 (2)-
02 08 11 20 30 31 351 (0)-
01 04 09 22 28 30 372 (1)-
03 04 11 13 16 30 361 (1)-
04 25 27 28 30 32 352 (1)-
1132015/06/12
金曜・大安
04 06 07 09 15 17 37
(14) (20)
01 03 11 21 22 28 350 (0)-
01 11 21 25 28 29 300 (0)-
01 05 07 28 30 31 351 (0)-
07 11 14 17 28 30 352 (1)-
11 16 17 19 26 30 351 (0)-
1122015/06/05
金曜・仏滅
06 07 10 15 27 35 36
(13) (20)
04 13 14 24 27 35 372 (1)-
04 07 18 20 25 28 301 (1)-
04 14 18 28 30 34 351 (0)-
02 10 17 23 28 30 352 (0)-
01 04 13 17 23 26 351 (1)-
1112015/05/29
金曜・先負
07 08 09 24 28 30 33
(01) (34)
06 08 11 20 28 34 352 (1)-
04 16 19 21 28 35 361 (0)-
04 11 13 18 20 22 331 (0)-
03 04 07 08 26 28 353 (0)-
13 14 15 27 28 35 371 (0)-
1102015/05/22
金曜・友引
04 12 22 30 31 35 36
(19) (37)
03 04 05 10 30 34 353 (0)-
04 06 11 13 25 30 353 (0)-
01 10 11 17 19 22 281 (1)-
04 10 21 24 26 30 353 (0)-
04 05 18 19 24 28 312 (1)-
1092015/05/15
金曜・大安
06 17 20 21 24 30 32
(07) (23)
01 08 11 13 35 36 370 (0)-
01 11 13 21 24 28 342 (0)-
01 11 15 20 28 31 322 (0)-
11 17 21 28 32 33 353 (0)-
01 11 12 18 33 34 350 (0)-
1082015/05/08
金曜・仏滅
02 06 07 08 28 30 36
(18) (21)
08 11 13 20 24 32 351 (0)-
03 07 13 14 23 31 351 (0)-
03 04 10 13 16 22 281 (0)-
01 07 13 19 20 28 352 (0)-
03 05 11 23 25 26 281 (0)-
1072015/05/01
金曜・先負
03 08 09 13 17 27 33
(29) (31)
04 08 15 17 22 24 282 (0)-
04 09 16 26 28 30 351 (0)-
01 14 22 27 28 30 351 (0)-
01 13 16 21 28 33 362 (0)-
01 02 05 08 09 27 283 (0)-
1062015/04/24
金曜・友引
06 10 12 19 21 22 30
(01) (11)
01 04 11 15 23 24 280 (2)-
01 04 09 13 22 33 351 (1)-
09 11 13 14 19 28 351 (1)-
02 03 04 11 16 28 340 (1)-
01 04 08 10 11 22 352 (2)-
1052015/04/17
金曜・赤口
03 15 19 20 26 28 33
(17) (21)
04 18 19 24 28 35 362 (0)-
11 22 27 28 32 35 371 (0)-
04 14 16 24 27 28 351 (0)-
04 11 12 15 21 30 351 (1)-
06 07 11 20 27 28 352 (0)-
1042015/04/10
金曜・大安
07 09 11 15 16 22 37
(12) (13)
01 11 12 20 25 28 341 (1)-
01 03 11 12 14 28 351 (1)-
01 05 11 13 14 20 281 (1)-
03 05 09 11 21 28 352 (0)-
11 14 18 23 28 29 311 (0)-
1032015/04/03
金曜・仏滅
02 03 11 12 22 35 36
(30) (34)
01 04 07 11 14 28 352 (0)-
01 02 10 24 28 35 363 (0)-
01 04 07 10 28 30 320 (1)-
03 04 13 15 16 23 352 (0)-
04 10 13 15 28 34 351 (1)-
1022015/03/27
金曜・先負
01 04 08 27 28 29 31
(13) (25)
05 10 18 20 28 33 351 (0)-
10 11 26 30 32 33 350 (0)-
04 05 08 10 18 28 303 (0)-
04 06 10 18 22 27 352 (0)-
04 23 24 28 30 35 362 (0)-
1012015/03/20
金曜・友引
11 12 21 23 28 36 37
(03) (16)
01 04 05 20 28 29 301 (0)-
03 05 10 13 26 32 350 (1)-
02 05 10 15 19 32 350 (0)-
02 04 08 13 26 28 351 (0)-
02 03 04 05 09 10 260 (1)-


スポンサード リンク
 


プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top