ロト7 過去の抽せん結果一覧 (第101〜150回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | ||||
150 | 2016/03/04 金曜・友引 | 06 07 14 20 27 31 34 (11) (24) | 800,000,000円 | 9,273,400円 | 911,000円 | 13,200円 | 2,100円 | 1,100円 | 256,955,660円 |
149 | 2016/02/26 金曜・先勝 | 01 04 15 19 22 23 31 (12) (32) | 800,000,000円 | 14,895,800円 | 1,042,600円 | 12,500円 | 1,900円 | 1,100円 | 730,966,110円 |
148 | 2016/02/19 金曜・赤口 | 01 09 11 16 20 30 34 (12) (33) | 該当なし | 7,948,400円 | 1,426,600円 | 16,200円 | 2,300円 | 1,200円 | 1,173,362,780円 |
147 | 2016/02/12 金曜・大安 | 01 05 07 12 15 24 25 (08) (14) | 800,000,000円 | 6,995,700円 | 890,300円 | 9,800円 | 1,600円 | 900円 | 826,803,760円 |
146 | 2016/02/05 金曜・友引 | 04 10 25 27 28 33 34 (15) (35) | 800,000,000円 | 12,190,200円 | 1,173,200円 | 13,100円 | 1,900円 | 1,000円 | 2,034,765,345円 |
145 | 2016/01/29 金曜・先勝 | 10 12 18 28 29 30 35 (04) (19) | 該当なし | 6,993,600円 | 908,400円 | 10,900円 | 1,800円 | 900円 | 2,433,616,350円 |
144 | 2016/01/22 金曜・赤口 | 02 09 13 18 22 32 36 (17) (26) | 800,000,000円 | 6,503,100円 | 767,800円 | 11,000円 | 1,800円 | 1,000円 | 2,050,454,225円 |
143 | 2016/01/15 金曜・大安 | 01 03 08 14 28 29 33 (04) (31) | 該当なし | 7,204,200円 | 832,700円 | 10,500円 | 1,700円 | 1,000円 | 2,444,749,620円 |
142 | 2016/01/08 金曜・先負 | 06 12 14 18 21 27 28 (01) (33) | 該当なし | 6,745,000円 | 1,049,200円 | 12,300円 | 1,900円 | 1,000円 | 2,060,628,715円 |
141 | 2015/12/25 金曜・先勝 | 02 10 18 30 31 32 36 (21) (29) | 800,000,000円 | 22,037,800円 | 1,149,700円 | 14,200円 | 2,100円 | 1,100円 | 1,672,001,745円 |
140 | 2015/12/18 金曜・赤口 | 03 11 12 13 17 26 35 (01) (33) | 該当なし | 24,262,700円 | 1,204,500円 | 12,200円 | 1,800円 | 1,000円 | 2,074,538,935円 |
139 | 2015/12/11 金曜・大安 | 09 16 18 21 23 34 35 (04) (36) | 該当なし | 11,434,100円 | 1,119,400円 | 13,100円 | 2,000円 | 1,000円 | 1,712,940,710円 |
138 | 2015/12/04 金曜・友引 | 02 05 17 20 21 32 33 (30) (35) | 800,000,000円 | 13,318,500円 | 1,089,600円 | 15,000円 | 2,300円 | 1,200円 | 1,370,182,325円 |
137 | 2015/11/27 金曜・先勝 | 13 19 21 25 27 32 35 (16) (20) | 800,000,000円 | 5,282,900円 | 963,000円 | 12,200円 | 2,000円 | 1,100円 | 1,820,523,185円 |
136 | 2015/11/20 金曜・赤口 | 10 17 24 27 30 33 37 (18) (31) | 該当なし | 10,716,600円 | 1,304,600円 | 14,000円 | 2,100円 | 1,100円 | 2,222,533,760円 |
135 | 2015/11/13 金曜・大安 | 08 09 13 14 24 32 34 (03) (04) | 該当なし | 17,695,100円 | 1,026,000円 | 13,600円 | 2,000円 | 1,000円 | 1,845,014,875円 |
134 | 2015/11/06 金曜・先負 | 04 09 20 28 30 34 35 (12) (29) | 該当なし | 9,879,700円 | 1,317,200円 | 14,900円 | 2,100円 | 1,000円 | 1,481,435,860円 |
133 | 2015/10/30 金曜・友引 | 03 07 13 15 17 21 30 (14) (27) | 該当なし | 12,735,100円 | 943,800円 | 12,400円 | 1,900円 | 1,000円 | 1,134,284,665円 |
132 | 2015/10/23 金曜・先勝 | 07 10 14 16 20 30 31 (35) (37) | 該当なし | 14,771,100円 | 1,281,000円 | 15,600円 | 2,300円 | 1,200円 | 799,493,370円 |
131 | 2015/10/16 金曜・赤口 | 03 04 12 17 32 34 36 (23) (31) | 該当なし | 12,634,400円 | 1,263,400円 | 14,700円 | 2,100円 | 1,000円 | 497,901,650円 |
130 | 2015/10/09 金曜・仏滅 | 01 15 20 23 25 31 32 (05) (24) | 該当なし | 18,949,300円 | 1,560,500円 | 17,100円 | 2,400円 | 1,100円 | 226,123,355円 |
129 | 2015/10/02 金曜・先負 | 05 07 11 19 24 27 30 (29) (35) | 229,587,800円 | 7,828,100円 | 777,200円 | 10,200円 | 1,700円 | 1,000円 | 0円 |
128 | 2015/09/25 金曜・友引 | 02 04 08 23 26 27 32 (03) (35) | 233,557,500円 | 11,052,200円 | 1,041,400円 | 11,300円 | 1,800円 | 900円 | 0円 |
127 | 2015/09/18 金曜・先勝 | 10 12 15 23 28 30 35 (06) (25) | 125,520,200円 | 5,042,700円 | 784,400円 | 9,900円 | 1,600円 | 900円 | 0円 |
126 | 2015/09/11 金曜・大安 | 04 10 13 16 17 21 27 (01) (18) | 265,266,200円 | 31,531,800円 | 1,112,800円 | 14,000円 | 2,100円 | 1,100円 | 0円 |
125 | 2015/09/04 金曜・仏滅 | 01 06 11 14 19 28 35 (18) (21) | 該当なし | 21,167,200円 | 811,800円 | 11,000円 | 1,800円 | 1,100円 | 248,655,270円 |
124 | 2015/08/28 金曜・先負 | 01 02 15 17 18 22 36 (06) (27) | 785,704,400円 | 17,461,400円 | 1,560,300円 | 15,800円 | 2,300円 | 1,000円 | 0円 |
123 | 2015/08/21 金曜・友引 | 01 03 05 08 29 34 36 (23) (28) | 800,000,000円 | 10,030,800円 | 1,320,200円 | 14,600円 | 1,900円 | 800円 | 472,187,410円 |
122 | 2015/08/14 金曜・先勝 | 02 16 18 26 27 34 35 (05) (12) | 該当なし | 11,120,500円 | 1,077,800円 | 12,700円 | 2,200円 | 1,000円 | 926,503,785円 |
121 | 2015/08/07 金曜・仏滅 | 02 04 13 16 21 30 37 (19) (29) | 800,000,000円 | 35,571,400円 | 1,450,400円 | 16,800円 | 2,400円 | 1,100円 | 628,349,190円 |
120 | 2015/07/31 金曜・先負 | 02 16 18 26 32 35 37 (09) (36) | 該当なし | 21,086,900円 | 1,180,800円 | 16,200円 | 2,300円 | 1,100円 | 1,103,234,440円 |
119 | 2015/07/24 金曜・友引 | 03 06 08 14 15 25 36 (24) (35) | 800,000,000円 | 1,234,300円 | 697,400円 | 7,800円 | 1,600円 | 800円 | 784,900,955円 |
118 | 2015/07/17 金曜・先勝 | 05 08 09 24 27 28 30 (16) (20) | 該当なし | 11,925,600円 | 705,400円 | 7,700円 | 1,500円 | 900円 | 1,243,142,375円 |
117 | 2015/07/10 金曜・大安 | 09 10 20 28 31 34 37 (23) (26) | 該当なし | 27,178,600円 | 1,537,300円 | 17,600円 | 2,500円 | 1,100円 | 913,053,470円 |
116 | 2015/07/03 金曜・仏滅 | 09 14 23 27 28 31 32 (03) (20) | 800,000,000円 | 16,907,200円 | 1,042,000円 | 12,100円 | 1,900円 | 1,000円 | 585,423,220円 |
115 | 2015/06/26 金曜・先負 | 06 08 13 14 20 25 27 (24) (26) | 800,000,000円 | 10,371,300円 | 837,600円 | 11,900円 | 1,900円 | 1,000円 | 1,019,016,770円 |
114 | 2015/06/19 金曜・友引 | 08 13 26 27 28 29 37 (04) (12) | 800,000,000円 | 10,381,400円 | 1,073,500円 | 11,100円 | 1,800円 | 900円 | 1,458,876,495円 |
113 | 2015/06/12 金曜・大安 | 04 06 07 09 15 17 37 (14) (20) | 該当なし | 24,776,900円 | 1,212,800円 | 12,500円 | 1,900円 | 1,100円 | 1,865,147,520円 |
112 | 2015/06/05 金曜・仏滅 | 06 07 10 15 27 35 36 (13) (20) | 該当なし | 10,423,500円 | 867,600円 | 12,300円 | 1,800円 | 1,000円 | 1,500,897,975円 |
111 | 2015/05/29 金曜・先負 | 07 08 09 24 28 30 33 (01) (34) | 800,000,000円 | 6,520,500円 | 395,100円 | 10,900円 | 1,800円 | 1,000円 | 1,156,138,945円 |
110 | 2015/05/22 金曜・友引 | 04 12 22 30 31 35 36 (19) (37) | 該当なし | 24,076,400円 | 1,737,400円 | 16,500円 | 2,200円 | 1,100円 | 1,552,785,590円 |
109 | 2015/05/15 金曜・大安 | 06 17 20 21 24 30 32 (07) (23) | 該当なし | 16,296,700円 | 1,376,700円 | 17,400円 | 2,500円 | 1,200円 | 1,194,796,700円 |
108 | 2015/05/08 金曜・仏滅 | 02 06 07 08 28 30 36 (18) (21) | 該当なし | 6,899,600円 | 883,400円 | 11,800円 | 1,800円 | 1,000円 | 856,434,470円 |
107 | 2015/05/01 金曜・先負 | 03 08 09 13 17 27 33 (29) (31) | 該当なし | 6,523,000円 | 830,100円 | 10,500円 | 1,700円 | 900円 | 543,591,915円 |
106 | 2015/04/24 金曜・友引 | 06 10 12 19 21 22 30 (01) (11) | 該当なし | 8,217,800円 | 1,095,600円 | 13,800円 | 2,100円 | 1,000円 | 242,369,330円 |
105 | 2015/04/17 金曜・赤口 | 03 15 19 20 26 28 33 (17) (21) | 248,384,000円 | 6,977,900円 | 1,010,500円 | 12,700円 | 1,900円 | 1,100円 | 0円 |
104 | 2015/04/10 金曜・大安 | 07 09 11 15 16 22 37 (12) (13) | 523,951,100円 | 13,662,100円 | 1,037,800円 | 12,500円 | 1,900円 | 1,000円 | 0円 |
103 | 2015/04/03 金曜・仏滅 | 02 03 11 12 22 35 36 (30) (34) | 該当なし | 27,272,900円 | 854,800円 | 11,200円 | 1,800円 | 1,100円 | 237,715,660円 |
102 | 2015/03/27 金曜・先負 | 01 04 08 27 28 29 31 (13) (25) | 295,337,700円 | 7,795,200円 | 985,700円 | 12,400円 | 1,800円 | 900円 | 0円 |
101 | 2015/03/20 金曜・友引 | 11 12 21 23 28 36 37 (03) (16) | 該当なし | 10,648,500円 | 912,700円 | 13,100円 | 1,900円 | 900円 | 546,062,785円 |
スポンサード リンク