ロト7 過去の抽せん結果一覧 (第51~100回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。
回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリー オーバー |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | ||||
100 | 2015/03/13 金曜・大安 | 01 02 11 16 25 35 36 (09) (14) | 該当なし | 14,043,600円 | 1,552,100円 | 15,400円 | 2,100円 | 1,000円 | 248,837,600円 |
99 | 2015/03/06 金曜・仏滅 | 13 17 22 24 27 28 35 (11) (19) | 699,064,600円 | 9,328,000円 | 1,096,500円 | 12,300円 | 1,900円 | 1,000円 | 0円 |
98 | 2015/02/27 金曜・先負 | 03 09 11 13 19 25 33 (10) (30) | 該当なし | 5,366,700円 | 715,500円 | 10,200円 | 1,700円 | 1,000円 | 387,567,960円 |
97 | 2015/02/20 金曜・友引 | 07 13 14 16 22 24 35 (01) (29) | 800,000,000円 | 6,932,900円 | 1,203,800円 | 13,100円 | 2,000円 | 1,100円 | 99,001,930円 |
96 | 2015/02/13 金曜・赤口 | 09 11 14 21 22 23 24 (10) (36) | 該当なし | 6,898,400円 | 1,114,300円 | 13,200円 | 2,000円 | 1,000円 | 573,705,620円 |
95 | 2015/02/06 金曜・大安 | 01 08 13 14 18 30 34 (26) (36) | 該当なし | 18,009,000円 | 1,416,400円 | 15,400円 | 2,200円 | 1,100円 | 268,239,710円 |
94 | 2015/01/30 金曜・仏滅 | 13 19 20 27 28 29 30 (26) (36) | 705,794,000円 | 15,220,500円 | 1,420,500円 | 16,100円 | 2,300円 | 1,200円 | 0円 |
93 | 2015/01/23 金曜・先負 | 02 05 11 14 17 30 32 (31) (37) | 800,000,000円 | 12,969,400円 | 1,306,200円 | 14,900円 | 2,200円 | 1,200円 | 1,052,449,145円 |
92 | 2015/01/16 金曜・赤口 | 04 05 15 25 26 29 32 (11) (27) | 800,000,000円 | 15,195,400円 | 1,181,800円 | 14,300円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,276,371,255円 |
91 | 2015/01/09 金曜・大安 | 01 05 07 14 15 25 35 (18) (24) | 該当なし | 8,186,000円 | 654,800円 | 10,600円 | 1,800円 | 1,000円 | 2,671,288,235円 |
90 | 2014/12/26 金曜・先負 | 02 08 09 13 14 18 37 (11) (25) | 800,000,000円 | 10,036,600円 | 1,377,500円 | 14,700円 | 2,100円 | 1,000円 | 2,234,360,775円 |
89 | 2014/12/19 金曜・先勝 | 01 03 11 26 28 34 36 (17) (20) | 該当なし | 11,582,900円 | 1,223,800円 | 13,600円 | 2,000円 | 1,100円 | 2,591,414,655円 |
88 | 2014/12/12 金曜・赤口 | 03 04 10 14 25 29 30 (18) (19) | 該当なし | 12,013,600円 | 1,045,200円 | 12,300円 | 1,900円 | 1,000円 | 2,182,851,930円 |
87 | 2014/12/05 金曜・大安 | 08 09 12 18 20 28 31 (13) (15) | 該当なし | 9,776,900円 | 1,289,400円 | 13,300円 | 2,000円 | 1,000円 | 1,790,275,855円 |
86 | 2014/11/28 金曜・仏滅 | 03 10 20 21 22 26 30 (24) (35) | 800,000,000円 | 8,694,200円 | 1,272,800円 | 15,500円 | 2,300円 | 1,200円 | 1,416,245,085円 |
85 | 2014/11/21 金曜・先勝 | 06 07 10 11 22 26 35 (14) (23) | 800,000,000円 | 7,538,600円 | 959,400円 | 12,600円 | 1,900円 | 900円 | 1,808,128,280円 |
84 | 2014/11/14 金曜・赤口 | 08 16 23 28 29 35 36 (12) (37) | 該当なし | 6,770,600円 | 923,700円 | 10,200円 | 1,700円 | 900円 | 2,095,793,915円 |
83 | 2014/11/07 金曜・大安 | 01 11 21 26 28 32 35 (18) (22) | 該当なし | 13,156,900円 | 1,717,000円 | 16,800円 | 2,300円 | 1,200円 | 1,619,633,575円 |
82 | 2014/10/31 金曜・仏滅 | 01 03 16 20 25 27 34 (18) (37) | 該当なし | 13,060,900円 | 1,562,800円 | 15,900円 | 2,200円 | 1,200円 | 1,195,576,075円 |
81 | 2014/10/24 金曜・先負 | 01 03 10 18 28 31 35 (09) (21) | 該当なし | 10,885,100円 | 1,302,400円 | 14,600円 | 2,100円 | 1,100円 | 805,203,145円 |
80 | 2014/10/17 金曜・友引 | 02 05 10 18 21 24 27 (25) (34) | 該当なし | 15,082,300円 | 786,800円 | 12,200円 | 2,000円 | 1,100円 | 482,184,370円 |
79 | 2014/10/10 金曜・先勝 | 02 04 07 09 21 29 37 (06) (36) | 該当なし | 9,076,100円 | 1,224,700円 | 12,800円 | 1,900円 | 1,000円 | 213,723,005円 |
78 | 2014/10/03 金曜・赤口 | 05 06 10 14 24 28 36 (07) (20) | 245,019,800円 | 11,188,900円 | 935,100円 | 11,700円 | 1,900円 | 1,000円 | 0円 |
77 | 2014/09/26 金曜・大安 | 03 10 23 25 26 28 30 (15) (29) | 該当なし | 9,431,900円 | 1,067,000円 | 12,600円 | 1,900円 | 1,000円 | 220,682,015円 |
76 | 2014/09/19 金曜・先負 | 04 13 18 29 32 34 36 (24) (33) | 241,111,000円 | 15,503,500円 | 828,400円 | 12,800円 | 2,000円 | 900円 | 0円 |
75 | 2014/09/12 金曜・友引 | 04 09 15 17 19 35 37 (10) (20) | 434,459,600円 | 12,033,700円 | 1,417,000円 | 15,100円 | 2,100円 | 1,100円 | 0円 |
74 | 2014/09/05 金曜・先勝 | 05 13 14 15 16 24 31 (09) (11) | 該当なし | 10,902,000円 | 1,194,400円 | 13,200円 | 1,900円 | 1,000円 | 538,287,400円 |
73 | 2014/08/29 金曜・赤口 | 12 16 23 25 27 30 32 (28) (33) | 該当なし | 8,881,600円 | 1,165,600円 | 13,400円 | 2,000円 | 1,000円 | 239,746,775円 |
72 | 2014/08/22 金曜・先負 | 11 12 18 19 20 31 32 (09) (21) | 103,896,700円 | 2,815,300円 | 1,149,500円 | 15,400円 | 2,300円 | 1,200円 | 0円 |
71 | 2014/08/15 金曜・友引 | 01 06 13 29 34 35 37 (02) (15) | 該当なし | 37,959,300円 | 1,742,300円 | 18,200円 | 2,500円 | 1,100円 | 225,783,715円 |
70 | 2014/08/08 金曜・先勝 | 09 10 18 21 27 33 35 (04) (11) | 222,116,800円 | 6,723,700円 | 866,200円 | 11,400円 | 1,900円 | 1,000円 | 0円 |
69 | 2014/08/01 金曜・赤口 | 13 17 20 22 28 29 37 (11) (12) | 800,000,000円 | 13,107,500円 | 1,399,600円 | 16,200円 | 2,400円 | 1,100円 | 363,873,750円 |
68 | 2014/07/25 金曜・仏滅 | 02 07 13 15 24 34 35 (12) (23) | 800,000,000円 | 5,519,400円 | 919,800円 | 10,900円 | 1,800円 | 800円 | 808,528,740円 |
67 | 2014/07/18 金曜・先負 | 07 11 15 17 18 25 35 (06) (33) | 該当なし | 9,336,100円 | 1,023,500円 | 13,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 1,181,533,320円 |
66 | 2014/07/11 金曜・友引 | 01 11 25 28 31 33 37 (03) (20) | 該当なし | 35,602,400円 | 1,437,700円 | 15,600円 | 2,100円 | 1,100円 | 829,816,620円 |
65 | 2014/07/04 金曜・先勝 | 04 07 12 22 23 24 28 (25) (34) | 該当なし | 7,294,900円 | 721,500円 | 8,900円 | 1,500円 | 900円 | 510,891,905円 |
64 | 2014/06/27 金曜・赤口 | 04 15 16 17 20 29 36 (19) (26) | 該当なし | 38,773,400円 | 1,529,000円 | 15,200円 | 2,100円 | 1,200円 | 235,685,240円 |
63 | 2014/06/20 金曜・先負 | 04 08 19 24 28 30 32 (12) (37) | 524,339,700円 | 6,457,200円 | 753,300円 | 10,200円 | 1,800円 | 1,000円 | 0円 |
62 | 2014/06/13 金曜・友引 | 04 10 12 15 27 32 33 (09) (16) | 該当なし | 12,590,700円 | 919,600円 | 11,600円 | 1,800円 | 900円 | 234,614,670円 |
61 | 2014/06/06 金曜・先勝 | 05 10 11 21 28 31 37 (13) (14) | 231,978,000円 | 15,005,200円 | 954,800円 | 12,700円 | 2,000円 | 1,000円 | 0円 |
60 | 2014/05/30 金曜・赤口 | 03 07 09 15 16 23 34 (05) (33) | 636,917,600円 | 9,951,000円 | 686,200円 | 8,700円 | 1,500円 | 800円 | 0円 |
59 | 2014/05/23 金曜・仏滅 | 05 08 12 13 21 30 35 (27) (34) | 該当なし | 8,769,400円 | 916,100円 | 11,900円 | 1,900円 | 1,000円 | 333,161,630円 |
58 | 2014/05/16 金曜・先負 | 01 06 07 08 23 32 33 (11) (34) | 800,000,000円 | 22,002,600円 | 875,000円 | 12,200円 | 1,900円 | 900円 | 69,864,060円 |
57 | 2014/05/09 金曜・友引 | 05 06 12 16 17 20 33 (08) (32) | 該当なし | 6,948,300円 | 1,047,500円 | 13,300円 | 1,900円 | 1,000円 | 535,837,750円 |
56 | 2014/05/02 金曜・先勝 | 04 23 26 27 28 32 36 (29) (30) | 該当なし | 16,071,900円 | 1,630,400円 | 14,700円 | 2,100円 | 1,100円 | 239,510,660円 |
55 | 2014/04/25 金曜・仏滅 | 04 12 14 17 23 30 36 (13) (33) | 536,627,600円 | 20,250,200円 | 1,073,800円 | 12,500円 | 2,000円 | 1,100円 | 0円 |
54 | 2014/04/18 金曜・先負 | 01 03 05 10 18 22 23 (07) (35) | 該当なし | 6,757,100円 | 727,600円 | 11,000円 | 1,800円 | 900円 | 239,162,760円 |
53 | 2014/04/11 金曜・友引 | 01 04 14 16 20 33 36 (12) (30) | 424,722,700円 | 10,154,700円 | 1,489,300円 | 16,400円 | 2,300円 | 1,200円 | 0円 |
52 | 2014/04/04 金曜・先勝 | 08 10 22 24 26 32 34 (05) (09) | 該当なし | 13,429,000円 | 1,687,200円 | 16,800円 | 2,300円 | 1,000円 | 517,585,780円 |
51 | 2014/03/28 金曜・大安 | 01 04 05 08 20 23 35 (15) (33) | 該当なし | 11,055,400円 | 1,274,600円 | 12,500円 | 1,900円 | 1,000円 | 228,789,300円 |
スポンサード リンク