ロト7 過去の抽せん結果一覧 (第1〜50回)
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。※ロト7の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第31回(2013年11月1日)以降 になります。
| 回別 | 抽せん日 / (曜日) 六曜  | 
		本数字 / (ボーナス数字)  | 
		当せん金額 | キャリー オーバー  | 
	|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | ||||
| 50 | 2014/03/21 金曜・仏滅  | 03 04 07 08 15 24 29  (11) (16)  | 112,997,700円 | 5,740,400円 | 541,300円 | 7,500円 | 1,300円 | 800円 | 0円 | 
| 49 | 2014/03/14 金曜・先負  | 08 11 12 17 24 26 27  (14) (21)  | 237,579,900円 | 8,854,400円 | 785,600円 | 10,900円 | 1,700円 | 1,100円 | 0円 | 
| 48 | 2014/03/07 金曜・友引  | 03 05 24 26 29 30 34  (08) (35)  | 240,970,300円 | 13,821,600円 | 1,209,300円 | 14,900円 | 2,100円 | 1,000円 | 0円 | 
| 47 | 2014/02/28 金曜・大安  | 02 09 11 14 20 21 36  (06) (15)  | 411,638,000円 | 11,192,600円 | 1,233,800円 | 14,500円 | 2,200円 | 1,100円 | 0円 | 
| 46 | 2014/02/21 金曜・仏滅  | 02 05 06 15 23 27 30  (04) (35)  | 800,000,000円 | 6,075,000円 | 640,100円 | 8,700円 | 1,500円 | 800円 | 491,347,345円 | 
| 45 | 2014/02/14 金曜・先負  | 01 02 09 18 21 27 33  (25) (31)  | 該当なし | 12,406,400円 | 959,000円 | 12,700円 | 2,000円 | 1,100円 | 899,790,300円 | 
| 44 | 2014/02/07 金曜・友引  | 03 04 06 15 27 28 29  (01) (14)  | 該当なし | 4,030,700円 | 514,700円 | 8,300円 | 1,600円 | 900円 | 569,611,595円 | 
| 43 | 2014/01/31 金曜・先勝  | 04 06 07 08 24 31 37  (05) (13)  | 該当なし | 12,336,300円 | 922,800円 | 11,400円 | 1,700円 | 900円 | 253,658,750円 | 
| 42 | 2014/01/24 金曜・大安  | 02 15 16 17 23 31 33  (08) (26)  | 564,832,800円 | 11,822,000円 | 979,900円 | 12,800円 | 2,000円 | 900円 | 0円 | 
| 41 | 2014/01/17 金曜・仏滅  | 02 03 08 15 34 35 36  (25) (28)  | 該当なし | 4,576,600円 | 1,011,600円 | 11,800円 | 1,900円 | 900円 | 242,481,625円 | 
| 40 | 2014/01/10 金曜・先負  | 02 06 11 23 26 31 34  (07) (20)  | 281,251,400円 | 11,663,700円 | 960,500円 | 12,200円 | 1,900円 | 1,000円 | 0円 | 
| 39 | 2013/12/27 金曜・大安  | 07 13 19 23 25 26 30  (01) (18)  | 279,333,700円 | 10,369,500円 | 1,256,200円 | 13,000円 | 1,900円 | 1,000円 | 0円 | 
| 38 | 2013/12/20 金曜・仏滅  | 04 14 19 22 24 29 34  (08) (31)  | 323,677,300円 | 5,241,700円 | 208,100円 | 12,900円 | 2,200円 | 1,100円 | 0円 | 
| 37 | 2013/12/13 金曜・先負  | 07 08 10 13 14 19 37  (29) (33)  | 800,000,000円 | 13,943,800円 | 1,249,300円 | 13,500円 | 1,900円 | 1,000円 | 33,565,555円 | 
| 36 | 2013/12/06 金曜・友引  | 05 06 10 11 20 28 36  (25) (37)  | 800,000,000円 | 12,705,800円 | 889,300円 | 11,200円 | 1,800円 | 1,000円 | 494,443,545円 | 
| 35 | 2013/11/29 金曜・赤口  | 01 16 18 19 25 30 34  (26) (36)  | 該当なし | 57,126,000円 | 1,817,600円 | 15,400円 | 2,200円 | 1,200円 | 921,548,030円 | 
| 34 | 2013/11/22 金曜・大安  | 04 06 07 23 24 32 35  (08) (27)  | 該当なし | 11,700,500円 | 1,002,800円 | 12,300円 | 1,900円 | 900円 | 588,283,060円 | 
| 33 | 2013/11/15 金曜・仏滅  | 01 04 17 24 29 33 36  (19) (30)  | 該当なし | 14,839,800円 | 981,500円 | 12,500円 | 2,000円 | 1,100円 | 266,123,875円 | 
| 32 | 2013/11/08 金曜・先負  | 03 08 15 18 27 29 37  (31) (34)  | 225,745,200円 | 12,679,800円 | 907,700円 | 11,500円 | 1,800円 | 1,000円 | 0円 | 
| 31 | 2013/11/01 金曜・赤口  | 09 12 13 19 23 33 34  (20) (32)  | 800,000,000円 | 13,498,600円 | 1,173,700円 | 13,200円 | 2,000円 | 1,100円 | 330,605,330円 | 
| 30 | 2013/10/25 金曜・大安  | 06 08 13 22 26 32 36  (16) (34)  | 該当なし | 11,720,500円 | 1,426,800円 | 14,600円 | 2,100円 | 1,100円 | 719,099,050円 | 
| 29 | 2013/10/18 金曜・仏滅  | 02 03 16 17 24 26 28  (15) (31)  | 該当なし | 12,465,300円 | 1,183,100円 | 12,400円 | 1,800円 | 900円 | 369,168,905円 | 
| 28 | 2013/10/11 金曜・先負  | 06 07 12 15 19 35 37  (01) (11)  | 800,000,000円 | 14,005,000円 | 906,600円 | 10,900円 | 1,900円 | 1,100円 | 62,941,930円 | 
| 27 | 2013/10/04 金曜・先勝  | 01 10 11 14 17 18 28  (25) (26)  | 該当なし | 14,134,500円 | 1,065,500円 | 13,600円 | 2,000円 | 1,000円 | 534,246,145円 | 
| 26 | 2013/09/27 金曜・赤口  | 11 13 16 18 26 31 36  (21) (27)  | 該当なし | 27,534,000円 | 1,700,600円 | 16,500円 | 2,400円 | 1,100円 | 242,988,750円 | 
| 25 | 2013/09/20 金曜・大安  | 01 06 11 16 17 18 21  (10) (24)  | 288,220,500円 | 25,836,500円 | 1,418,400円 | 15,200円 | 2,200円 | 1,000円 | 0円 | 
| 24 | 2013/09/13 金曜・仏滅  | 04 05 08 10 16 19 33  (02) (29)  | 該当なし | 14,535,600円 | 1,017,400円 | 13,500円 | 2,000円 | 1,000円 | 257,380,635円 | 
| 23 | 2013/09/06 金曜・先負  | 04 08 11 25 28 29 30  (14) (32)  | 746,478,700円 | 9,581,100円 | 969,600円 | 11,700円 | 1,800円 | 1,000円 | 0円 | 
| 22 | 2013/08/30 金曜・赤口  | 02 04 08 09 15 23 25  (03) (10)  | 該当なし | 7,236,900円 | 864,800円 | 10,600円 | 1,700円 | 900円 | 392,492,300円 | 
| 21 | 2013/08/23 金曜・大安  | 01 09 13 15 25 30 33  (19) (28)  | 800,000,000円 | 12,244,200円 | 1,298,600円 | 14,700円 | 2,200円 | 1,100円 | 95,906,390円 | 
| 20 | 2013/08/16 金曜・仏滅  | 02 05 13 20 21 23 28  (11) (22)  | 該当なし | 14,478,600円 | 1,117,200円 | 10,300円 | 1,900円 | 1,000円 | 536,318,350円 | 
| 19 | 2013/08/09 金曜・先負  | 02 14 19 20 21 22 31  (01) (15)  | 該当なし | 19,848,700円 | 1,462,500円 | 17,100円 | 2,500円 | 1,200円 | 234,808,895円 | 
| 18 | 2013/08/02 金曜・先勝  | 12 17 21 24 29 31 36  (20) (26)  | 138,991,400円 | 16,682,100円 | 645,700円 | 12,000円 | 2,000円 | 1,200円 | 0円 | 
| 17 | 2013/07/26 金曜・赤口  | 02 03 05 22 34 36 37  (07) (15)  | 該当なし | 20,977,700円 | 1,305,200円 | 14,700円 | 2,200円 | 800円 | 257,444,175円 | 
| 16 | 2013/07/19 金曜・大安  | 05 06 09 13 16 21 23  (08) (34)  | 259,314,500円 | 21,862,000円 | 1,165,900円 | 14,500円 | 2,100円 | 1,000円 | 0円 | 
| 15 | 2013/07/12 金曜・仏滅  | 02 10 14 17 23 25 35  (08) (29)  | 139,246,400円 | 9,268,900円 | 1,158,600円 | 13,200円 | 2,000円 | 900円 | 0円 | 
| 14 | 2013/07/05 金曜・先勝  | 04 07 08 09 24 28 30  (34) (36)  | 316,971,200円 | 7,259,000円 | 789,300円 | 10,400円 | 1,700円 | 1,000円 | 0円 | 
| 13 | 2013/06/28 金曜・赤口  | 06 10 16 21 27 28 35  (15) (34)  | 該当なし | 12,556,800円 | 1,212,300円 | 12,800円 | 1,900円 | 1,000円 | 297,797,015円 | 
| 12 | 2013/06/21 金曜・大安  | 11 12 14 19 26 27 33  (24) (32)  | 296,535,200円 | 11,274,500円 | 717,400円 | 10,500円 | 1,800円 | 1,100円 | 0円 | 
| 11 | 2013/06/14 金曜・仏滅  | 09 15 26 29 32 34 36  (14) (35)  | 707,670,400円 | 20,977,400円 | 1,276,800円 | 15,400円 | 2,200円 | 1,000円 | 0円 | 
| 10 | 2013/06/07 金曜・友引  | 01 02 03 06 24 28 30  (16) (20)  | 該当なし | 26,389,000円 | 1,005,200円 | 12,600円 | 1,800円 | 1,100円 | 321,524,240円 | 
| 9 | 2013/05/31 金曜・先勝  | 03 04 15 23 27 30 36  (13) (35)  | 380,111,200円 | 30,883,600円 | 860,400円 | 12,200円 | 1,900円 | 1,000円 | 0円 | 
| 8 | 2013/05/24 金曜・赤口  | 02 21 28 29 30 32 36  (06) (08)  | 該当なし | 28,966,000円 | 1,655,100円 | 16,900円 | 2,300円 | 1,000円 | 390,672,500円 | 
| 7 | 2013/05/17 金曜・大安  | 01 03 05 07 27 29 33  (06) (15)  | 800,000,000円 | 8,835,900円 | 1,065,300円 | 12,600円 | 1,900円 | 1,000円 | 41,801,960円 | 
| 6 | 2013/05/10 金曜・仏滅  | 05 15 19 23 30 34 35  (06) (25)  | 該当なし | 12,174,300円 | 1,334,700円 | 14,200円 | 2,000円 | 1,000円 | 1,975,256,125円 | 
| 5 | 2013/05/03 金曜・友引  | 01 03 04 05 16 21 28  (22) (31)  | 該当なし | 11,525,600円 | 966,600円 | 11,700円 | 1,800円 | 1,100円 | 1,502,479,900円 | 
| 4 | 2013/04/26 金曜・先勝  | 12 13 22 23 24 28 29  (02) (14)  | 該当なし | 22,730,100円 | 1,446,400円 | 15,500円 | 2,100円 | 1,100円 | 1,055,636,845円 | 
| 3 | 2013/04/19 金曜・赤口  | 02 07 08 11 14 23 31  (05) (15)  | 該当なし | 8,717,200円 | 839,700円 | 10,700円 | 1,700円 | 900円 | 646,583,065円 | 
| 2 | 2013/04/12 金曜・大安  | 20 24 29 31 33 34 35  (12) (32)  | 該当なし | 27,968,500円 | 1,864,500円 | 18,900円 | 2,500円 | 1,200円 | 247,506,600円 | 
| 1 | 2013/04/05 金曜・友引  | 07 10 12 17 23 28 34  (03) (15)  | 301,716,500円 | 4,144,600円 | 828,900円 | 9,800円 | 1,700円 | 900円 | 0円 | 
スポンサード リンク