ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト6 過去の予想結果一覧 (第1751〜1800回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
18002023/06/12
月曜・先負
06 12 13 15 17 41
(27)
19 21 23 25 32 350 (0)-
03 05 07 15 21 321 (0)-
05 07 19 29 32 330 (0)-
05 15 23 30 32 341 (0)-
05 15 30 36 38 421 (0)-
17992023/06/08
木曜・大安
11 18 34 40 41 42
(14)
11 19 26 29 31 321 (0)-
01 06 19 26 30 310 (0)-
01 05 19 26 28 390 (0)-
04 07 09 16 19 350 (0)-
04 23 32 35 38 421 (0)-
17982023/06/05
月曜・友引
04 05 19 32 34 37
(41)
01 06 15 18 26 321 (0)-
01 09 21 32 36 391 (0)-
01 02 18 26 30 380 (0)-
01 14 21 26 30 400 (0)-
01 14 25 32 40 421 (0)-
17972023/06/01
木曜・仏滅
15 23 26 34 41 43
(32)
08 16 24 25 29 320 (1)-
01 11 15 19 21 331 (0)-
10 11 13 16 26 321 (1)-
11 16 26 32 36 421 (1)-
01 15 16 32 38 421 (1)-
17962023/05/29
月曜・先勝
02 05 15 16 23 26
(32)
03 19 26 30 31 341 (0)-
01 03 23 30 32 421 (1)-
01 15 26 31 33 392 (0)-
01 09 18 25 26 371 (0)-
01 18 26 27 31 391 (0)-
17952023/05/25
木曜・先負
26 30 31 35 41 43
(05)
01 09 11 32 39 411 (0)-
01 06 08 19 30 361 (0)-
01 02 13 17 19 320 (0)-
01 13 15 24 32 400 (0)-
06 17 19 26 34 361 (0)-
17942023/05/22
月曜・赤口
24 29 32 35 36 40
(39)
16 19 25 27 30 330 (0)-
06 14 20 26 28 361 (0)-
06 21 22 31 39 430 (1)-
05 06 10 15 16 190 (0)-
06 07 14 19 21 351 (0)-
17932023/05/18
木曜・先勝
01 06 14 15 23 24
(42)
19 21 24 33 40 421 (1)-
08 18 19 21 31 330 (0)-
19 21 22 26 31 360 (0)-
18 22 23 26 32 331 (0)-
07 11 19 21 22 320 (0)-
17922023/05/15
月曜・仏滅
01 04 16 31 32 41
(30)
16 17 19 30 31 352 (1)-
16 30 35 39 40 421 (1)-
04 05 17 21 34 391 (0)-
04 10 19 21 30 421 (1)-
18 21 26 32 39 431 (0)-
17912023/05/11
木曜・赤口
08 09 18 19 30 36
(17)
06 17 19 30 36 403 (1)5等
01 03 12 26 30 421 (0)-
12 16 26 38 39 420 (0)-
01 19 21 24 26 421 (0)-
01 11 25 26 39 420 (0)-
17902023/05/08
月曜・先負
06 14 18 22 29 30
(36)
09 18 19 20 22 352 (0)-
03 19 31 32 33 390 (0)-
04 13 21 25 32 420 (0)-
06 07 19 21 25 401 (0)-
01 11 17 19 20 320 (0)-
17892023/05/04
木曜・大安
06 09 16 26 29 34
(36)
01 03 14 19 32 330 (0)-
09 13 19 32 34 402 (0)-
01 08 19 21 36 400 (1)-
05 19 21 32 35 380 (0)-
01 10 21 28 31 320 (0)-
17882023/05/01
月曜・友引
03 14 16 19 26 39
(09)
01 13 17 32 35 400 (0)-
01 03 06 21 26 412 (0)-
01 06 08 17 36 420 (0)-
01 16 17 19 27 352 (0)-
03 09 14 27 35 422 (1)-
17872023/04/27
木曜・仏滅
02 13 17 19 41 43
(01)
05 15 21 29 37 390 (0)-
06 15 19 33 40 421 (0)-
16 24 29 33 39 420 (0)-
09 22 29 32 37 390 (0)-
16 19 25 27 37 421 (0)-
17862023/04/24
月曜・先勝
02 05 06 26 33 35
(13)
01 10 11 15 19 210 (0)-
01 05 11 19 20 391 (0)-
01 11 21 32 37 420 (0)-
02 15 21 27 32 381 (0)-
01 05 11 21 26 422 (0)-
17852023/04/20
木曜・先負
04 11 24 35 37 42
(07)
14 17 32 34 42 431 (0)-
01 07 11 29 32 401 (1)-
01 19 32 35 37 423 (0)5等
01 11 19 26 33 431 (0)-
01 22 24 25 32 411 (0)-
17842023/04/17
月曜・仏滅
03 19 30 32 36 40
(42)
01 05 25 30 35 362 (0)-
05 17 21 33 39 401 (0)-
01 05 13 19 21 391 (0)-
05 16 29 33 39 401 (0)-
05 15 28 32 40 412 (0)-
17832023/04/13
木曜・赤口
05 14 19 23 30 42
(35)
01 05 11 21 35 371 (1)-
01 18 20 32 39 410 (0)-
01 04 09 19 22 401 (0)-
17 21 24 27 32 390 (0)-
01 05 14 29 32 423 (0)5等
17822023/04/10
月曜・先負
07 31 32 36 39 42
(34)
01 02 21 29 30 380 (0)-
01 09 16 27 34 421 (1)-
01 02 15 27 32 401 (0)-
01 18 21 22 32 392 (0)-
01 22 26 32 38 401 (0)-
17812023/04/06
木曜・大安
10 18 32 39 41 42
(12)
04 05 19 20 32 351 (0)-
03 19 31 35 38 400 (0)-
12 14 17 21 25 321 (1)-
09 11 13 19 32 392 (0)-
11 13 21 23 31 350 (0)-
17802023/04/03
月曜・友引
01 05 19 26 35 37
(32)
01 11 25 26 27 412 (0)-
16 21 32 35 36 421 (1)-
05 15 21 31 32 421 (1)-
01 16 21 34 39 421 (0)-
01 06 19 21 39 422 (0)-
17792023/03/30
木曜・仏滅
11 13 20 33 35 40
(34)
07 15 21 22 32 360 (0)-
05 15 21 24 32 390 (0)-
16 19 20 21 22 391 (0)-
06 07 19 22 32 380 (0)-
01 07 15 21 22 340 (1)-
17782023/03/27
月曜・先勝
09 19 24 25 26 39
(34)
25 26 29 32 40 422 (0)-
01 06 21 32 41 420 (0)-
07 12 26 31 32 421 (0)-
01 02 21 27 32 380 (0)-
01 18 19 24 26 394 (0)4等
17772023/03/23
木曜・先負
05 16 19 21 30 35
(11)
01 06 25 34 35 391 (0)-
06 08 23 26 36 390 (0)-
01 02 25 29 39 400 (0)-
01 06 07 09 28 420 (0)-
01 06 14 16 38 421 (0)-
17762023/03/20
月曜・赤口
05 11 18 25 33 38
(32)
06 08 16 17 21 220 (0)-
06 14 15 20 37 381 (0)-
06 08 22 29 36 420 (0)-
06 13 19 22 27 350 (0)-
08 14 19 21 22 280 (0)-
17752023/03/16
木曜・友引
04 05 09 26 27 29
(43)
03 21 24 25 32 420 (0)-
01 11 16 22 40 420 (0)-
01 05 20 30 32 391 (0)-
01 04 21 29 38 422 (0)-
01 03 17 29 32 411 (0)-
17742023/03/13
月曜・大安
17 18 26 30 36 40
(03)
01 02 07 19 21 301 (0)-
01 04 07 21 27 380 (0)-
01 04 09 16 32 361 (0)-
01 07 17 21 29 321 (0)-
15 16 21 30 32 351 (0)-
17732023/03/09
木曜・先勝
12 21 22 27 31 32
(20)
01 19 21 30 32 362 (0)-
01 14 15 32 35 421 (0)-
01 07 21 28 37 391 (0)-
06 09 10 17 21 421 (0)-
02 04 21 29 34 421 (0)-
17722023/03/06
月曜・仏滅
05 21 22 30 32 36
(16)
03 05 21 27 39 422 (0)-
15 16 19 32 34 351 (1)-
15 21 24 28 41 431 (0)-
16 20 21 26 37 421 (1)-
10 13 16 29 37 420 (1)-
17712023/03/02
木曜・赤口
03 06 12 16 31 42
(40)
04 06 20 21 32 422 (0)-
03 05 14 16 20 423 (0)5等
06 21 24 28 32 351 (0)-
06 15 16 21 37 392 (0)-
06 11 14 19 21 261 (0)-
17702023/02/27
月曜・先負
01 11 18 24 37 43
(28)
12 15 16 21 26 320 (0)-
01 21 32 38 40 432 (0)-
01 03 21 25 27 381 (0)-
01 29 32 33 38 401 (0)-
15 18 32 34 35 411 (0)-
17692023/02/23
木曜・大安
04 11 15 19 28 32
(34)
01 07 08 12 28 322 (0)-
07 17 19 21 23 351 (0)-
01 21 26 28 29 311 (0)-
01 07 15 21 25 401 (0)-
04 07 13 17 20 322 (0)-
17682023/02/20
月曜・友引
06 21 30 32 39 40
(34)
01 11 19 28 29 420 (0)-
21 22 33 39 40 423 (0)5等
15 20 21 24 38 392 (0)-
09 21 22 33 39 422 (0)-
01 02 21 23 27 421 (0)-
17672023/02/16
木曜・友引
07 15 17 21 32 35
(43)
01 20 21 33 41 421 (0)-
01 19 20 23 29 420 (0)-
01 12 27 31 35 371 (0)-
05 21 37 39 41 421 (0)-
09 13 18 39 40 420 (0)-
17662023/02/13
月曜・大安
16 19 25 26 35 43
(38)
01 04 12 24 27 390 (0)-
10 19 21 36 38 391 (1)-
01 09 12 21 22 240 (0)-
21 32 37 38 39 420 (1)-
09 19 21 32 39 421 (0)-
17652023/02/09
木曜・先勝
01 10 15 19 20 32
(06)
06 10 15 21 33 362 (1)-
01 06 12 16 28 421 (1)-
04 07 08 21 26 321 (0)-
01 06 14 15 18 193 (1)5等
01 04 14 21 27 391 (0)-
17642023/02/06
月曜・仏滅
16 21 26 31 39 42
(41)
18 21 27 28 33 351 (0)-
03 15 19 24 32 421 (0)-
09 15 21 26 32 423 (0)5等
06 15 16 20 33 371 (0)-
13 15 18 31 33 411 (1)-
17632023/02/02
木曜・赤口
02 06 20 30 31 41
(11)
08 12 14 16 27 390 (0)-
03 15 16 27 31 421 (0)-
14 15 16 21 27 311 (0)-
06 11 14 18 27 391 (1)-
16 19 21 27 29 420 (0)-
17622023/01/30
月曜・先負
01 06 07 20 37 40
(10)
13 21 32 33 34 380 (0)-
01 05 18 27 33 421 (0)-
21 23 26 32 35 380 (0)-
21 24 32 33 39 420 (0)-
01 02 14 33 34 381 (0)-
17612023/01/26
木曜・大安
05 07 13 21 23 30
(42)
07 08 15 24 32 331 (0)-
01 04 11 14 27 330 (0)-
01 22 29 32 33 400 (0)-
08 14 15 21 22 401 (0)-
14 18 21 24 30 332 (0)-
17602023/01/23
月曜・友引
08 14 18 38 39 42
(30)
01 07 18 20 22 422 (0)-
01 03 04 07 21 370 (0)-
01 21 31 32 39 422 (0)-
15 21 33 36 37 421 (0)-
01 15 22 33 42 431 (0)-
17592023/01/19
木曜・先負
01 10 25 27 28 33
(15)
16 22 23 24 32 331 (0)-
04 09 20 32 33 431 (0)-
10 16 24 28 32 333 (0)5等
07 20 21 22 33 341 (0)-
04 21 22 33 34 361 (0)-
17582023/01/16
月曜・赤口
07 14 28 32 42 43
(17)
06 14 17 35 38 411 (1)-
03 14 16 17 22 282 (1)-
07 11 16 19 21 221 (0)-
05 06 08 14 22 261 (0)-
04 06 08 14 20 351 (0)-
17572023/01/12
木曜・友引
06 12 15 35 36 39
(42)
01 06 18 25 31 421 (1)-
01 25 28 32 33 391 (0)-
01 04 21 29 30 420 (1)-
01 02 04 10 17 420 (1)-
06 15 21 26 32 353 (0)5等
17562023/01/09
月曜・大安
19 25 29 36 37 41
(02)
15 21 22 27 32 390 (0)-
01 14 16 20 21 330 (0)-
15 16 21 22 27 380 (0)-
04 15 21 26 38 430 (0)-
02 03 15 27 32 380 (1)-
17552023/01/05
木曜・先勝
04 11 13 26 27 36
(15)
02 04 24 27 33 382 (0)-
02 14 25 33 37 380 (0)-
14 20 21 33 36 411 (0)-
06 14 15 21 33 380 (1)-
01 07 29 33 35 420 (0)-
17542022/12/29
木曜・赤口
03 06 07 19 35 39
(21)
04 11 14 16 21 370 (1)-
07 20 21 22 24 371 (1)-
16 18 21 22 33 391 (1)-
03 10 16 22 28 421 (0)-
14 18 21 22 34 391 (1)-
17532022/12/26
月曜・先負
01 02 04 09 22 25
(38)
01 10 24 31 38 391 (1)-
02 29 32 33 35 381 (1)-
01 04 11 12 33 352 (0)-
01 08 21 27 31 321 (0)-
09 21 22 34 38 402 (1)-
17522022/12/22
木曜・先負
02 05 15 20 22 36
(08)
07 11 16 33 38 420 (0)-
03 04 08 16 21 240 (1)-
01 05 18 30 33 421 (0)-
11 12 16 21 40 420 (0)-
15 16 27 28 29 421 (0)-
17512022/12/19
月曜・赤口
01 12 21 24 29 42
(32)
01 08 14 16 34 411 (0)-
11 14 16 18 33 350 (0)-
08 14 16 22 32 330 (1)-
04 09 14 16 17 380 (0)-
14 16 21 26 32 381 (1)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top