ロト、ナンバーズの次回数字を無料で予想するサイトです。抽せん結果の更新は、月〜金曜(年末年始を除く)の午後8時前後に行っています。
TOTAL : access counter

ロト6 過去の予想結果一覧 (第1651〜1700回)

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細と当サイトの予想結果を見ることができます。

※ロト6の抽せん結果詳細および予想結果が存在するのは 第808回(2013年10月28日)以降 になります。


回別 抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
予想数字 ヒット数 的中
本数字
(ボーナス数字)
17002022/06/23
木曜・大安
11 19 20 27 31 35
(06)
01 07 13 23 32 430 (0)-
08 16 17 20 21 231 (0)-
04 17 21 23 29 390 (0)-
04 10 18 21 23 351 (0)-
06 10 23 27 29 431 (1)-
16992022/06/20
月曜・友引
04 06 16 27 39 42
(01)
16 19 22 29 40 411 (0)-
13 16 17 19 38 411 (0)-
08 18 19 21 27 331 (0)-
01 06 09 21 33 411 (1)-
03 07 19 25 27 431 (0)-
16982022/06/16
木曜・仏滅
06 16 18 33 42 43
(11)
10 15 22 34 35 431 (0)-
04 05 10 23 27 360 (0)-
04 18 20 23 41 432 (0)-
02 17 21 32 42 432 (0)-
03 10 21 27 37 431 (0)-
16972022/06/13
月曜・先勝
02 03 11 12 22 35
(26)
03 09 13 21 31 431 (0)-
09 13 16 21 36 430 (0)-
13 16 19 24 36 420 (0)-
10 15 33 40 41 420 (0)-
01 19 27 36 38 420 (0)-
16962022/06/09
木曜・先負
02 04 13 18 32 35
(12)
07 10 16 21 40 430 (0)-
12 16 26 29 30 370 (1)-
08 18 27 29 42 431 (0)-
02 03 23 29 30 341 (0)-
04 08 21 25 26 291 (0)-
16952022/06/06
月曜・赤口
03 08 14 18 28 37
(39)
27 28 29 31 33 372 (0)-
06 14 15 16 21 231 (0)-
05 10 16 19 21 380 (0)-
05 17 19 29 38 410 (0)-
08 19 22 27 37 432 (0)-
16942022/06/02
木曜・友引
02 12 14 26 32 37
(29)
02 04 12 18 21 292 (1)-
01 09 19 29 33 350 (1)-
10 19 21 36 41 420 (0)-
18 24 26 33 42 431 (0)-
13 21 22 35 37 421 (0)-
16932022/05/30
月曜・大安
07 08 21 23 34 36
(11)
14 16 29 32 40 430 (0)-
03 11 22 23 27 291 (1)-
04 05 21 23 36 433 (0)5等
09 29 31 34 40 431 (0)-
21 27 28 29 33 391 (0)-
16922022/05/26
木曜・大安
04 08 17 31 37 42
(14)
03 10 21 26 30 430 (0)-
14 21 28 30 32 430 (1)-
02 03 08 15 21 291 (0)-
01 02 13 22 29 430 (0)-
01 03 15 16 23 290 (0)-
16912022/05/23
月曜・友引
13 16 18 29 33 41
(26)
05 19 24 29 34 421 (0)-
09 14 19 26 29 431 (1)-
13 19 21 28 31 332 (0)-
08 17 19 20 33 421 (0)-
10 19 20 21 22 340 (0)-
16902022/05/19
木曜・仏滅
08 16 21 23 29 37
(38)
10 20 21 32 34 431 (0)-
11 13 16 21 34 432 (0)-
07 10 21 23 28 422 (0)-
14 16 19 21 26 293 (0)5等
05 10 17 26 38 430 (1)-
16892022/05/16
月曜・先勝
04 07 21 22 34 42
(31)
09 24 38 41 42 431 (0)-
19 21 28 35 37 431 (0)-
12 21 22 41 42 433 (0)5等
05 10 19 21 22 432 (0)-
16 19 31 35 37 430 (1)-
16882022/05/12
木曜・先負
02 04 10 24 34 42
(08)
17 21 22 32 37 430 (0)-
03 21 29 32 39 430 (0)-
10 14 16 19 21 231 (0)-
10 14 21 29 42 432 (0)-
11 13 21 23 25 290 (0)-
16872022/05/09
月曜・赤口
20 21 23 26 29 35
(22)
04 08 16 21 26 272 (0)-
01 07 16 17 19 320 (0)-
13 16 19 21 29 372 (0)-
06 16 19 26 30 421 (0)-
02 14 16 19 21 321 (0)-
16862022/05/05
木曜・友引
07 08 09 23 25 41
(11)
05 06 14 27 37 430 (0)-
03 13 19 21 26 411 (0)-
16 19 21 26 27 320 (0)-
03 09 19 32 38 431 (0)-
17 21 23 27 41 432 (0)-
16852022/05/02
月曜・大安
01 26 27 28 33 37
(08)
05 09 14 19 21 420 (0)-
04 15 19 20 21 340 (0)-
11 15 16 19 31 340 (0)-
08 11 14 19 35 430 (1)-
15 23 26 29 39 431 (0)-
16842022/04/28
木曜・赤口
05 10 26 30 34 40
(31)
19 27 28 29 38 401 (0)-
03 07 16 21 27 310 (1)-
06 18 19 21 27 301 (0)-
14 15 19 21 27 341 (0)-
17 19 21 29 32 401 (0)-
16832022/04/25
月曜・先負
06 15 28 30 32 43
(21)
19 24 29 31 35 431 (0)-
07 09 20 29 42 431 (0)-
01 05 27 29 38 431 (0)-
15 24 26 29 35 432 (0)-
08 13 19 21 32 432 (1)-
16822022/04/21
木曜・大安
06 09 10 21 33 41
(14)
20 21 23 25 29 311 (0)-
15 16 23 35 36 430 (0)-
19 21 23 29 36 381 (0)-
13 19 23 27 38 430 (0)-
15 19 22 23 28 430 (0)-
16812022/04/18
月曜・友引
01 07 11 13 15 42
(33)
05 14 19 21 31 340 (0)-
06 10 28 35 39 430 (0)-
13 21 34 38 40 431 (0)-
02 09 34 35 39 430 (0)-
19 24 26 32 35 400 (0)-
16802022/04/14
木曜・仏滅
04 19 29 32 35 42
(25)
03 10 26 36 42 431 (0)-
02 10 21 26 27 430 (0)-
03 07 19 21 36 411 (0)-
03 10 20 21 22 430 (0)-
04 21 22 33 36 431 (0)-
16792022/04/11
月曜・先勝
10 12 13 21 31 41
(27)
04 16 21 33 39 431 (0)-
01 08 16 33 41 431 (0)-
02 13 22 29 35 431 (0)-
01 08 25 26 35 430 (0)-
16 19 27 28 30 340 (1)-
16782022/04/07
木曜・先負
03 15 17 21 22 23
(13)
10 11 19 22 29 311 (0)-
04 16 19 23 25 351 (0)-
03 04 16 19 29 391 (0)-
09 16 19 26 27 290 (0)-
01 07 16 19 26 330 (0)-
16772022/04/04
月曜・赤口
11 20 26 31 34 38
(32)
01 02 19 21 29 341 (0)-
03 08 19 21 24 410 (0)-
16 19 20 21 23 301 (0)-
19 21 22 35 36 430 (0)-
09 16 19 21 25 311 (0)-
16762022/03/31
木曜・赤口
05 13 21 27 31 36
(11)
11 16 21 30 33 431 (1)-
02 08 14 19 20 220 (0)-
14 16 21 30 31 392 (0)-
05 14 16 22 26 431 (0)-
02 17 19 30 39 430 (0)-
16752022/03/28
月曜・先負
02 03 17 27 28 34
(06)
12 23 25 29 32 430 (0)-
10 19 21 39 40 410 (0)-
03 07 16 19 21 291 (0)-
13 16 21 23 42 430 (0)-
05 21 23 25 26 430 (0)-
16742022/03/24
木曜・大安
14 19 25 29 33 43
(31)
04 21 26 37 40 431 (0)-
05 19 20 24 26 381 (0)-
08 19 23 26 28 351 (0)-
09 11 19 23 24 311 (1)-
14 16 23 26 40 432 (0)-
16732022/03/21
月曜・友引
24 33 35 36 41 43
(21)
08 13 16 19 31 431 (0)-
14 18 19 21 29 340 (1)-
01 04 19 21 37 390 (1)-
05 19 21 25 31 431 (1)-
07 09 16 19 25 380 (0)-
16722022/03/17
木曜・仏滅
06 17 22 27 37 42
(34)
05 13 17 21 32 411 (0)-
10 25 32 34 38 430 (1)-
01 14 16 21 26 430 (0)-
10 17 21 26 38 411 (0)-
10 14 16 21 29 330 (0)-
16712022/03/14
月曜・先勝
16 27 37 38 39 43
(10)
05 15 19 27 36 382 (0)-
03 10 11 24 26 360 (1)-
06 08 16 35 36 432 (0)-
02 07 19 35 36 391 (0)-
26 27 28 33 35 401 (0)-
16702022/03/10
木曜・先負
01 16 20 23 32 37
(18)
12 14 19 20 21 322 (0)-
09 19 26 27 41 430 (0)-
03 18 21 25 26 430 (1)-
04 11 14 16 19 211 (0)-
09 19 27 30 31 430 (0)-
16692022/03/07
月曜・赤口
02 04 13 14 22 29
(26)
05 09 19 36 41 430 (0)-
02 14 16 18 19 412 (0)-
12 19 20 38 40 430 (0)-
09 16 19 22 41 431 (0)-
03 21 25 27 41 430 (0)-
16682022/03/03
木曜・友引
05 16 21 24 31 34
(29)
01 12 19 24 38 431 (0)-
01 02 30 35 41 430 (0)-
07 10 12 19 41 430 (0)-
10 12 20 21 23 361 (0)-
11 12 17 21 36 411 (0)-
16672022/02/28
月曜・仏滅
05 08 18 25 40 43
(17)
03 21 22 26 29 431 (0)-
05 07 19 21 26 361 (0)-
03 08 26 27 37 411 (0)-
05 12 19 26 30 411 (0)-
03 16 21 26 35 390 (0)-
16662022/02/24
木曜・赤口
14 16 26 37 41 43
(31)
03 14 19 22 26 362 (0)-
09 19 21 29 32 360 (0)-
14 16 17 21 29 413 (0)5等
19 21 26 30 36 432 (0)-
04 11 21 25 35 360 (0)-
16652022/02/21
月曜・先負
19 22 24 29 34 41
(09)
07 10 19 22 26 272 (0)-
10 21 27 35 36 390 (0)-
11 14 19 21 25 281 (0)-
10 17 19 22 28 362 (0)-
07 19 20 21 29 343 (0)5等
16642022/02/17
木曜・大安
07 10 17 20 21 27
(15)
03 19 23 31 38 430 (0)-
03 14 19 23 29 430 (0)-
01 10 12 15 19 361 (1)-
02 19 26 28 42 430 (0)-
03 05 23 25 28 430 (0)-
16632022/02/14
月曜・友引
01 06 19 21 27 39
(03)
01 04 17 21 35 432 (0)-
01 03 05 19 30 352 (1)-
07 19 21 27 36 433 (0)5等
01 02 28 29 35 381 (0)-
01 02 12 18 19 213 (0)5等
16622022/02/10
木曜・仏滅
04 17 18 25 26 27
(32)
03 10 21 23 27 341 (0)-
03 07 09 21 26 411 (0)-
03 04 10 14 24 431 (0)-
01 03 10 13 16 350 (0)-
03 19 21 26 35 391 (0)-
16612022/02/07
月曜・先勝
06 14 31 35 38 43
(12)
05 11 19 23 33 351 (0)-
03 14 32 33 36 421 (0)-
12 13 19 31 36 421 (1)-
03 06 19 29 42 432 (0)-
03 09 10 35 42 432 (0)-
16602022/02/03
木曜・先負
03 13 29 35 42 43
(15)
03 12 19 34 36 432 (0)-
02 03 07 10 36 381 (0)-
04 10 19 23 31 410 (0)-
03 10 30 36 38 411 (0)-
08 10 12 14 19 360 (0)-
16592022/01/31
月曜・仏滅
04 10 23 25 37 42
(06)
05 06 15 19 41 430 (1)-
03 08 10 16 21 281 (0)-
03 16 19 23 40 431 (0)-
03 05 11 31 36 430 (0)-
05 10 14 15 26 281 (0)-
16582022/01/27
木曜・赤口
10 11 19 29 30 36
(37)
02 19 20 21 22 381 (0)-
04 08 12 14 15 210 (0)-
01 12 17 19 29 352 (0)-
16 17 19 22 25 261 (0)-
01 07 12 21 25 380 (0)-
16572022/01/24
月曜・先負
11 13 16 19 20 38
(25)
01 09 21 34 35 390 (0)-
05 16 17 26 31 361 (0)-
07 17 19 23 35 421 (0)-
09 17 22 26 32 350 (0)-
05 21 26 31 35 420 (0)-
16562022/01/20
木曜・大安
11 12 14 28 36 38
(37)
01 15 24 32 35 430 (0)-
04 10 11 15 23 431 (0)-
23 24 27 32 40 430 (0)-
02 08 09 15 23 320 (0)-
02 07 20 23 34 430 (0)-
16552022/01/17
月曜・友引
21 23 31 38 42 43
(40)
02 08 28 32 36 400 (1)-
02 11 19 27 35 410 (0)-
02 03 12 32 35 431 (0)-
02 03 04 22 25 320 (0)-
02 03 11 13 24 350 (0)-
16542022/01/13
木曜・仏滅
09 10 14 21 22 33
(26)
03 13 14 16 32 401 (0)-
01 02 16 26 36 400 (1)-
05 08 15 26 39 420 (1)-
03 05 14 16 21 282 (0)-
03 05 10 27 32 391 (0)-
16532022/01/10
月曜・先勝
02 07 10 12 29 36
(06)
02 08 12 26 35 402 (0)-
03 08 16 23 32 350 (0)-
02 03 14 15 17 411 (0)-
02 15 17 19 40 431 (0)-
02 12 18 19 26 322 (0)-
16522022/01/06
木曜・先負
08 15 16 23 38 43
(02)
02 10 16 21 22 311 (1)-
02 05 06 10 18 350 (1)-
05 08 24 26 27 331 (0)-
08 22 24 26 27 421 (0)-
02 10 15 28 34 351 (1)-
16512021/12/30
木曜・先勝
07 12 15 21 27 32
(28)
06 19 20 26 35 380 (0)-
01 14 18 19 23 350 (0)-
12 16 19 23 30 351 (0)-
02 03 12 14 19 431 (0)-
02 07 11 14 19 231 (0)-




プライバシーポリシー | サイトマップ | お問い合わせ
© 2016 loto2num-yosou.com

Page
Top